股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N数据港

603881

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:66.17%
  • 单季净利润:0.24亿
  • 单季营收:1.69亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:1.69亿 同比:20.27%
净利润:0.24亿 同比:3.67%
毛利润:1.47亿 净利率:16.8%
负债率:66.17%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:603881
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
上海板块 -0.26%
次新股 -0.88%
阿里概念 -0.33% N路畅
大数据 -1.25% 福田汽车
云计算 -1.11% 启明信息

[上海板块]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N数据港(603881)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 82.35 0.60% -982.1 -4.3% -122.2 -0.54% -859.9 -3.76% 1382.8 6.05% -400.6 -1.75%
2020-09-03 81.86 -1.76% -2831.9 -13.59% 64.1 0.31% -2896.1 -13.9% 319.2 1.53% 2512.6 12.06%
2020-09-02 83.33 -0.68% -3420.9 -16.59% -1432.4 -6.95% -1988.4 -9.64% 472.3 2.29% 2948.5 14.3%
2020-09-01 83.90 -1.55% -2511.4 -9.33% -62.2 -0.23% -2449.2 -9.1% 708.7 2.63% 1802.6 6.7%
2020-08-31 85.22 -1.75% -1272.3 -3.57% -230.9 -0.65% -1041.4 -2.92% 1888.9 5.29% -616.5 -1.73%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.33 0.17 0.68 0.46 0.31
每股净资产(元) 5.02 4.93 4.76 4.54 4.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.21 1.59 0.92 0.57
净资产收益率加权(%) 6.68 3.51 15.1 10.38 7.16
主营业务收入(万元) 19720.17 19082.17 41686.69 17019.62 --
主营业务利润(万元) 3661.9 4302.64 5263.95 3137.82 --
净利润(万元) 3313.32 3598.73 4702.33 3019.89 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N数据港大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-04-08 45.31 0.2 45.19 -- 6.63 299.6097 -- 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 中信证券上海分公司 - - - --
2020-03-06 53.34 -6.0 53.34 -- 5.5 293.37 -- 中信建投证券厦门观日路证券营业部 中信建投证券总公司交易部 -6.4 - - --
2020-03-06 53.34 -6.0 53.34 -- 4.5 240.03 -- 中信建投证券北京富丰路证券营业部 中信建投证券总公司交易部 -6.4 - - --
2020-03-05 56.8 4.0 56.8 -- 4.5 255.6 -- 中信建投证券杭州庆春路证券营业部 中信建投证券总公司交易部 - - - --
2020-03-03 54.23 -0.9 54.23 -- 6.0 325.38 -- 中信建投证券北京酒仙桥路证券营业部 中信建投证券总公司交易部 0.6 - - --

N数据港融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-07 45.19 0.0 42896万 4.04 1409万 1157万 252.18万 -- 4.25万 1.89万 3.31万 -1.42万 43088万 43088万
2021-04-06 45.18 0.7 42644万 4.02 1927万 1296万 631.03万 -- 5.68万 0.56万 0.42万 0.14万 42900万 42900万
2021-04-02 44.83 2.1 42013万 3.99 1386万 1896万 -509.92万 -- 5.54万 0.47万 1.04万 -0.57万 42261万 42261万
2021-04-01 43.87 1.8 42523万 4.13 1545万 2035万 -490万 -- 6.11万 1.5万 0.12万 1.38万 42791万 42791万
2021-03-31 43.07 -1.2 43013万 4.25 2162万 1187万 974.17万 -- 4.73万 0.41万 0.07万 0.34万 43216万 43216万

N数据港主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 社保 2199576 2.37708176E8 1.04 1.04
农银行业轮动混合 基金 21900 2366733 0.01 0.01
西部利得沪深300指数增强A 基金 2700 291789 0 0
中信证券量化优选A 基金 6800 734876 0 0
银河创新成长混合 基金 1999968 2.16136544E8 0.95 0.95

N数据港股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 -29.85 29408.0 28335.0 1073.0 3.7 605665.3 7989.25 1781140万 23494万 24361490.0 发行融资 2020-10-30
2020-06-30 123.6 28335.0 26600.0 1735.0 6.5 803179.2 7432.03 2275808万 21058万 0.0 2020-08-26
2020-03-31 -5.42 26600.0 23473.0 3127.0 13.3 382934.9 7916.79 1018606万 21058万 0.0 2020-04-29
2020-02-29 34.76 23473.0 26067.0 -2594.0 -9.9 458799.2 8971.44 1076939万 21058万 0.0 2020-03-14
2019-06-30 -21.69 27058.0 27064.0 -6.0 -0.0 247648.1 7782.78 670086万 21058万 0.0 2019-08-24

N数据港分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-14 0.0 - - 0.53 0.5 5.2 1.7 2.3 -22.7 21058万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-15 0.0 - - 0.7 0.6 4.7 1.7 1.9 24.3 21058万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-22 0.0 - - 1.7 0.5 4.2 1.7 1.4 46.8 21058万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-26 0.0 - - 0.4 0.5 2.6 0.2 1.2 8.4 21058万 2017-06-13 2017-06-14 实施分配

N数据港限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 35.71 7519.46 41.61 31.2885
-- 39.29 8274.20 41.61 34.4289

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网