首创股份(600008)配股详细资料(2020-09-16)
| 配售代码 | 700008 | 配售简称 | 首创配股 |
| 股票代码 | 600008 | 股票简称 | 首创环保 |
| 配股比例 | 3.00 | 配股价格(元) | 2.29 |
| 股权登记日 | 2020-09-18 | 实际配售数量(万股) | 165514.25 |
| 除权基准日 | 2020-09-29 | 实际募资总额(万元) | 379027.63 |
| 配股缴款起始日 | 2020-09-21 | 实际募资净额(万元) | 374666.44 |
| 配股缴款截止日 | 2020-09-25 | ||
| 配股前总股本(万股) | 568544.82 | 配股后总股本(万股) | 734059.07 |
| 承销方式 | |||
首创环保最新公司公告
| 暂未找到该公司相关公告 |
首创环保最新公司资讯
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事业板块出现下挫 首创环保、杭州热电跌超2% | 2024-12-19 |
| 2 | 公用事业板块出现小幅拉升 首创环保涨超1% | 2024-07-30 |
| 3 | 公用事业板块出现小幅拉升 首创环保、中山公用涨超1% | 2024-07-29 |
| 4 | 公用事业板块出现异动拉升 兴蓉环境、首创环保涨超1% | 2024-07-23 |
| 5 | 首创环保:前三季度实现净利润32.52亿元 同比增长66.04% | 2022-10-31 |
