禾嘉股份
600093
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:50.86%
- 单季净利润:3.16亿
- 单季营收:36.34亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:36.34亿 | 同比:-30.25% |
净利润:3.16亿 | 同比:24.96% |
毛利润:0.06亿 | 净利率:8.14% |
负债率:50.86% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:四川禾嘉股份有限公司
- 公司简称:禾嘉股份
- 股票代码:600093
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1997-06-23
- 上市日期:1997-06-26
- 注册资本(元):11.2亿
[多元金融]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
禾嘉股份(600093)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 11.82 | 1.37% | -320.2 | -2.54% | -153.9 | -1.22% | -166.2 | -1.32% | 610.1 | 4.85% | -289.9 | -2.3% |
2020-09-03 | 11.66 | -1.27% | -2849.2 | -17.39% | -969.0 | -5.91% | -1880.1 | -11.47% | 160.0 | 0.98% | 2689.2 | 16.41% |
2020-09-02 | 11.81 | -8.09% | -11028.9 | -26.36% | -4322.4 | -10.33% | -6706.5 | -16.03% | 3310.3 | 7.91% | 7718.6 | 18.45% |
2020-09-01 | 12.85 | -0.23% | -923.1 | -9.3% | -328.6 | -3.31% | -594.5 | -5.99% | -256.3 | -2.58% | 1179.4 | 11.88% |
2020-08-31 | 12.88 | -1.23% | -1473.3 | -10.01% | -414.3 | -2.81% | -1059.0 | -7.19% | 170.5 | 1.16% | 1302.8 | 8.85% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.41 | 0.18 | 0.73 | 0.6 | 0.37 |
每股净资产(元) | 6.72 | 6.49 | 6.31 | 6.19 | 6.32 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | -0.06 | 0.67 | 1.37 | 0.8 |
净资产收益率加权(%) | 6.31 | 2.8 | 11.78 | 9.94 | 6.08 |
主营业务收入(万元) | 376335.46 | 252554.66 | 210552.73 | 338407.95 | -- |
主营业务利润(万元) | 31514.4 | 23602.32 | 14818.17 | 32050.94 | -- |
净利润(万元) | 26024.79 | 20108.58 | 13671.98 | 25871.58 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
易见股份 | 买入 | 17年第三季度归母净利环比增15%,转型科技金融企业可期 | 2017-11-06 |
易见股份 | 买入 | 国资入主加速转型 供应链管理业务有望提速 | 2017-06-12 |
易见股份 | 买入 | 高分红、低估值、稳创新的供应链龙头 | 2017-05-01 |
易见股份 | 买入 | 明确金融科技转型方向,驱动业务突破发展瓶颈 | 2017-04-28 |
易见股份 | 买入 | 拟变更公司名称,供应链业务有望持续升级 | 2017-03-22 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
禾嘉股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 | 13.6 | 0.2 | 13.33 | -- | 15.1 | 201.28 | -- | 中泰证券上海赤峰路证券营业部 | 方正证券上海西藏南路证券营业部 | -0.9 | - | - | -- |
2020-06-08 | 11.38 | -1.0 | 10.47 | -- | 34.3 | 359.12 | -- | 太平洋证券昆明北京路证券营业部 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 | 2.1 | - | - | -- |
2020-06-05 | 11.5 | 0.6 | 10.4 | -- | 37.4 | 388.96 | -- | 太平洋证券昆明北京路证券营业部 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 | -1.0 | - | - | -- |
2020-06-04 | 11.43 | -1.2 | 10.53 | -- | 40.0 | 421.2 | -- | 太平洋证券昆明北京路证券营业部 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 | - | - | - | -- |
2020-05-26 | 11.57 | 3.1 | 10.21 | -- | 45.0 | 459.45 | -- | 平安证券云南分公司 | 东吴证券苏州工业园区仁爱路证券营业部 | -1.7 | - | - | -- |
禾嘉股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 8.1 | -1.5 | 42911万 | 4.72 | 1204万 | 1174万 | 29.8万 | -- | 1.1万 | 0万 | 0万 | 0万 | 42920万 | 42920万 |
2021-04-07 | 8.23 | -0.4 | 42882万 | 4.64 | 1152万 | 1272万 | -119.88万 | -- | 1.1万 | 0.6万 | 0万 | 0.6万 | 42891万 | 42891万 |
2021-04-06 | 8.27 | 1.4 | 43002万 | 4.63 | 1256万 | 1183万 | 72.51万 | -- | 0.5万 | 0万 | 0万 | 0万 | 43006万 | 43006万 |
2021-04-02 | 8.15 | 0.6 | 42929万 | 4.69 | 1416万 | 1818万 | -402.26万 | -- | 0.5万 | 0万 | 0万 | 0万 | 42933万 | 42933万 |
2021-04-01 | 8.1 | -2.6 | 43331万 | 4.77 | 1443万 | 1090万 | 353.58万 | -- | 0.5万 | 0.5万 | 0万 | 0.5万 | 43335万 | 43335万 |
禾嘉股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上证380ETF联接A | 基金 | 300 | 3516 | 0 | 0 |
华泰柏瑞上证中小盘ETF | 基金 | 3300 | 38676 | 0 | 0 |
南方上证380ETF | 基金 | 38200 | 447704 | 0 | 0 |
南方中证1000ETF | 基金 | 21300 | 249636 | 0 | 0 |
浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 4600 | 53912 | 0 | 0 |
禾嘉股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -1.83 | 51525.0 | 56727.0 | -5202.0 | -9.1 | 244858.0 | 21784.52 | 1261630万 | 112244万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -21.63 | 56727.0 | 40542.0 | 16185.0 | 39.9 | 226559.2 | 19786.83 | 1285202万 | 112244万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 92.74 | 40542.0 | 38414.0 | 2128.0 | 5.5 | 404493.0 | 27686.04 | 1639895万 | 112244万 | 0.0 | 2019-04-29 | |
2018-09-30 | -12.73 | 41536.0 | 23467.0 | 18069.0 | 76.9 | 238887.6 | 27023.49 | 992243万 | 112244万 | 0.0 | 2018-10-31 | |
2018-06-30 | -34.16 | 42773.0 | 49266.0 | -6493.0 | -13.1 | 264518.9 | 26241.96 | 1131427万 | 112244万 | 0.0 | 2018-08-30 |
禾嘉股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 3.63 | 0.7 | 5.9 | 3.5 | 1.2 | 35.2 | 112244万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 2.7 | 0.5 | 5.4 | 3.5 | 0.8 | 80.2 | 112244万 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-25 | 0.0 | - | - | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 3.5 | 0.3 | 844.2 | 112244万 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 实施分配 |
2002-12-31 | 04-30 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | -12.4 | 19125万 | 2003-04-29 | 2003-04-30 | 实施分配 |
2001-06-30 | 10-08 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 5.1 | 12750万 | 2001-10-12 | 2001-10-15 | 实施分配 |
禾嘉股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 71.27 | 80000.00 | 10.39 | 83.1200 |