江泉实业
600212
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:8.9%
- 单季净利润:-0.85亿
- 单季营收:0.6亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.6亿 | 同比:17% |
净利润:-0.85亿 | 同比:-855% |
毛利润:0.1亿 | 净利率:-155.36% |
负债率:8.9% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:山东江泉实业股份有限公司
- 公司简称:江泉实业
- 股票代码:600212
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-12-14
- 上市日期:1999-08-17
- 注册资本(元):5.12亿
[综合行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
江泉实业(600212)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.19 | 0.63% | -118.1 | -13.55% | 0 | - | -118.1 | -13.55% | 74.7 | 8.58% | 43.3 | 4.98% |
2020-09-03 | 3.17 | -0.31% | 49.4 | 7.11% | 0 | - | 49.4 | 7.11% | 19.4 | 2.8% | -68.8 | -9.91% |
2020-09-02 | 3.18 | -1.24% | -229.5 | -22.03% | -130.9 | -12.56% | -98.6 | -9.47% | 32.4 | 3.12% | 197.0 | 18.91% |
2020-09-01 | 3.22 | -0.62% | -112.6 | -16.92% | 0 | - | -112.6 | -16.92% | 124.3 | 18.68% | -11.7 | -1.76% |
2020-08-31 | 3.24 | 0% | -92.5 | -8.45% | 0 | - | -92.5 | -8.45% | 120.5 | 11% | -28.0 | -2.56% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.28 | -0.08 | -0.34 | -0.05 | -0.02 |
每股净资产(元) | 0.86 | 1.06 | 1.14 | 1.42 | 1.46 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.07 |
净资产收益率加权(%) | -28.13 | -7.11 | -25.7 | -3.689 | -1.35 |
主营业务收入(万元) | 6685.64 | 6169.23 | 7534.14 | 5985.11 | -- |
主营业务利润(万元) | -10385.35 | -4008.86 | -14494.8 | -1713.14 | -- |
净利润(万元) | -10386.6 | -4006.68 | -14461.96 | -1724.84 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 8.24 | 6.74 | 3327.67 | 901.67 | 2426 | 5753.66 | 26580.09 | 3.39% | 21.65% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
江泉实业大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-12 | 5.02 | -10.0 | 5.02 | -- | 74.75 | 375.245 | -- | 恒泰证券杭州凤起路证券营业部 | 光大证券温州市府路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-07-12 | - | - | 5.02 | -- | 74.75 | 375.245 | -- | 恒泰证券杭州凤起路证券营业部 | 光大证券温州市府路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-01-11 | 9.44 | -1.3 | 8.62 | -- | 143.1601 | 1234.04 | -- | 华泰证券总部 | 东方证券深圳深南东路证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-01-11 | - | - | 8.62 | -- | 143.1601 | 1234.04 | -- | 华泰证券总部 | 东方证券深圳深南东路证券营业部 | - | - | - | -- |
2017-08-28 | 11.17 | 0.8 | 10.0 | -- | 390.0 | 3900.0 | -- | 华鑫证券上海茅台路证券营业部 | 天风证券深圳深南大道国际创新中心证券营业部 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | -- |
江泉实业融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
江泉实业主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺安先锋混合 | 基金 | 765400 | 4270932 | 0.15 | 0.15 |
华润深国投信托有限公司-民生银行巨基1号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | 3281517 | 1.8310864E7 | 0.64 | 0.64 |
中诚信托有限责任公司-中诚诚沣锦绣1号集合资金信托计划 | 信托 | 2774301 | 1.54806E7 | 0.54 | 0.54 |
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托・华鹏44号集合资金信托计划 | 信托 | 8506717 | 4.746748E7 | 1.66 | 1.66 |
华润深国投信托有限公司-民生银行巨基1号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | 4987806 | 3.291952E7 | 0.97 | 0.97 |
江泉实业股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -25.42 | 34112.0 | 38732.0 | -4620.0 | -11.9 | 46201.5 | 15000.5 | 157602万 | 51169万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | 19.85 | 35430.0 | 39128.0 | -3698.0 | -9.4 | 71490.2 | 14442.48 | 253290万 | 51169万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -25.72 | 39128.0 | 42794.0 | -3666.0 | -8.5 | 54010.1 | 13077.52 | 211330万 | 51169万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 42.56 | 42794.0 | 44515.0 | -1721.0 | -3.8 | 66482.1 | 11957.22 | 284503万 | 51169万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | -29.57 | 46374.0 | 37178.0 | 9196.0 | 24.7 | 43364.1 | 11034.14 | 201097万 | 51169万 | 0.0 | 2018-10-30 |
江泉实业分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-12-31 | 07-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 4.0 | 1.7 | 0.9 | -46.4 | 31990万 | 2003-07-18 | 2003-07-21 | 实施分配 |
2001-12-31 | 07-16 | 2.5849 | 0.0 | 2.5849 | 0.86 | 0.3 | 4.1 | 1.2 | 1.3 | -2.8 | 25419万 | 2002-07-19 | 2002-07-22 | 实施分配 |
2000-12-31 | 05-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 14.8 | 21902万 | 2001-05-21 | 2001-05-22 | 实施分配 |
1999-12-31 | 07-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.7 | 1.2 | 1.1 | 72.7 | 21902万 | 2000-07-27 | 2000-07-28 | 实施分配 |
江泉实业限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 0.39 | 200.00 | 9.66 | 0.1932 |