时代万恒
600241
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:32.24%
- 单季净利润:0.09亿
- 单季营收:1.24亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:1.24亿 | 同比:-65.44% |
净利润:0.09亿 | 同比:68.49% |
毛利润:0.42亿 | 净利率:-8.46% |
负债率:32.24% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:辽宁时代万恒股份有限公司
- 公司简称:时代万恒
- 股票代码:600241
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-03-29
- 上市日期:2000-11-28
- 注册资本(元):1.80亿
[国际贸易]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
时代万恒(600241)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 4.04 | 0.25% | -26.1 | -2.88% | -50.8 | -5.59% | 24.6 | 2.72% | 10.4 | 1.15% | 15.7 | 1.73% |
2020-09-03 | 4.03 | 0.25% | 3.1 | 0.33% | -43.9 | -4.66% | 47.0 | 4.99% | -24.1 | -2.56% | 21.0 | 2.23% |
2020-09-02 | 4.02 | 1.01% | -71.1 | -4.84% | -12.8 | -0.87% | -58.3 | -3.96% | 51.3 | 3.49% | 19.8 | 1.35% |
2020-09-01 | 3.98 | 5.01% | 104.6 | 6.35% | 0 | - | 104.6 | 6.35% | 168.5 | 10.24% | -273.2 | -16.59% |
2020-08-31 | 3.79 | 2.71% | -57.7 | -4.27% | 0 | - | -57.7 | -4.27% | 125.7 | 9.31% | -68.0 | -5.04% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.04 | -0.03 | -0.59 | -0.11 | -0.12 |
每股净资产(元) | 4.24 | 4.24 | 4.28 | 4.77 | 4.74 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.08 | -0.03 | -0.61 | -0.46 | -0.48 |
净资产收益率加权(%) | -0.97 | -0.63 | -12.97 | -2.24 | -2.52 |
主营业务收入(万元) | 10696.51 | 9273.92 | 13406.86 | 10277.78 | -- |
主营业务利润(万元) | -754.37 | -822.86 | -15255.87 | 305.43 | -- |
净利润(万元) | -434.17 | -785.94 | -14297.83 | 394.34 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
时代万恒大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-27 | 6.49 | -4.1 | 6.5 | -- | 250.0 | 1625.0 | -- | 中天证券沈阳黄河北大街证券营业部 | 中天证券沈阳黑龙江街证券营业部 | 0.9 | - | - | -- |
2018-09-27 | - | - | 6.5 | -- | 250.0 | 1625.0 | -- | 中天证券沈阳黄河北大街证券营业部 | 中天证券沈阳黑龙江街证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-09-26 | 6.77 | -0.8 | 6.4 | -- | 200.0 | 1280.0 | -- | 中天证券沈阳黄河北大街证券营业部 | 中天证券沈阳黑龙江街证券营业部 | -4.1 | - | - | -- |
2018-09-26 | - | - | 6.4 | -- | 200.0 | 1280.0 | -- | 中天证券沈阳黄河北大街证券营业部 | 中天证券沈阳黑龙江街证券营业部 | - | - | - | -- |
2018-09-25 | 6.83 | -1.0 | 6.4 | -- | 90.0 | 576.0 | -- | 中天证券沈阳黄河北大街证券营业部 | 中天证券沈阳黑龙江街证券营业部 | -0.8 | - | - | -- |
时代万恒融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
时代万恒主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 基金 | 120000 | 609600 | 0.04 | 0.05 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 基金 | 100200 | 606210 | 0.03 | 0.04 |
诺安先锋混合 | 基金 | 39332 | 225765.69 | 0.01 | 0.02 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 基金 | 33500 | 345720 | 0.01 | 0.02 |
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托・融信32号证券投资集合资金信托计划 | 信托 | 619003 | 7694207.5 | 0.27 | 0.32 |
时代万恒股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -13.87 | 11794.0 | 13732.0 | -1938.0 | -14.1 | 80599.9 | 24953.55 | 95059万 | 29430万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2019-09-30 | -14.05 | 13726.0 | 13924.0 | -198.0 | -1.4 | 111494.3 | 21441.21 | 153037万 | 29430万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -13.57 | 13924.0 | 14057.0 | -133.0 | -0.9 | 127874.7 | 21136.32 | 178052万 | 29430万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 5.58 | 14057.0 | 14771.0 | -714.0 | -4.8 | 146554.3 | 20936.34 | 206011万 | 29430万 | 0.0 | 2019-04-24 | |
2018-09-30 | -9.67 | 15432.0 | 16144.0 | -712.0 | -4.4 | 124914.3 | 19070.9 | 192767万 | 29430万 | 0.0 | 2018-10-31 |
时代万恒分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 3.7 | 0.0 | 124.8 | 29430万 | - | - | 董事会决议通过 |
2015-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.25 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 119.1 | 22619万 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 实施分配 |
2013-12-31 | 03-20 | 0.0 | - | - | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | -0.0 | 18020万 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 实施分配 |
2012-12-31 | 03-26 | 0.0 | - | - | 0.25 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | -13.0 | 18020万 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 实施分配 |
2011-12-31 | 03-28 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 30.2 | 10600万 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 实施分配 |
时代万恒限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 46.65 | 4945.26 | 10.47 | 5.1777 |
-- | 5.64 | 1275.91 | 10.47 | 1.3359 |
-- | 14.69 | 3323.30 | 10.47 | 3.4795 |