新农开发
600359
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:76.38%
- 单季净利润:-0.3亿
- 单季营收:0.68亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.68亿 | 同比:-30.76% |
净利润:-0.3亿 | 同比:173.38% |
毛利润:0.69亿 | 净利率:11.41% |
负债率:76.38% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
- 公司简称:新农开发
- 股票代码:600359
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-04-23
- 上市日期:1999-04-29
- 注册资本(元):3.82亿
[农牧饲渔]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
新农开发(600359)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 9.67 | -0.92% | -519.2 | -4.99% | -17.3 | -0.17% | -501.8 | -4.83% | -268.1 | -2.58% | 787.3 | 7.57% |
2020-09-03 | 9.76 | -4.13% | -3405.4 | -18.25% | -878.4 | -4.71% | -2526.9 | -13.54% | -1036.4 | -5.55% | 4441.8 | 23.8% |
2020-09-02 | 10.18 | 0.49% | -1666.5 | -11.55% | -451.9 | -3.13% | -1214.5 | -8.42% | 586.6 | 4.07% | 1079.9 | 7.48% |
2020-09-01 | 10.13 | -0.59% | -961.7 | -8.55% | -453.1 | -4.03% | -508.6 | -4.52% | -671.5 | -5.97% | 1633.3 | 14.52% |
2020-08-31 | 10.19 | -0.68% | -734.3 | -5.63% | 53.3 | 0.41% | -787.6 | -6.04% | 109.5 | 0.84% | 624.7 | 4.79% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.03 | 0 | -0.57 | -0.12 | -0.06 |
每股净资产(元) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.7 | 1.76 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | -0.1 | 0.07 | 0.15 | -0.17 |
净资产收益率加权(%) | 2.58 | 0.002 | -37.54 | -7.06 | -3.24 |
主营业务收入(万元) | 9525.35 | 11948.4 | 19959.36 | 11681.71 | -- |
主营业务利润(万元) | 1148.41 | 156.44 | -10904.68 | -2819.54 | -- |
净利润(万元) | 1100.16 | 108.17 | -17382.09 | -2179.06 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
新农开发 | 买入 | 联合央企预中标41亿大单,订单充裕业绩弹性可期 | 2019-04-09 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新农开发大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-30 | 12.51 | 0.1 | 11.25 | -- | 97.0 | 1091.25 | -- | 国元证券上海威海路证券营业部 | 机构专用 | -4.3 | -24.7 | -39.2 | -- |
2015-12-28 | 12.44 | -2.8 | 12.0 | -- | 40.0 | 480.0 | -- | 中信建投证券北京市东直门南大街证券营业部 | 机构专用 | 0.4 | -18.5 | -35.5 | -- |
2015-12-25 | 12.8 | -1.9 | 12.42 | -- | 24.6912 | 306.6647 | -- | 东北证券北京三里河东路证券营业部 | 机构专用 | -2.8 | -15.9 | -32.2 | -- |
2015-12-25 | 12.8 | -1.9 | 12.42 | -- | 24.6912 | 306.6647 | -- | 东北证券北京三里河东路证券营业部 | 机构专用 | -2.8 | -15.9 | -32.2 | -- |
新农开发融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
新农开发主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 1128007 | 8234451.0 | 0.3 | 0.3 |
博时国企改革股票 | 基金 | 288800 | 2053368 | 0.08 | 0.08 |
九泰久盛量化先锋混合A | 基金 | 106600 | 453050 | 0.03 | 0.03 |
广发证券股份有限公司 | 券商 | 1936320 | 8229360 | 0.51 | 0.51 |
华泰证券股份有限公司 | 券商 | 916521 | 3895214.2 | 0.24 | 0.24 |
新农开发股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 33.46 | 55795.0 | 55862.0 | -67.0 | -0.1 | 49915.6 | 6837.76 | 278504万 | 38151万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -16.88 | 56329.0 | 63608.0 | -7279.0 | -11.4 | 40028.0 | 6772.94 | 225474万 | 38151万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | 29.74 | 63608.0 | 50416.0 | 13192.0 | 26.1 | 42644.8 | 5997.87 | 271255万 | 38151万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 17.34 | 50416.0 | 46514.0 | 3902.0 | 8.3 | 41468.7 | 7567.3 | 209069万 | 38151万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | 3.14 | 48239.0 | 47967.0 | 272.0 | 0.5 | 36380.5 | 7908.8 | 175495万 | 38151万 | 0.0 | 2018-10-31 |
新农开发分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-31 | 03-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 173.6 | 32100万 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 实施分配 |
2007-12-31 | 03-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | -17.3 | 32100万 | 2008-05-30 | 2008-06-02 | 实施分配 |
2006-12-31 | 04-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | -45.6 | 32100万 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 实施分配 |
2005-12-31 | 05-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 31.1 | 32100万 | 2006-07-19 | 2006-07-20 | 实施分配 |
2004-12-31 | 03-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | -44.9 | 32100万 | 2005-08-24 | 2005-08-25 | 实施分配 |
新农开发限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 40.79 | 13095.00 | 6.64 | 8.6951 |
-- | 15.86 | 6051.28 | 6.64 | 4.0181 |