中航电子
600372
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:64.41%
- 单季净利润:0.97亿
- 单季营收:17.42亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:17.42亿 | 同比:15.41% |
净利润:0.97亿 | 同比:0.33% |
毛利润:10.21亿 | 净利率:10.07% |
负债率:64.41% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:中航航空电子系统股份有限公司
- 公司简称:中航电子
- 股票代码:600372
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1999-11-26
- 上市日期:2001-07-06
- 注册资本(元):17.6亿
[航天航空]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
中航电子(600372)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 16.99 | -0.99% | 1050.1 | 2.95% | 169.5 | 0.48% | 880.5 | 2.48% | -1575.2 | -4.43% | 525.1 | 1.48% |
2020-09-03 | 17.16 | -0.92% | -319.0 | -0.55% | 930.8 | 1.6% | -1249.9 | -2.14% | -1977.7 | -3.39% | 2296.7 | 3.94% |
2020-09-02 | 17.32 | -2.26% | -4366.3 | -6.63% | -1021.6 | -1.55% | -3344.7 | -5.08% | -1213.5 | -1.84% | 5579.9 | 8.47% |
2020-09-01 | 17.72 | -0.67% | -3856.5 | -7.03% | -1387.2 | -2.53% | -2469.3 | -4.5% | 173.1 | 0.32% | 3683.4 | 6.72% |
2020-08-31 | 17.84 | -0.34% | -1335.2 | -2.52% | -776.5 | -1.47% | -558.6 | -1.05% | 34.9 | 0.07% | 1300.2 | 2.45% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1 | -0.02 | 0.27 | 0.14 | 0.08 |
每股净资产(元) | 4.07 | 4.05 | 4.05 | 3.92 | 3.84 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.21 | -0.1 | 0.02 | -0.32 | -0.17 |
净资产收益率加权(%) | 2.23 | -0.49 | 6.62 | 3.43 | 2.1 |
主营业务收入(万元) | 216840.75 | 126252.39 | 304252.73 | 162805.34 | -- |
主营业务利润(万元) | 25132.37 | -2836.2 | 25130.04 | 10383.38 | -- |
净利润(万元) | 20719.27 | -3745 | 23178.99 | 9918.43 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
中航电子 | 买入 | 均衡生产和交付推动业绩同比大幅改善 | 2019-04-29 |
中航电子 | 买入 | 航电系统龙头,军品双翼发展 | 2019-03-25 |
中航电子 | 买入 | 年报点评:业绩低于预期,毛利率下降和资产减值损失增长是主因 | 2019-03-21 |
中航电子 | 买入 | 跟踪点评:国内航电龙头,资产注入仍是重要看点 | 2019-03-11 |
中航电子 | 增持 | 航电龙头平台地位明确,军民业务协同看好长期发展 | 2019-03-05 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
中航电子大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 14.81 | -0.8 | 13.51 | -- | 51.6 | 697.116 | -- | 广发证券宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券北京安外大街证券营业部 | - | - | - | -- |
2020-02-14 | 13.43 | 0.5 | 14.6 | -- | 55.59 | 811.61 | -- | 渤海证券客户资产管理部 | 财富证券深圳宝安南路证券营业部 | 9.9 | - | - | -- |
2020-02-04 | 12.81 | -0.8 | 12.81 | -- | 19.0 | 243.39 | -- | 渤海证券客户资产管理部 | 财富证券深圳宝安南路证券营业部 | 2.0 | - | - | -- |
2017-08-17 | 17.35 | 0.4 | 17.41 | -- | 30.0 | 522.3 | -- | 华泰证券上海分公司 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -2.9 | -5.1 | -5.3 | -- |
2017-08-14 | 17.01 | 1.6 | 17.01 | -- | 11.8209 | 201.0735 | -- | 华宝证券上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 1.1 | -0.5 | -0.5 | -- |
中航电子融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 14.81 | -0.8 | 92934万 | 3.25 | 1788万 | 1979万 | -191万 | -- | 191.05万 | 6.5万 | 1.28万 | 5.22万 | 95763万 | 95763万 |
2021-04-07 | 14.94 | -0.7 | 93125万 | 3.23 | 1712万 | 1960万 | -248.47万 | -- | 185.83万 | 11.36万 | 7.67万 | 3.69万 | 95901万 | 95901万 |
2021-04-06 | 15.06 | 0.6 | 93373万 | 3.22 | 1825万 | 7685139.0 | 1057万 | -- | 182.14万 | 10.31万 | 6.99万 | 3.32万 | 96116万 | 96116万 |
2021-04-02 | 14.96 | -0.3 | 92316万 | 3.2 | 1888万 | 1934万 | -46.16万 | -- | 178.82万 | 6.29万 | 25.93万 | -19.64万 | 94991万 | 94991万 |
2021-04-01 | 15.01 | -0.5 | 92362万 | 3.19 | 3000万 | 6223万 | -3222万 | -- | 198.45万 | 4.5万 | 14.14万 | -9.64万 | 95341万 | 95341万 |
中航电子主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银国家安全混合 | 基金 | 23192035 | 3.95192288E8 | 1.2 | 1.2 |
鹏华中证国防指数分级 | 基金 | 11635495 | 1.98268832E8 | 0.6 | 0.6 |
西部利得个股精选股票 | 基金 | 2900 | 38628 | 0 | 0 |
长安沪深300非周期 | 基金 | 3208 | 42730.56 | 0 | 0 |
光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 8000 | 106560 | 0 | 0 |
中航电子股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 3.1 | 49309.0 | 50594.0 | -1285.0 | -2.5 | 475306.5 | 35683.67 | 2343688万 | 175952万 | 423.0 | 债转股 | 2020-08-22 |
2020-03-31 | -8.56 | 50594.0 | 49223.0 | 1371.0 | 2.7 | 449323.4 | 34777.36 | 2273307万 | 175952万 | 2676.0 | 债转股 | 2020-04-24 |
2020-02-29 | -0.77 | 49223.0 | 49840.0 | -617.0 | -1.2 | 505090.3 | 35745.95 | 2486206万 | 175952万 | 141.0 | 债转股 | 2020-03-31 |
2019-09-30 | -4.0 | 51138.0 | 48412.0 | 2726.0 | 5.6 | 488583.9 | 34407.32 | 2498520万 | 175952万 | 2251.0 | 债转股 | 2019-10-25 |
2019-06-30 | -10.71 | 48412.0 | 50762.0 | -2350.0 | -4.6 | 539327.1 | 36344.7 | 2610990万 | 175951万 | 91887.0 | 债转股 | 2019-08-24 |
中航电子分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.3 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | 15.9 | 175952万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-21 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.2 | 4.0 | 0.9 | 1.9 | -11.6 | 175918万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-17 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 17.8 | 175916万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-16 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | -3.4 | 175916万 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | -20.5 | 175916万 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 实施分配 |
中航电子限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 44.32 | 21478.80 | 14.21 | 30.5214 |
-- | 2.84 | 5002.91 | 14.21 | 7.1091 |
-- | 48.68 | 85633.39 | 14.21 | 121.6850 |