首开股份
600376
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:81.4%
- 单季净利润:3.12亿
- 单季营收:63亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:63亿 | 同比:32.49% |
净利润:3.12亿 | 同比:151.09% |
毛利润:102.73亿 | 净利率:19.76% |
负债率:81.4% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:北京首都开发股份有限公司
- 公司简称:首开股份
- 股票代码:600376
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-12-29
- 上市日期:2001-03-12
- 注册资本(元):22.4亿
[房地产]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
首开股份(600376)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 6.79 | 1.65% | 724.4 | 17.67% | 177.6 | 4.33% | 546.8 | 13.34% | -571.4 | -13.94% | -153.0 | -3.73% |
2020-09-03 | 6.68 | -1.62% | -127.8 | -3.36% | -139.7 | -3.67% | 11.9 | 0.31% | 388.3 | 10.2% | -260.5 | -6.85% |
2020-09-02 | 6.79 | -0.88% | 326.4 | 9.65% | 0 | - | 326.4 | 9.65% | 268.5 | 7.94% | -594.9 | -17.59% |
2020-09-01 | 6.85 | 0.29% | 292.6 | 7.09% | 71.0 | 1.72% | 221.5 | 5.37% | -106.8 | -2.59% | -185.7 | -4.5% |
2020-08-31 | 6.83 | -0.58% | 477.0 | 7.66% | -14.8 | -0.24% | 491.8 | 7.9% | 270.1 | 4.34% | -747.1 | -12% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.1 | 1.07 | 0.55 | 0.45 |
每股净资产(元) | 9.59 | 8.94 | 8.88 | 8.4 | 8.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -2.23 | -4.1 | 4.51 | 0.73 | -1.03 |
净资产收益率加权(%) | 7.89 | 1.12 | 11.87 | 6.52 | 5.29 |
主营业务收入(万元) | 1493000.81 | 831516.67 | 1906254.87 | 312802.16 | -- |
主营业务利润(万元) | 405265.41 | 171777.03 | 322772.49 | 49600.67 | -- |
净利润(万元) | 170380.71 | 36029.76 | 143497.47 | 35133.93 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
首开股份 | 买入 | 2019年7月销售数据点评:销售持续高增,高股息具备吸引力 | 2019-08-09 |
首开股份 | 买入 | 6月销售数据点评:销售继续稳增,拿地渐转积极 | 2019-07-10 |
首开股份 | 买入 | 2019上半年业绩预增公告点评:业绩稳增,销售靓丽 | 2019-07-04 |
首开股份 | 买入 | 2019年5月销售数据点评:销售持续靓丽,拿地略转积极 | 2019-06-11 |
首开股份 | 买入 | 2019年4月销售数据点评:4月销售靓丽,京国改重要标的 | 2019-05-15 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
首开股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-25 | 6.78 | -3.8 | 7.38 | -- | 64.2106 | 473.87424 | -- | 华泰证券南京中山北路证券营业部 | 华泰证券南京中山北路证券营业部 | 0.2 | - | - | -- |
2020-09-24 | 7.05 | -1.9 | 7.62 | -- | 297.4 | 2266.188 | -- | 华泰证券南京中山北路证券营业部 | 华泰证券南京中山北路证券营业部 | - | - | - | -- |
2020-04-10 | 6.58 | 0.0 | 7.12 | -- | 30.3 | 215.74 | -- | 中国银河证券深圳香林路证券营业部 | 中国银河证券深圳香林路证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
2020-02-27 | 6.9 | -1.1 | 6.9 | -- | 2578.28 | 17790.1 | -- | 机构专用 | 机构专用 | - | - | - | -- |
2020-02-26 | 6.98 | 2.3 | 6.98 | -- | 2578.28 | 17996.36 | -- | 机构专用 | 机构专用 | -1.1 | - | - | -- |
首开股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 5.76 | -0.3 | 35893万 | 2.42 | 1603260.0 | 909010.0 | 69.42万 | -- | 268.88万 | 0万 | 0.75万 | -0.75万 | 37442万 | 37442万 |
2021-04-07 | 5.78 | 0.0 | 35824万 | 2.4 | 2229937.0 | 1403642.0 | 82.63万 | -- | 269.63万 | 3.71万 | 2.89万 | 0.82万 | 37382万 | 37382万 |
2021-04-06 | 5.78 | -1.0 | 35741万 | 2.4 | 2471139.0 | 990962.0 | 148.02万 | -- | 268.81万 | 3.35万 | 2.71万 | 0.64万 | 37295万 | 37295万 |
2021-04-02 | 5.84 | 1.2 | 35593万 | 2.36 | 1806301.0 | 1950823.0 | -14.45万 | -- | 268.17万 | 2.69万 | 4.9万 | -2.21万 | 37159万 | 37159万 |
2021-04-01 | 5.77 | -0.5 | 35608万 | 2.39 | 2154055.0 | 2648262.0 | -49.42万 | -- | 270.38万 | 3.96万 | 6.22万 | -2.26万 | 37168万 | 37168万 |
首开股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 500 | 2930 | 0 | 0 |
广发中证500ETF | 基金 | 1011900 | 5929734 | 0.04 | 0.04 |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 基金 | 12600 | 73836 | 0 | 0 |
广发中证京津冀协同发展主题ETF | 基金 | 303000 | 1775580 | 0.01 | 0.01 |
新华MSCI中国A股国际ETF | 基金 | 4100 | 24026 | 0 | 0 |
首开股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -5.3 | 50344.0 | 49280.0 | 1064.0 | 2.1 | 300259.2 | 51238.78 | 1511625万 | 257956万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2020-03-31 | -17.06 | 49280.0 | 46010.0 | 3270.0 | 7.1 | 346000.9 | 52345.07 | 1705092万 | 257956万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -4.97 | 44348.0 | 42652.0 | 1696.0 | 3.9 | 472311.4 | 58166.44 | 2094606万 | 257956万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -6.49 | 42652.0 | 45676.0 | -3024.0 | -6.6 | 540080.5 | 60479.35 | 2303551万 | 257956万 | 0.0 | 2019-08-30 | |
2019-03-31 | 32.82 | 45676.0 | 46267.0 | -591.0 | -1.2 | 539338.9 | 56475.29 | 2463484万 | 257956万 | 0.0 | 2019-04-30 |
首开股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 4.0 | 0.9 | 9.4 | 2.8 | 4.8 | -12.9 | 257956万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-13 | 0.0 | - | - | 4.0 | 1.0 | 8.8 | 2.8 | 4.2 | 36.7 | 257956万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-14 | 0.0 | - | - | 6.0 | 0.7 | 8.4 | 2.9 | 3.7 | 24.2 | 257956万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-13 | 0.0 | - | - | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 2.9 | 3.3 | -8.7 | 257956万 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 实施分配 |
2016-06-30 | 08-25 | 0.0 | - | - | 2.5 | 0.3 | 8.0 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 257956万 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 实施分配 |
首开股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 29.57 | 33995.00 | 9.96 | 33.8590 |
-- | 54.76 | 62964.08 | 9.96 | 62.7122 |
-- | 11.78 | 30379.75 | 9.96 | 30.2582 |
-- | 1.31 | 3375.53 | 9.96 | 3.3620 |