中创信测
600485
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:170.25%
- 单季净利润:-3.06亿
- 单季营收:0.65亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:0.65亿 | 同比:2.17% |
净利润:-3.06亿 | 同比:-31989.13% |
毛利润:0.29亿 | 净利率:-21308.34% |
负债率:170.25% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:北京信威通信科技集团股份有限公司
- 公司简称:信威集团
- 股票代码:600485
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1995-12-02
- 上市日期:2003-08-07
- 注册资本(元):29.2亿
[通讯行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
中创信测(600485)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-04-20 | 1.39 | 5.30% | 336.1 | 4.71% | -342.1 | -4.8% | 678.3 | 9.51% | -179.5 | -2.52% | -156.6 | -2.2% |
2020-04-17 | 1.32 | 4.76% | 426.7 | 6.3% | 120.7 | 1.78% | 306.0 | 4.52% | -183.5 | -2.71% | -243.2 | -3.59% |
2020-04-16 | 1.26 | -5.26% | -933.6 | -16.41% | -435.8 | -7.66% | -497.8 | -8.75% | 107.5 | 1.89% | 826.0 | 14.52% |
2020-04-15 | 1.33 | 0% | -219.1 | -4.7% | -200.4 | -4.3% | -18.7 | -0.4% | 12.6 | 0.27% | 206.5 | 4.43% |
2020-04-14 | 1.33 | -3.62% | -2222.0 | -29.94% | -941.6 | -12.69% | -1280.4 | -17.26% | 767.0 | 10.34% | 1455.0 | 19.61% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -5.32 | -0.07 | -0.99 | -0.28 | -0.15 |
每股净资产(元) | -2.88 | 2.37 | 2.44 | 3.14 | 3.27 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
净资产收益率加权(%) | -3 | -34.08 | -8.59 | -4.59 | |
主营业务收入(万元) | 7289.57 | 4924.46 | 32195.02 | 5746.27 | -- |
主营业务利润(万元) | -347134.24 | -21005.46 | -214637.99 | -42719.65 | -- |
净利润(万元) | -1534653.63 | -20565 | -207482.69 | -37473.05 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
信威集团 | 买入 | 公司逐条回复传闻,不利影响或逐步淡化 | 2017-04-28 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
中创信测大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-24 | 9.2 | -4.9 | 9.2 | -- | 50.0 | 460.0 | -- | 中国中投证券深圳爱国路证券营业部 | 中泰证券深圳分公司 | -5.0 | - | - | -- |
2019-07-24 | 9.2 | -4.9 | 9.2 | -- | 50.0 | 460.0 | -- | 国泰君安证券深圳益田路证券营业部 | 国泰君安证券深圳益田路证券营业部 | -5.0 | - | - | -- |
2019-07-23 | 9.68 | -5.0 | 9.68 | -- | 50.0 | 484.0 | -- | 国泰君安证券深圳分公司 | 中泰证券深圳分公司 | -4.9 | - | - | -- |
2016-12-05 | 17.15 | 0.0 | 15.5 | -- | 20.0 | 310.0 | -- | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 | 中国银河证券上海五莲路证券营业部 | -0.4 | -6.1 | - | -- |
2016-11-15 | 17.72 | 1.7 | 17.45 | -- | 300.0 | 5235.0 | -- | 世纪证券上海威海路证券营业部 | 东方证券上海嘉定区金沙路证券营业部 | -0.8 | -1.6 | -9.1 | -- |
中创信测融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-29 | - | - | 9422万 | 0.36 | 0.0 | 5000.0 | -0.5万 | -- | 17.66万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9680万 | 9680万 |
2019-04-26 | - | - | 9423万 | 0.36 | 0.0 | 32393.0 | -3.24万 | -- | 17.66万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9680万 | 9680万 |
2019-04-25 | - | - | 9426万 | 0.36 | 0.0 | 5410.0 | -0.54万 | -- | 17.66万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9684万 | 9684万 |
2019-04-24 | - | - | 9426万 | 0.36 | 0.0 | 539496.0 | -53.95万 | -- | 17.66万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9684万 | 9684万 |
2019-04-23 | - | - | 9480万 | 0.36 | 0.0 | 51640.0 | -5.16万 | -- | 17.66万 | 0万 | 0万 | 0万 | 9738万 | 9738万 |
中创信测主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
信达澳银基金-光大银行-中航信托-天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 20157683 | 2.983337E7 | 0.69 | 0.69 |
财通基金-招商银行-中国长城资产管理公司 | 基金资产管理计划 | 19760452 | 2.9245468E7 | 0.68 | 0.68 |
工银沪深300指数A | 基金 | 290784 | 430360.3 | 0.01 | 0.01 |
方正富邦红利精选混合A | 基金 | 25900 | 162652 | 0 | 0 |
光大阳光稳健添利 | 券商 | 3484 | 50831.56 | 0 | 0 |
中创信测股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -89.86 | 147832.0 | 155357.0 | -7525.0 | -4.8 | 29270.6 | 19777.47 | 432713万 | 292374万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | 0.0 | 155357.0 | 155356.0 | 1.0 | 0.0 | 274576.6 | 18819.51 | 4265740万 | 292374万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 0.0 | 155356.0 | 155355.0 | 1.0 | 0.0 | 274578.4 | 18819.63 | 4265740万 | 292374万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2018-09-30 | 0.0 | 155356.0 | 155344.0 | 12.0 | 0.0 | 274578.4 | 18819.63 | 4265740万 | 292374万 | 0.0 | 2018-10-31 | |
2018-06-30 | 0.0 | 155344.0 | 155345.0 | -1.0 | -0.0 | 274599.6 | 18821.09 | 4265740万 | 292374万 | 0.0 | 2018-08-31 |
中创信测分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 0.091 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 2.1 | -19.6 | 292374万 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-27 | 0.0 | - | - | 0.074 | 0.6 | 4.1 | 1.7 | 1.6 | 4.9 | 292374万 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 0.06 | 0.6 | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 10.6 | 292374万 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 实施分配 |
2003-12-31 | 03-26 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 0.4 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | -16.8 | 6831万 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 实施分配 |
中创信测限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 51.06 | 149285.72 | 14.59 | 217.8079 |