棱光实业
600629
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:65.51%
- 单季净利润:0.56亿
- 单季营收:14.99亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:14.99亿 | 同比:21.1% |
净利润:0.56亿 | 同比:13.62% |
毛利润:7.43亿 | 净利率:5.31% |
负债率:65.51% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:上海棱光实业股份有限公司
- 公司简称:棱光实业
- 股票代码:600629
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1992-06-12
- 上市日期:1993-02-09
- 注册资本(元):3.48亿
[工程建设]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
棱光实业(600629)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 9.19 | -1.18% | 26.7 | 1.77% | 0 | - | 26.7 | 1.77% | -155.0 | -10.25% | 128.2 | 8.48% |
2020-09-03 | 9.30 | -0.11% | -70.8 | -3.91% | -18.6 | -1.03% | -52.1 | -2.88% | -185.7 | -10.27% | 256.5 | 14.18% |
2020-09-02 | 9.31 | -0.85% | 72.6 | 3.23% | 0 | - | 72.6 | 3.23% | 95.0 | 4.22% | -167.7 | -7.45% |
2020-09-01 | 9.39 | 2.29% | -78.6 | -2.76% | -27.0 | -0.95% | -51.6 | -1.81% | -182.6 | -6.4% | 261.3 | 9.16% |
2020-08-31 | 9.18 | 0.11% | -31.8 | -1.61% | 0 | - | -31.8 | -1.61% | -44.8 | -2.26% | 76.7 | 3.87% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.19 | 0.61 | 0.48 | 0.34 |
每股净资产(元) | 5.23 | 6.25 | 6.24 | 6.12 | 5.95 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.63 | -1.05 | 0.78 | -1.01 | -1.13 |
净资产收益率加权(%) | 6.06 | 2.987 | 10.18 | 8.081 | 5.77 |
主营业务收入(万元) | 186629.3 | 155772.98 | 169463.09 | 143678.65 | -- |
主营业务利润(万元) | 11093.25 | 8017.69 | 8375.83 | 6722.06 | -- |
净利润(万元) | 8713.68 | 8181.56 | 5555.81 | 6033.19 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
华建集团 | 买入 | 设计业务增长提速,股票激励助力成长 | 2019-05-07 |
华建集团 | 增持 | 限制性股票激励计划推出,经营效率有望提升 | 2018-12-26 |
华建集团 | 增持 | 工程设计龙头,业务扩张看点足 | 2018-01-24 |
华建集团 | 增持 | 营收增长利润下滑,国改有望注活力 | 2017-09-04 |
华建集团 | 增持 | 成立西南中心完善全国化布局,入股新江湾城探索业务发展新模式 | 2017-06-30 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
棱光实业大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-20 | 9.15 | -0.1 | 9.16 | -- | 102.97 | 943.19 | -- | 机构专用 | 机构专用 | 0.6 | - | - | -- |
棱光实业融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
棱光实业主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证上海国企ETF联接 | 基金 | 780 | 6700.2 | 0 | 0 |
国金量化多策略 | 基金 | 7000 | 60130 | 0 | 0 |
汇添富中证上海国企ETF | 基金 | 2538148 | 2.1802692E7 | 0.48 | 0.49 |
汇添富中证上海国企ETF | 基金 | 2974348 | 2.2961966E7 | 0.56 | 0.57 |
汇添富中证上海国企ETF联接 | 基金 | 980 | 8516.2 | 0 | 0 |
棱光实业股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 11.27 | 16186.0 | 16232.0 | -46.0 | -0.2 | 283477.9 | 33000.93 | 458837万 | 53415万 | 0.0 | 2020-08-28 | |
2020-03-31 | -11.16 | 16232.0 | 16983.0 | -751.0 | -4.4 | 254045.1 | 32907.41 | 412366万 | 53415万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -7.25 | 16054.0 | 16427.0 | -373.0 | -2.2 | 297786.8 | 33272.27 | 478066万 | 53415万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -10.9 | 16427.0 | 17100.0 | -673.0 | -3.9 | 313786.8 | 32516.77 | 515457万 | 53415万 | 89025506.0 | 分红派息 | 2019-08-10 |
2019-03-31 | 17.04 | 17100.0 | 16919.0 | 181.0 | 1.0 | 343346.9 | 26030.85 | 587123万 | 44512万 | 12919400.0 | 股权激励 | 2019-04-30 |
棱光实业分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.2 | 0.5 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 53415万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-30 | 2.0 | - | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 6.2 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 44512万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.6 | 5.7 | 3.3 | 2.0 | 6.2 | 43220万 | - | - | 董事会决议通过 |
2010-12-31 | 02-28 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | -1.1 | -46.7 | 28999万 | 2011-07-25 | 2011-07-26 | 实施分配 |
1997-12-31 | 04-18 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 37.1 | 13761万 | 1998-04-23 | 1998-04-24 | 实施分配 |
棱光实业限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 19.04 | 5521.69 | 15.43 | 8.5200 |
-- | 40.56 | 11762.29 | 15.43 | 18.1492 |
-- | 3.36 | 1169.41 | 15.43 | 1.8044 |
-- | 7.24 | 2519.92 | 15.43 | 3.8882 |
-- | 3.20 | 1381.35 | 15.43 | 2.1314 |