股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
飞乐股份

600654

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:99.04%
  • 单季净利润:-0.94亿
  • 单季营收:6.41亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:6.41亿 同比:-40.75%
净利润:-0.94亿 同比:-152.03%
毛利润:2.32亿 净利率:-14.2%
负债率:99.04%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:中安消股份有限公司
  • 公司简称:中安消
  • 股票代码:600654
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1987-09-08
  • 上市日期:1990-12-19
  • 注册资本(元):12.8亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
上海板块 -0.26%
人工智能 -0.83% 北京君正
ST概念 -0.23% 豫金刚石
智慧城市 -1.27% 福田汽车
国家安防 -1.59% N铂力特

[上海板块]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

飞乐股份(600654)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 1.60 0% -17.7 -2.52% 0 - -17.7 -2.52% -2.6 -0.37% 20.4 2.89%
2020-09-03 1.60 -1.23% 22.9 3.94% 0 - 22.9 3.94% 12.6 2.17% -35.6 -6.11%
2020-09-02 1.62 -1.22% 15.0 1.9% 0 - 15.0 1.9% -23.9 -3.03% 8.9 1.13%
2020-09-01 1.64 1.23% -144.4 -14.51% 0 - -144.4 -14.51% 139.5 14.01% 4.9 0.49%
2020-08-31 1.62 -0.61% -57.1 -6.62% 0 - -57.1 -6.62% -12.7 -1.48% 69.9 8.11%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) -0.15 -0.08 -1.54 -0.08 -0.07
每股净资产(元) -0.03 0.05 0.17 1.66 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 0.05 0.04 0.23 0.33
净资产收益率加权(%) -60.1 -168.12 -5.1 -4.53
主营业务收入(万元) 68327.93 60515.36 71344.81 73836.38 --
主营业务利润(万元) -3618.63 -4129.97 -157942.66 -2550 --
净利润(万元) -9486.53 -9919.56 -187277.53 -1174.07 --
股票名称 评级 研报 时间
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

飞乐股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2014-12-29 10.23 2.8 8.96 -- 54.24 485.9904 -- 东海证券广州珠江东路证券营业部 中国国际金融广州天河路证券营业部 3.5 0.5 4.8 --
2014-12-29 10.23 2.8 8.96 -- 280.0 2508.8 -- 东海证券广州珠江东路证券营业部 广发证券广州天河北路大都会广场证券营业部 3.5 0.5 4.8 --
2013-08-12 7.8 1.0 7.0 -- 98.0 686.0 -- 海通证券南京常府街证券营业部 海通证券上海崮山路营业部 -0.5 -3.7 2.9 --
2013-08-06 8.16 9.9 6.75 -- 95.93 647.53 -- 东方证券上海光新路证券营业部 东方证券上海光新路证券营业部 0.2 -4.9 -3.5 --

飞乐股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2017-05-02 - - 133920万 10.18 0.0 1099万 -1099万 -- 0万 0万 0万 0万 133920万 133920万
2017-04-28 - - 135019万 10.26 0.0 2799570.0 -279.96万 -- 0万 0万 0万 0万 135019万 135019万
2017-04-27 - - 135299万 10.28 0.0 1477416.0 -147.74万 -- 0万 0万 0万 0万 135299万 135299万
2017-04-26 - - 135447万 10.29 0.0 2082914.0 -208.29万 -- 0万 0万 0万 0万 135447万 135447万
2017-04-25 - - 135655万 10.31 0.0 1392965.0 -139.3万 -- 0万 0万 0万 0万 135655万 135655万

飞乐股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 基金 300 1587 0 0
法国兴业银行 QFII 6819702 1.5958103E7 0.53 0.9
前海开源沪深300指数 基金 5200 12740 0 0
法国兴业银行 QFII 2176900 6748390 0.17 0.29
前海开源沪深300指数 基金 2500 13225 0 0

飞乐股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 3.21 65129.0 67857.0 -2728.0 -4.0 31716.4 19699.69 206566万 128302万 0.0 2020-10-31
2020-03-31 9.47 70560.0 74683.0 -4123.0 -5.5 37821.4 18183.4 266868万 128302万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -24.16 77732.0 80351.0 -2619.0 -3.2 22282.6 16505.7 173207万 128302万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -23.93 80351.0 85712.0 -5361.0 -6.2 28422.5 15967.7 228377万 128302万 0.0 2019-08-24
2019-03-31 17.0 85712.0 89200.0 -3488.0 -3.9 35027.4 14968.98 300226万 128302万 0.0 2019-04-30

飞乐股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2015-12-31 03-31 0.0 - - 1.0 0.2 2.2 0.9 0.2 8.5 128302万 2016-05-05 2016-05-06 实施分配
2014-12-31 03-31 0.0 - - 1.0 0.4 2.2 0.8 0.3 36.6 128302万 2015-05-05 2015-05-06 实施分配
2013-12-31 03-12 0.0 - - 0.48 0.1 1.9 0.5 0.3 13.8 75504万 2014-06-30 2014-07-01 实施分配
2012-12-31 03-23 0.0 - - 0.42 0.1 1.8 0.5 0.2 1.8 75504万 2013-06-25 2013-06-26 实施分配
2004-12-31 04-09 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.9 0.8 0.0 53.0 62920万 2005-08-15 2005-08-16 实施分配

飞乐股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 41.15 52797.78 4.98 26.2933

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG