股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
大商股份

600694

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:50.33%
  • 单季净利润:2.03亿
  • 单季营收:49.79亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:49.79亿 同比:-9.49%
净利润:2.03亿 同比:-3.51%
毛利润:31.61亿 净利率:5.08%
负债率:50.33%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:大商股份有限公司
  • 公司简称:大商股份
  • 股票代码:600694
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1992-05-09
  • 上市日期:1993-11-22
  • 注册资本(元):2.94亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
商业百货 -0.27% 南京中商
辽宁板块 -0.23% 大连三垒
中证500 -0.47% 中远航运
上证380 -0.41% 中海发展
融资融券 -0.54%

[商业百货]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

大商股份(600694)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 24.95 -0.52% -125.9 -3.49% -35.0 -0.97% -90.8 -2.52% 65.9 1.83% 60.0 1.66%
2020-09-03 25.08 -0.71% -121.3 -3.3% -117.9 -3.21% -3.3 -0.09% -324.3 -8.83% 445.6 12.13%
2020-09-02 25.26 -0.36% 8.2 0.19% 0 - 8.2 0.19% 217.4 5.05% -225.7 -5.24%
2020-09-01 25.35 1.24% 23.2 0.57% 125.8 3.09% -102.5 -2.52% 168.8 4.14% -192.0 -4.71%
2020-08-31 25.04 -0.95% -256.6 -4.08% 113.8 1.81% -370.5 -5.89% 699.3 11.12% -442.6 -7.04%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 2.16 1.32 3.36 2.67 2.09
每股净资产(元) 29.66 28.83 27.51 26.82 26.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.93 1.78 0.56 -0.08 1.7
净资产收益率加权(%) 7.54 4.69 12.8 10.25 8
主营业务收入(万元) 527232.54 649789.26 549229.16 537007.29 --
主营业务利润(万元) 37606.92 59963.57 38925.3 29963.15 --
净利润(万元) 24564.78 38777.64 20259.96 17252.78 --
股票名称 评级 研报 时间
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

大商股份大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-12-08 22.42 0.0 21.64 -- 368.5889 7976.2637 -- 中信证券总部(非营业场所) 机构专用 -3.5 -6.0 -10.7 --
2020-12-08 22.42 0.0 21.64 -- 600.0 12984.0 -- 安信证券深圳嘉宾路证券营业部 机构专用 -3.5 -6.0 -10.7 --
2020-12-08 22.42 0.0 21.64 -- 200.0 4328.0 -- 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 机构专用 -3.5 -6.0 -10.7 --
2020-12-08 22.42 0.0 21.64 -- 300.0 6492.0 -- 中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部 机构专用 -3.5 -6.0 -10.7 --
2020-12-01 23.32 -1.2 22.15 -- 280.0 6202.0 -- 甬兴证券上海宜山路证券营业部 机构专用 -3.3 -3.8 -15.0 --

大商股份融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 21.39 0.4 52570万 8.37 3780429.0 2736335.0 104.41万 -- 1.82万 0万 0万 0万 52609万 52609万
2021-04-07 21.3 0.3 52466万 8.39 3118172.0 3041571.0 7.66万 -- 1.82万 0万 0万 0万 52504万 52504万
2021-04-06 21.23 -0.6 52458万 8.41 4367745.0 3257474.0 111.03万 -- 1.82万 0万 0.24万 -0.24万 52497万 52497万
2021-04-02 21.37 -1.7 52347万 8.34 7899260.0 9758067.0 -185.88万 -- 2.06万 0.23万 0.09万 0.14万 52391万 52391万
2021-04-01 21.74 -1.1 52533万 8.23 5609285.0 6673878.0 -106.46万 -- 1.92万 0万 0.19万 -0.19万 52575万 52575万

大商股份主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
中邮中证500指数增强A 基金 9000 215910 0 0
农银中证500指数 基金 2500 59975 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 200 4798 0 0
广发中证全指可选消费ETF 基金 17064 409365.38 0.01 0.01
富国天惠成长混合(LOF)A 基金 9286805 2.22790448E8 3.16 3.16

大商股份股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -13.76 25056.0 23984.0 1072.0 4.4 276885.1 11722.49 693763万 29371万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -7.06 23346.0 22400.0 946.0 4.2 326354.0 12581.11 761906万 29371万 0.0 2019-10-25
2019-06-30 -10.14 22400.0 22716.0 -316.0 -1.3 365968.1 13112.44 819768万 29371万 0.0 2019-08-20
2019-03-31 28.4 22716.0 26179.0 -3463.0 -13.2 401606.8 12930.03 912290万 29371万 0.0 2019-04-30
2018-09-30 -16.49 25215.0 22122.0 3093.0 13.9 316258.6 11648.57 797446万 29371万 0.0 2018-10-30

大商股份分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-21 0.0 - - 7.7 3.0 30.6 4.0 22.2 -9.5 29371万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-25 0.0 - - 9.0 2.9 25.0 3.9 17.2 24.6 29371万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-26 0.0 - - 7.2 2.3 23.6 4.8 15.4 6.1 29371万 2017-06-28 2017-06-29 实施分配
2015-12-31 04-07 0.0 - - 4.6 2.2 21.7 4.8 13.8 -46.0 29371万 2016-06-21 2016-06-22 实施分配
2014-12-31 04-15 0.0 - - 12.6 4.1 20.7 4.8 13.2 4.1 29371万 2015-06-26 2015-06-29 实施分配

大商股份限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 8.85 2598.87 35.04 9.1064

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG