云维股份
600725
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:13.57%
- 单季净利润:0.04亿
- 单季营收:4.97亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.97亿 | 同比:-51.56% |
净利润:0.04亿 | 同比:-77.81% |
毛利润:0.1亿 | 净利率:3.18% |
负债率:13.57% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:云南云维股份有限公司
- 公司简称:云维股份
- 股票代码:600725
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1996-06-26
- 上市日期:1996-07-02
- 注册资本(元):6.16亿
[化工行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
云维股份(600725)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 2.13 | 0.47% | 3.0 | 0.38% | 0 | - | 3.0 | 0.38% | 9.9 | 1.24% | -12.9 | -1.62% |
2020-09-03 | 2.12 | 0.47% | -46.5 | -4.86% | 0 | - | -46.5 | -4.86% | -6.2 | -0.65% | 52.7 | 5.51% |
2020-09-02 | 2.11 | -0.47% | 44.0 | 6.76% | 0 | - | 44.0 | 6.76% | -34.9 | -5.36% | -9.1 | -1.41% |
2020-09-01 | 2.12 | 0.95% | -39.9 | -4.16% | 0 | - | -39.9 | -4.16% | 48.2 | 5.03% | -8.2 | -0.86% |
2020-08-31 | 2.10 | 0% | 212.9 | 20.83% | 102.4 | 10.02% | 110.5 | 10.81% | -237.1 | -23.19% | 24.1 | 2.36% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股净资产(元) | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.02 |
净资产收益率加权(%) | 2.49 | 1.72 | 4.61 | 5.53 | 4.96 |
主营业务收入(万元) | 7163.37 | 19377 | 26046.49 | 19895.24 | -- |
主营业务利润(万元) | -135.4 | 500.83 | 254.31 | 450.32 | -- |
净利润(万元) | 227.69 | 500.83 | -264.64 | 88.85 | -- |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
云维股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-15 | 3.35 | 2.7 | 3.1 | -- | 30.6 | 94.86 | -- | 太平洋证券曲靖麒麟南路证券营业部 | 国泰君安证券贵阳中华中路证券营业部 | 5.0 | - | - | -- |
2019-04-12 | 3.26 | 5.1 | 3.1 | -- | 30.09 | 93.29 | -- | 太平洋证券曲靖麒麟南路证券营业部 | 国泰君安证券贵阳中华中路证券营业部 | 2.7 | - | - | -- |
2019-01-08 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | -- | 36.9564 | 92.391 | -- | 国泰君安证券昆明人民中路证券营业部 | 中信建投证券北京市三里河路证券营业部 | 0.0 | - | - | -- |
2019-01-07 | 2.48 | -0.8 | 2.48 | -- | 40.0 | 99.2 | -- | 国泰君安证券昆明人民中路证券营业部 | 中信建投证券北京市三里河路证券营业部 | 0.8 | - | - | -- |
2019-01-04 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | -- | 50.0 | 125.0 | -- | 国泰君安证券昆明人民中路证券营业部 | 中信建投证券北京市三里河路证券营业部 | -0.8 | - | - | -- |
云维股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
云维股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
东海基金-兴业银行-鑫龙108号特定多客户资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12341126 | 6.6395256E7 | 2 | 2 |
中金云帆2号 | 券商 | 807732 | 5637969.5 | 0.13 | 0.13 |
华宝信托有限责任公司-交银盛通精选集合资金信托计划A类1期 | 信托 | 2300000 | 12374000 | 0.37 | 0.37 |
云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户 | 券商 | 64097327 | 1.98701712E8 | 5.2 | 5.2 |
云南云维集团有限公司破产企业专用财产处置证券账户 | 券商 | 29303082 | 8.3513784E7 | 2.38 | 2.38 |
云维股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | -0.92 | 23987.0 | 24000.0 | -13.0 | -0.0 | 110982.4 | 51380.75 | 266213万 | 123247万 | 0.0 | 2020-08-22 | |
2020-03-18 | 5.16 | 25000.0 | 25096.0 | -96.0 | -0.3 | 110429.3 | 49298.8 | 276073万 | 123247万 | 0.0 | 2020-03-24 | |
2019-12-31 | -9.69 | 25000.0 | 26129.0 | -1129.0 | -4.3 | 128669.8 | 49298.8 | 321674万 | 123247万 | 0.0 | 2020-01-13 | |
2019-09-20 | -5.43 | 20000.0 | 26886.0 | -6886.0 | -25.6 | 182405.5 | 61623.5 | 364811万 | 123247万 | 0.0 | 2019-09-23 | |
2019-03-31 | 3.27 | 27966.0 | 30000.0 | -2034.0 | -6.7 | 125159.6 | 44070.3 | 350021万 | 123247万 | 0.0 | 2019-04-24 |
云维股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-31 | 03-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.1 | 2.3 | 0.5 | -90.0 | 61623万 | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 实施分配 |
2010-12-31 | 03-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 4.2 | 2.3 | 0.6 | 97.2 | 61623万 | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 实施分配 |
2009-12-31 | 03-18 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 0.23 | 0.3 | 7.1 | 4.8 | 0.9 | -29.7 | 34235万 | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 实施分配 |
2008-12-31 | 02-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 5.4 | 3.0 | 0.9 | -36.4 | 29012万 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 实施分配 |
2007-12-31 | 01-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 5.1 | 2.9 | 0.8 | 61.7 | 29012万 | 2008-04-08 | 2008-04-09 | 实施分配 |
云维股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 58.23 | 35881.56 | 2.99 | 10.7286 |