一汽富维
600742
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:39.87%
- 单季净利润:1.11亿
- 单季营收:32.03亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:32.03亿 | 同比:-1.4% |
净利润:1.11亿 | 同比:9.77% |
毛利润:5.46亿 | 净利率:5.59% |
负债率:39.87% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
- 公司简称:一汽富维
- 股票代码:600742
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-06-28
- 上市日期:1996-08-26
- 注册资本(元):2.12亿
[汽车行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
一汽富维(600742)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 10.92 | -1.27% | -775.7 | -12.78% | 0 | - | -775.7 | -12.78% | -172.0 | -2.83% | 947.8 | 15.62% |
2020-09-03 | 11.06 | -1.07% | -498.2 | -8.24% | -335.0 | -5.54% | -163.2 | -2.7% | -5.8 | -0.1% | 504.0 | 8.34% |
2020-09-02 | 11.18 | -1.15% | 7.4 | 0.11% | 12.8 | 0.2% | -5.4 | -0.08% | 174.9 | 2.68% | -182.3 | -2.79% |
2020-09-01 | 11.31 | 1.80% | 995.0 | 11.45% | -162.3 | -1.87% | 1157.3 | 13.32% | -214.1 | -2.46% | -780.9 | -8.99% |
2020-08-31 | 11.11 | -0.54% | -219.3 | -2.52% | -68.7 | -0.79% | -150.5 | -1.73% | 1260.0 | 14.47% | -1040.7 | -11.95% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.48 | 0.21 | 0.97 | 0.76 | 0.51 |
每股净资产(元) | 9.45 | 9.77 | 9.55 | 9.34 | 9.08 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.48 | 0.23 | 0.59 | 0.42 | 0.22 |
净资产收益率加权(%) | 4.94 | 2.18 | 10.52 | 8.28 | 5.51 |
主营业务收入(万元) | 346042.95 | 295790.44 | 371009.08 | 338781.99 | -- |
主营业务利润(万元) | 22282.24 | 16128.68 | 12361.44 | 18710.88 | -- |
净利润(万元) | 13894.5 | 10673.02 | 10677.81 | 12980.01 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
一汽富维 | 买入 | 业绩修复持续进行,股权激励提振信心 | 2019-03-29 |
一汽富维 | 增持 | 公司动态点评:一汽轿车并购解放,公司或受益于一汽集团深化改革 | 2019-03-29 |
一汽富维 | 增持 | 公司深度报告:大众强周期,混改进行时 | 2018-11-30 |
一汽富维 | 买入 | 激励、放权、市场化,新阶段一汽系的第一步 | 2018-11-16 |
一汽富维 | 买入 | 国企改尖兵,市场化先行 | 2018-11-16 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
一汽富维大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 10.22 | 0.0 | 9.2 | -- | 483.7167 | 4450.194 | -- | 中国国际金融大连港兴路证券营业部 | 国泰君安证券长春卫星路证券营业部 | -1.9 | -2.5 | -9.6 | -- |
2011-12-20 | 18.14 | 4.7 | 16.44 | -- | 108.0 | 1775.52 | -- | 申银万国证券经纪总部 | 国泰君安证券总部 | -3.4 | 0.7 | 20.7 | -- |
2011-12-20 | 18.14 | 4.7 | 16.44 | -- | 246.0 | 4044.24 | -- | 国泰君安证券总部 | 国泰君安证券总部 | -3.4 | 0.7 | 20.7 | -- |
2011-12-16 | 17.3 | 2.9 | 16.44 | -- | 100.0 | 1644.0 | -- | 国泰君安证券总部 | 国泰君安证券总部 | 0.1 | 3.5 | 26.4 | -- |
2011-12-16 | 17.3 | 2.9 | 16.44 | -- | 96.0 | 1578.24 | -- | 申银万国证券经纪总部 | 国泰君安证券总部 | 0.1 | 3.5 | 26.4 | -- |
一汽富维融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 9.65 | -0.8 | 56381万 | 8.73 | 6048468.0 | 6049220.0 | -0.08万 | -- | 0.24万 | 0万 | 0万 | 0万 | 56384万 | 56384万 |
2021-04-07 | 9.73 | -0.4 | 56382万 | 8.66 | 6847505.0 | 3429684.0 | 341.78万 | -- | 0.24万 | 0万 | 0万 | 0万 | 56384万 | 56384万 |
2021-04-06 | 9.77 | 1.7 | 56040万 | 8.57 | 1109万 | 5522136.0 | 557.6万 | -- | 0.24万 | 0万 | 0万 | 0万 | 56042万 | 56042万 |
2021-04-02 | 9.6 | -1.3 | 55482万 | 8.64 | 7921839.0 | 1346万 | -554.73万 | -- | 0.24万 | 0万 | 0万 | 0万 | 55484万 | 55484万 |
2021-04-01 | 9.73 | 4.1 | 56037万 | 8.61 | 1153万 | 1450万 | -297.18万 | -- | 0.24万 | 0万 | 0万 | 0万 | 56039万 | 56039万 |
一汽富维主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上证380ETF | 基金 | 35980 | 295755.6 | 0.01 | 0.01 |
兴业上证红利低波动ETF | 基金 | 850907 | 6994455.5 | 0.13 | 0.13 |
南方中证1000ETF | 基金 | 20038 | 164712.36 | 0 | 0 |
华泰柏瑞中证低波动ETF | 基金 | 194646 | 1599990.1 | 0.03 | 0.03 |
浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 9524 | 78287.28 | 0 | 0 |
一汽富维股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | -8.44 | 20257.0 | 20340.0 | -83.0 | -0.4 | 336922.2 | 33031.59 | 682503万 | 66912万 | 9167960.0 | 股权激励 | 2020-10-31 |
2020-08-20 | 35.52 | 20340.0 | 20765.0 | -425.0 | -2.0 | 361449.1 | 32446.07 | 735187万 | 65995万 | 0.0 | 2020-08-21 | |
2020-03-31 | -15.72 | 21668.0 | 22335.0 | -667.0 | -2.9 | 238739.9 | 23428.84 | 517301万 | 50765万 | 0.0 | 2020-04-24 | |
2019-06-30 | -18.52 | 23951.0 | 23539.0 | 412.0 | 1.7 | 226157.2 | 21195.61 | 541669万 | 50765万 | 0.0 | 2019-08-23 | |
2019-03-31 | 17.95 | 23539.0 | 23715.0 | -176.0 | -0.7 | 297619.0 | 21566.6 | 700565万 | 50765万 | 0.0 | 2019-04-27 |
一汽富维分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-24 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 10.8 | 0.9 | 6.6 | 8.3 | 50765万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-29 | 0.0 | - | - | 6.0 | 0.9 | 9.5 | 0.8 | 6.2 | 5.7 | 50765万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-28 | 2.0 | 2.0 | - | 5.0 | 1.1 | 10.7 | 1.0 | 7.1 | 9.4 | 42304万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-24 | 0.0 | - | - | 5.0 | 1.0 | 10.1 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | 42304万 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 实施分配 |
2015-12-31 | 04-14 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 18.7 | 2.5 | 12.3 | -23.0 | 21152万 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 实施分配 |
一汽富维限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |