一汽富维(600742) 研报
股票查询
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
报告日期 | 评级类别 | 评级变动 | 机构名称 | 研报 |
---|---|---|---|---|
2019-03-29 | 增持 | 维持 | 长城证券 | 公司动态点评:一汽轿车并购解放,公司或受益于一汽 |
2019-03-29 | 买入 | 维持 | 财通证券 | 业绩修复持续进行,股权激励提振信心 |
2018-11-30 | 增持 | 首次 | 长城证券 | 公司深度报告:大众强周期,混改进行时 |
2018-11-16 | 买入 | 维持 | 财通证券 | 国企改尖兵,市场化先行 |
2018-11-16 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 激励、放权、市场化,新阶段一汽系的第一步 |
2017-11-24 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 增资一汽财务,汽车金融业务快速发展 |
2017-08-25 | 买入 | 维持 | 招商证券 | H1同比大增66%,大众产业链核心标的 |
2017-08-24 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 受益北大众强车型周期的低估值标的 |
2017-07-05 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 从大众超级周期看公司中长期增长逻辑 |
2017-04-27 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 一季报业绩翻倍,车灯业务弹性十足 |
2017-04-27 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 1Q开局良好,全年高增长确定 |
2017-04-10 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 一季报预告增长翻倍,仍坚定看好 |
2017-04-07 | 买入 | 维持 | 招商证券 | 向上周期确立,1Q业绩超预期 |
2017-01-24 | 买入 | 首次 | 西南证券 | 处于估值洼地的零部件巨头,下游带动高增长 |
- 1
- 共1页14条数据
- 到第
- 页
- GO