| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 研报数 | 机构投资评级(近六个月) | 2016实际 | 2017预测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 增持 | 中性 | 减少 | 卖出 | 收益 | 收益 | 市盈率 | |||||
| 605338 | 巴比食品 | -- | -- | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0.938 | 28.53 |
| 600862 | 中航高科 | -- | -- | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.513 | 46.14 |
| 603589 | 口子窖 | -- | -- | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 3.016 | 14.75 |
| 603806 | 福斯特 | -- | -- | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.944 | 33.57 |
| 002648 | 卫星化学 | -- | -- | 59 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.434 | 9.77 |
| 688559 | 海目星 | -- | -- | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 1.78 | 43.34 |
| 003006 | 百亚股份 | -- | -- | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.454 | 31.75 |
| 605111 | 新洁能 | -- | -- | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 2.225 | 39.05 |
| 688023 | 安恒信息 | -- | -- | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.708 | 288.24 |
| 000776 | 广发证券 | -- | -- | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 1.056 | 12.51 |
| 002415 | 海康威视 | -- | -- | 56 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 1.739 | 16.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | -- | -- | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.396 | 13.36 |
| 002493 | 荣盛石化 | -- | -- | 54 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0.885 | 13.6 |
| 000963 | 华东医药 | -- | -- | 74 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 1.51 | 27.87 |
| 300763 | 锦浪科技 | -- | -- | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 2.866 | 70.7 |
| 002459 | 晶澳科技 | -- | -- | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 1.945 | 34.16 |
| 002791 | 坚朗五金 | -- | -- | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 1.319 | 65.26 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -- | -- | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 2.191 | 21.54 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -- | -- | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.528 | 53.47 |
| 600893 | 航发动力 | -- | -- | 25 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.566 | 79.34 |
