轻纺城
600790
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:44.63%
- 单季净利润:0.89亿
- 单季营收:2.47亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:2.47亿 | 同比:5.11% |
净利润:0.89亿 | 同比:-40.22% |
毛利润:2.99亿 | 净利率:33.25% |
负债率:44.63% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:浙江中国轻纺城集团股份有限公司
- 公司简称:轻纺城
- 股票代码:600790
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-04-26
- 上市日期:1997-02-28
- 注册资本(元):10.5亿
[商业百货]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
轻纺城(600790)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 3.34 | -0.60% | -129.2 | -4.18% | -97.0 | -3.14% | -32.2 | -1.04% | 382.0 | 12.36% | -252.7 | -8.18% |
2020-09-03 | 3.36 | -0.88% | -459.3 | -14.55% | -372.3 | -11.79% | -87.0 | -2.76% | 583.4 | 18.48% | -124.1 | -3.93% |
2020-09-02 | 3.39 | -0.59% | -458.3 | -13.71% | -435.5 | -13.03% | -22.8 | -0.68% | 564.4 | 16.88% | -106.0 | -3.17% |
2020-09-01 | 3.41 | 0% | -281.4 | -7.58% | 114.2 | 3.08% | -395.7 | -10.66% | 445.2 | 11.99% | -163.7 | -4.41% |
2020-08-31 | 3.41 | -0.29% | -19.8 | -0.51% | -267.3 | -6.85% | 247.4 | 6.34% | -66.9 | -1.72% | 86.8 | 2.23% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.11 | 0.06 | 0.35 | 0.21 | 0.16 |
每股净资产(元) | 3.55 | 3.71 | 3.66 | 3.49 | 3.46 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.26 | -0.13 | 1.11 | 1.06 | 0.99 |
净资产收益率加权(%) | 3.09 | 1.61 | 10.04 | 6.11 | 4.53 |
主营业务收入(万元) | 25176.02 | 24055.04 | 24980.1 | 26218.15 | -- |
主营业务利润(万元) | 11492.5 | 12300.99 | 28244.94 | 11607.55 | -- |
净利润(万元) | 7943.34 | 8679.74 | 20767.38 | 7887.56 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
轻纺城 | 增持 | 平台化发展,“四轮驱动”带来新增长点 | 2017-04-01 |
轻纺城 | -- | 调研纪要:供应链金融布局伊始,财务投资带动利润增长 | 2016-12-27 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
轻纺城大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-03 | 6.85 | 0.5 | 6.46 | -- | 470.0 | 3036.2 | -- | 中信证券广州临江大道证券营业部 | 东兴证券深圳中兴路证券营业部 | -0.7 | -1.7 | -0.8 | -- |
2017-06-28 | 7.07 | 0.5 | 6.46 | -- | 725.0 | 4683.5 | -- | 东兴证券深圳中兴路证券营业部 | 华泰证券深圳深南大道证券营业部 | -4.6 | -3.8 | -5.2 | -- |
2015-08-19 | 11.06 | -8.1 | 10.84 | -- | 71.5 | 775.06 | -- | 中信证券(浙江)绍兴兴越路证券营业部 | 海通证券上海普陀区澳门路证券营业部 | -10.0 | -35.3 | -44.1 | -- |
2013-03-07 | 6.12 | 0.9 | 5.46 | -- | 55.0 | 300.3 | -- | 海通证券上海江宁路证券营业部 | 中信证券(浙江)绍兴万商路证券营业部 | -0.4 | -5.2 | -9.9 | -- |
2010-12-28 | 9.69 | -2.9 | 9.01 | -- | 56.48 | 508.88 | -- | 上海证券南京胜太路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 0.5 | 4.9 | -10.4 | -- |
轻纺城融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 3.23 | -0.6 | 31091万 | 6.57 | 2585275.0 | 3637880.0 | -105.26万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31091万 | 31091万 |
2021-04-07 | 3.25 | 0.6 | 31197万 | 6.55 | 2722322.0 | 4021288.0 | -129.9万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31197万 | 31197万 |
2021-04-06 | 3.23 | 0.3 | 31327万 | 6.62 | 2279568.0 | 2610092.0 | -33.05万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31327万 | 31327万 |
2021-04-02 | 3.22 | -0.6 | 31360万 | 6.64 | 3293205.0 | 2541888.0 | 75.13万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31360万 | 31360万 |
2021-04-01 | 3.24 | 0.3 | 31285万 | 6.59 | 2059495.0 | 2633806.0 | -57.43万 | -- | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 | 31285万 | 31285万 |
轻纺城主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺安先锋混合 | 基金 | 20 | 62.2 | 0 | 0 |
汇添富上证综合指数 | 基金 | 208380 | 648061.8 | 0.01 | 0.01 |
兴业上证红利低波动ETF | 基金 | 1771762 | 5510180.0 | 0.12 | 0.12 |
中庚价值领航混合 | 基金 | 3668413 | 1.1408764E7 | 0.25 | 0.25 |
中庚小盘价值股票 | 基金 | 4875552 | 1.5162967E7 | 0.33 | 0.33 |
轻纺城股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | -3.86 | 36757.0 | 37685.0 | -928.0 | -2.4 | 139173.7 | 39877.87 | 511561万 | 146579万 | 0.0 | 2019-10-29 | |
2019-06-30 | -9.09 | 37685.0 | 38817.0 | -1132.0 | -2.9 | 141192.0 | 38895.87 | 532082万 | 146579万 | 0.0 | 2019-08-27 | |
2019-03-31 | 14.79 | 38817.0 | 39863.0 | -1046.0 | -2.6 | 158220.9 | 37761.57 | 614166万 | 146579万 | 0.0 | 2019-04-27 | |
2018-09-30 | 1.4 | 40254.0 | 40771.0 | -517.0 | -1.2 | 132181.1 | 36413.55 | 532082万 | 146579万 | 0.0 | 2018-10-27 | |
2018-06-30 | -9.61 | 40771.0 | 41628.0 | -857.0 | -2.0 | 128707.4 | 35951.8 | 524753万 | 146579万 | 418797408.0 | 分红派息 | 2018-08-29 |
轻纺城分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-29 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.2 | 3.9 | 0.7 | 1.2 | -34.0 | 146579万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 35.0 | 146579万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-29 | 4.0 | - | 4.0 | 1.1 | 0.3 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 104699万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 20.0 | 104699万 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | -10.4 | 104699万 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 实施分配 |
轻纺城限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.00 | 3093.88 | 6.04 | 1.8687 |
-- | 5.00 | 3093.88 | 6.04 | 1.8687 |
-- | 16.12 | 9972.13 | 6.04 | 6.0232 |
-- | 23.17 | 24258.45 | 6.04 | 14.6521 |