股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
新华传媒

600825

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:32.74%
  • 单季净利润:0.05亿
  • 单季营收:3.06亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:3.06亿 同比:-0.56%
净利润:0.05亿 同比:-10.3%
毛利润:2.12亿 净利率:3.3%
负债率:32.74%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:上海新华传媒股份有限公司
  • 公司简称:新华传媒
  • 股票代码:600825
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:1992-11-11
  • 上市日期:1994-02-04
  • 注册资本(元):10.4亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
文化传媒 -0.96% N元隆
上海板块 -0.26%
沪企改革 0.09% 锦江股份
长江三角 -0.03% 连云港
融资融券 -0.54%

[文化传媒]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

新华传媒(600825)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 5.91 0% -30.2 -1.32% 0 - -30.2 -1.32% -164.6 -7.21% 194.8 8.53%
2020-09-02 5.94 0.51% -73.9 -2.75% -124.5 -4.63% 50.5 1.88% -50.1 -1.86% 124.1 4.61%
2020-09-01 5.91 -1.01% 136.8 3.55% -89.9 -2.33% 226.7 5.88% -91.2 -2.37% -45.5 -1.18%
2020-08-31 5.97 -0.50% -799.1 -15.68% 114.1 2.24% -913.2 -17.92% 169.2 3.32% 629.8 12.36%
2020-08-28 6.00 0.50% -83.7 -2.79% 0 - -83.7 -2.79% -197.4 -6.59% 281.1 9.38%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02
每股净资产(元) 2.43 2.43 2.52 2.52 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.67 -0.25 0.52 0.23 0.15
净资产收益率加权(%) 0.68 0.24 1.2 1.02 0.84
主营业务收入(万元) 36040.35 24780.56 54703.91 23254.77 --
主营业务利润(万元) 1330.65 577.35 419.89 -116.49 --
净利润(万元) 1175.49 612.9 491.11 467.05 --
股票名称 评级 研报 时间
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

新华传媒大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2019-08-20 4.68 7.5 4.35 -- 242.03 1052.84 -- 机构专用 机构专用 -2.3 - - --
2017-05-31 7.0 -0.8 7.3 -- 120.0 876.0 -- 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 东兴证券上海肇嘉浜路证券营业部 -2.0 1.1 1.1 --
2013-09-25 7.67 3.6 7.3 -- 620.0 4526.0 -- 航天证券总部(非对外营业部) 中国银河证券上海中原路证券营业部 -9.6 21.7 11.9 --
2013-09-25 7.67 3.6 7.3 -- 980.0 7154.0 -- 中国民族证券上海南丹东路证券营业部 中国银河证券上海中原路证券营业部 -9.6 21.7 11.9 --
2013-03-08 5.34 -0.3 5.21 -- 585.46 3050.22 -- 华泰证券上海武定路证券营业部 中国银河证券上海中原路证券营业部 -2.4 -8.9 -13.1 --

新华传媒融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 4.22 -0.9 27907万 6.33 605798.0 1059611.0 -45.38万 -- 10.96万 0万 0万 0万 27954万 27954万
2021-04-07 4.26 0.7 27953万 6.28 569284.0 1031805.0 -46.25万 -- 10.96万 0.55万 0万 0.55万 27999万 27999万
2021-04-06 4.23 -0.2 27999万 6.33 469010.0 887127.0 -41.81万 -- 10.41万 0万 0万 0万 28043万 28043万
2021-04-02 4.24 -0.7 28041万 6.33 942334.0 1945859.0 -100.35万 -- 10.41万 3万 1.5万 1.5万 28085万 28085万
2021-04-01 4.27 -1.1 28141万 6.31 966281.0 2461万 -2364万 -- 8.91万 1.25万 0万 1.25万 28179万 28179万

新华传媒主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
华宝中证1000指数分级 基金 5100 31671 0 0
南方中证1000ETF 基金 19800 122958 0 0
国金量化多策略 基金 13200 81972 0 0
国金量化多因子 基金 1000 6210 0 0
广发中证1000指数A 基金 4700 29187 0 0

新华传媒股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-06-30 19.39 39483.0 42827.0 -3344.0 -7.8 164342.9 26464.25 648875万 104488万 0.0 2020-08-28
2020-03-31 -9.08 42827.0 47394.0 -4567.0 -9.6 127112.9 24397.88 544386万 104488万 0.0 2020-04-30
2019-09-30 -14.51 48846.0 51148.0 -2302.0 -4.5 93266.8 21391.47 455571万 104488万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -24.19 51148.0 56082.0 -4934.0 -8.7 104186.4 20428.71 532892万 104488万 0.0 2019-08-30
2019-03-31 37.55 56082.0 56990.0 -908.0 -1.5 125575.8 18631.43 704254万 104488万 0.0 2019-04-30

新华传媒分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-17 0.0 - - 0.07 0.0 2.5 0.5 0.7 -34.9 104488万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-20 0.0 - - 0.1 0.0 2.5 0.5 0.8 -29.6 104488万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-28 0.0 - - 0.15 0.0 2.5 0.5 0.7 -7.0 104488万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-20 0.0 - - 0.14 0.0 2.4 0.5 0.7 -16.2 104488万 2017-08-08 2017-08-09 实施分配
2015-12-31 04-29 0.0 - - 0.17 0.0 2.4 0.5 0.7 14.6 104488万 2016-08-17 2016-08-18 实施分配

新华传媒限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 32.14 33579.16 6.26 21.0206

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网