友谊股份
600827
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:59.68%
- 单季净利润:1.08亿
- 单季营收:112.58亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:112.58亿 | 同比:5.08% |
净利润:1.08亿 | 同比:26.37% |
毛利润:55.52亿 | 净利率:3.47% |
负债率:59.68% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:上海百联集团股份有限公司
- 公司简称:百联股份
- 股票代码:600827
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-11-26
- 上市日期:1994-02-04
- 注册资本(元):17.2亿
[商业百货]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
友谊股份(600827)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 16.49 | 1.98% | 2069.8 | 5.31% | 512.9 | 1.32% | 1556.8 | 3.99% | -914.9 | -2.35% | -1154.9 | -2.96% |
2020-09-03 | 16.17 | -2.82% | -4044.1 | -12.14% | -3556.9 | -10.68% | -487.1 | -1.46% | 994.6 | 2.99% | 3049.5 | 9.16% |
2020-09-02 | 16.64 | 3.61% | 3548.7 | 4.99% | 1589.2 | 2.24% | 1959.5 | 2.76% | -844.4 | -1.19% | -2704.3 | -3.81% |
2020-09-01 | 16.06 | 2.16% | 3479.3 | 5.65% | 1282.8 | 2.08% | 2196.4 | 3.57% | -1714.4 | -2.78% | -1764.8 | -2.87% |
2020-08-31 | 15.72 | -1.07% | -3889.2 | -11.64% | -1459.0 | -4.37% | -2430.2 | -7.27% | 1219.2 | 3.65% | 2670.0 | 7.99% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.18 | 0.49 | 0.39 | 0.33 |
每股净资产(元) | 9.9 | 9.9 | 9.14 | 9.08 | 9.01 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.71 | 0.53 | 1.01 | 0.99 | 0.38 |
净资产收益率加权(%) | 3.55 | 1.88 | 5.28 | 4.25 | 3.03 |
主营业务收入(万元) | 1185718.04 | 1424133.83 | 1265591.09 | 1093468.31 | -- |
主营业务利润(万元) | 58527.3 | 68800.91 | 18520.55 | 13125.18 | -- |
净利润(万元) | 28047.86 | 32863.4 | 17161.07 | 10965.98 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
百联股份 | 买入 | 优质物业核心壁垒,业态升级稳健生长 | 2019-05-28 |
百联股份 | 买入 | 2018 年三季报点评:业绩符合预期,期待改造后主力店表现 | 2018-11-21 |
百联股份 | 买入 | 业绩符合预期,全渠道营销奠定未来增长基础 | 2017-08-30 |
百联股份 | 增持 | 乘国改之风,传统零售转型升级,全渠道+新零售助力扬帆,维持“增持”评级 | 2017-05-02 |
百联股份 | 增持 | 主营业务稳健,重点升级传统门店 | 2017-05-01 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
钢铁行业 | 增持 | 钢铁行业研究周报:京津冀秋冬季限产政策正式公布 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业周报:风电板块三季度业绩持续高增‚泛在信息化中标候选人出炉 | 2019-10-21 |
输配电气 | 增持 | 电气设备行业深度研究:对特斯拉长期需求的思考 | 2019-10-21 |
造纸印刷 | -- | 轻工制造行业数据跟踪点评:9月家具零售额降幅继续收窄‚住宅销售竣工数据向好 | 2019-10-21 |
文化传媒 | 增持 | 新时代传媒周报:世界VR大会和互联网大会先后召开‚把握传媒三季报投资机会 | 2019-10-21 |
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
友谊股份大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-17 | 13.39 | 10.0 | 12.05 | -- | 46.0 | 554.3 | -- | 中信证券临安钱王街证券营业部 | 中信证券临安钱王街证券营业部 | 10.0 | - | - | -- |
2020-05-07 | 7.6 | -0.5 | 7.64 | -- | 45.0 | 343.8 | -- | 机构专用 | 东兴证券三明列东街证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-08-20 | 8.8 | -0.2 | 8.82 | -- | 611.71 | 5395.28 | -- | 机构专用 | 机构专用 | 0.4 | - | - | -- |
2017-11-02 | 15.75 | -0.3 | 15.75 | -- | 14.7 | 231.525 | -- | 中信证券总部(非营业场所) | 中信证券浙江分公司 | -2.9 | -7.6 | -15.6 | -- |
2017-10-20 | 15.71 | 3.1 | 15.71 | -- | 14.7 | 230.937 | -- | 中信证券浙江分公司 | 中信证券总部(非营业场所) | 0.7 | 0.2 | -13.4 | -- |
友谊股份融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 18.2 | -1.3 | 111849万 | 3.83 | 4049万 | 5148万 | -1098万 | -- | 219.73万 | 10.55万 | 1.37万 | 9.18万 | 115848万 | 115848万 |
2021-04-07 | 18.45 | 3.1 | 112947万 | 3.82 | 2885万 | 4116万 | -1230万 | -- | 210.55万 | 11.02万 | 5.4万 | 5.62万 | 116832万 | 116832万 |
2021-04-06 | 17.89 | -2.1 | 114178万 | 3.98 | 2543万 | 5382万 | -2839万 | -- | 204.93万 | 17.79万 | 7.5万 | 10.29万 | 117844万 | 117844万 |
2021-04-02 | 18.28 | -0.5 | 117017万 | 3.99 | 3270万 | 6513万 | -3242万 | -- | 194.64万 | 14.78万 | 10.48万 | 4.3万 | 120575万 | 120575万 |
2021-04-01 | 18.38 | 3.3 | 120260万 | 4.08 | 5400万 | 6253万 | -852.15万 | -- | 190.34万 | 16.4万 | 3.92万 | 12.48万 | 123758万 | 123758万 |
友谊股份主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河消费混合 | 基金 | 200000 | 2890000 | 0.01 | 0.01 |
华安安顺混合 | 基金 | 1072701 | 1.5500529E7 | 0.06 | 0.07 |
农银中证500指数 | 基金 | 13900 | 200855 | 0 | 0 |
全国社保基金一零三组合 | 社保 | 41007258 | 5.9255488E8 | 2.3 | 2.56 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 400 | 5780 | 0 | 0 |
友谊股份股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 85.26 | 72267.0 | 66051.0 | 6216.0 | 9.4 | 320814.4 | 22201.7 | 2318430万 | 160444万 | 0.0 | 2020-08-29 | |
2020-03-31 | -13.14 | 66051.0 | 66918.0 | -867.0 | -1.2 | 189470.3 | 24291.08 | 1251470万 | 160444万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | -8.73 | 67868.0 | 69241.0 | -1373.0 | -1.9 | 207565.7 | 23640.74 | 1408707万 | 160444万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | -3.54 | 69241.0 | 73395.0 | -4154.0 | -5.6 | 227316.9 | 23171.96 | 1573965万 | 160444万 | 0.0 | 2019-08-31 | |
2019-03-31 | 20.36 | 73395.0 | 75667.0 | -2272.0 | -3.0 | 222321.0 | 21860.48 | 1631725万 | 160444万 | 0.0 | 2019-04-30 |
友谊股份分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.5 | 10.2 | 1.6 | 4.8 | 9.8 | 178416万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.4 | 9.1 | 1.6 | 4.5 | 2.9 | 178416万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.4 | 9.3 | 1.6 | 4.2 | -5.9 | 178416万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 1.8 | 0.5 | 9.2 | 1.6 | 4.0 | -29.0 | 178416万 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 实施分配 |
2014-12-31 | 04-17 | 0.0 | - | - | 2.5 | 0.6 | 9.2 | 1.7 | 3.2 | 1.0 | 172249万 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 实施分配 |
友谊股份限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.93 | 2797.28 | 12.83 | 3.5889 |
-- | 10.95 | 5170.96 | 12.83 | 6.6343 |
-- | 17.56 | 30239.48 | 12.83 | 38.7973 |
-- | 3.46 | 6167.24 | 12.83 | 7.9126 |