东方电气
600875
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:63.94%
- 单季净利润:3.06亿
- 单季营收:71.48亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:71.48亿 | 同比:-4.44% |
净利润:3.06亿 | 同比:41.65% |
毛利润:33.16亿 | 净利率:5.41% |
负债率:63.94% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:东方电气股份有限公司
- 公司简称:东方电气
- 股票代码:600875
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:1993-12-28
- 上市日期:1995-10-10
- 注册资本(元):23.4亿
[输配电气]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
东方电气(600875)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 10.31 | 0.78% | -441.0 | -1.84% | -275.9 | -1.15% | -165.1 | -0.69% | 648.2 | 2.71% | -207.2 | -0.87% |
2020-09-03 | 10.23 | -0.20% | -1078.0 | -2.95% | 832.6 | 2.28% | -1910.6 | -5.22% | -264.2 | -0.72% | 1342.2 | 3.67% |
2020-09-02 | 10.25 | -0.49% | -1026.7 | -4.85% | -472.3 | -2.23% | -554.3 | -2.62% | -238.5 | -1.13% | 1265.3 | 5.98% |
2020-09-01 | 10.30 | 2.90% | 2329.9 | 8.12% | 2355.3 | 8.21% | -25.3 | -0.09% | -2105.5 | -7.34% | -224.4 | -0.78% |
2020-08-31 | 10.01 | -0.99% | 41.0 | 0.19% | 123.0 | 0.56% | -82.0 | -0.37% | -578.3 | -2.62% | 537.2 | 2.44% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.11 | 0.37 | 0.29 | 0.17 |
每股净资产(元) | 9.38 | 9.36 | 9.25 | 8.97 | 8.84 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.05 | -1.34 | -0.18 | 0.98 | 0.24 |
净资产收益率加权(%) | 2.52 | 1.23 | 3.9 | 3.35 | 1.93 |
主营业务收入(万元) | 799064.34 | 785052.22 | 864597.85 | 551819.22 | -- |
主营业务利润(万元) | 47045.99 | 42545.32 | 17188.73 | 40786.49 | -- |
净利润(万元) | 37591.88 | 35377.39 | 22838.71 | 38614.83 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
东方电气 | 增持 | 中国制造之先进制造:新能源装备:东方电气:资产整合效果初显,2019年风电和海外业务发力,新兴产业蓄势 | 2019-11-08 |
东方电气 | 增持 | 首次覆盖研究报告:核电重启风电振兴,燃料电池收获期渐近 | 2019-04-10 |
东方电气 | 增持 | 全球最大的发电设备供应商及电站工程承包商之一 | 2019-03-31 |
东方电气 | 增持 | 跟踪分析报告:增税率下调将增厚业绩,泛在电力物联网也积极参与 | 2019-03-14 |
东方电气 | 增持 | 深度研究报告:柳暗花明借风核电重启,内外兼修打造四个百亿 | 2019-02-11 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
东方电气大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | 12.67 | -1.7 | 12.67 | -- | 22.1 | 280.007 | -- | 申万宏源证券上海分公司 | 中信证券上海分公司 | 2.9 | 0.2 | - | -- |
2021-02-22 | 12.57 | -0.1 | 12.59 | -- | 15.89 | 200.0551 | -- | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券上海分公司 | 3.1 | -3.5 | 8.7 | -- |
2017-09-01 | 10.95 | 2.3 | 10.95 | -- | 18.36 | 201.042 | -- | 华宝证券上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -1.2 | -2.0 | -4.7 | -- |
东方电气融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 13.18 | 1.0 | 130238万 | 4.95 | 10632万 | 9878万 | 753.37万 | -- | 316.47万 | 11.5万 | 28.28万 | -16.78万 | 134410万 | 134410万 |
2021-04-06 | 13.04 | 4.2 | 129485万 | 4.97 | 12187万 | 11190万 | 996.61万 | -- | 333.25万 | 19.42万 | 11.06万 | 8.36万 | 133831万 | 133831万 |
2021-04-02 | 12.51 | -2.4 | 128488万 | 5.14 | 7606万 | 9598万 | -1991万 | -- | 324.89万 | 9.1万 | 16.02万 | -6.92万 | 132553万 | 132553万 |
2021-04-01 | 12.82 | 0.8 | 130480万 | 5.1 | 8245万 | 7678万 | 566.28万 | -- | 331.81万 | 10.97万 | 11.18万 | -0.21万 | 134734万 | 134734万 |
2021-03-31 | 12.71 | 1.5 | 129914万 | 5.12 | 9060万 | 9151万 | -90.79万 | -- | 332.01万 | 25.29万 | 25.99万 | -0.7万 | 134134万 | 134134万 |
东方电气主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 200 | 1770 | 0 | 0 |
易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 8977920 | 79454592 | 0.29 | 0.45 |
华夏中证四川国改ETF | 基金 | 12212472 | 1.08080376E8 | 0.39 | 0.61 |
东方红添益1号 | 券商 | 135500 | 1143620 | 0 | 0.01 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险 | 10073783 | 8.5022728E7 | 0.32 | 0.5 |
东方电气股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-30 | -1.93 | 120000.0 | 120000.0 | 0.0 | 0.0 | 210207.2 | 22923.36 | 2522486万 | 275080万 | 0.0 | 2020-02-07 | |
2016-12-08 | 135508 | 22025 | 113483 | 515.2 | 159005.7 | 14736.4 | 2154655万 | 199690万 | 1716900368 | 债转股 | 2016-12-17 |
东方电气分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 2.05 | 0.4 | 9.5 | 3.6 | 4.6 | 13.1 | 311879万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 1.1 | 0.3 | 9.2 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 309080万 | - | - | 董事会决议通过 |
2015-12-31 | 03-30 | 0.0 | - | - | 0.6 | 0.1 | 9.8 | 3.7 | 4.7 | -65.6 | 233690万 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 实施分配 |
2014-12-31 | 03-28 | 0.0 | - | - | 0.9 | 0.6 | 9.7 | 2.9 | 5.4 | -45.5 | 233690万 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 实施分配 |
2013-12-31 | 03-12 | 0.0 | - | - | 1.8 | 1.1 | 8.8 | 2.4 | 5.0 | 7.2 | 200385万 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 实施分配 |
东方电气限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 23.63 | 47355.65 | 10.51 | 49.7708 |
-- | 5.99 | 11993.00 | 10.51 | 12.6046 |
-- | 5.99 | 11993.00 | 10.51 | 12.6046 |