股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N华安

600909

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:73.44%
  • 单季净利润:3.15亿
  • 单季营收:7.46亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:7.46亿 同比:77.32%
净利润:3.15亿 同比:-24.69%
毛利润:- 净利率:14.41%
负债率:73.44%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:600909
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
券商信托 0.05% 国金证券
安徽板块 -0.43% 金种子酒
次新股 -0.88%
沪股通 -0.23% 中国远洋
HS300_ -0.10% 中国远洋

[券商信托]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N华安(600909)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 8.73 -1.47% -2826.2 -3.57% -2476.2 -3.13% -350.0 -0.44% -673.9 -0.85% 3500.2 4.43%
2020-09-03 8.86 -2.53% -18604.9 -14.61% -12574.9 -9.87% -6030.0 -4.73% 6312.4 4.96% 12292.5 9.65%
2020-09-02 9.09 -1.84% -15133.6 -9.81% -13508.1 -8.75% -1625.4 -1.05% 3315.8 2.15% 11817.8 7.66%
2020-09-01 9.26 2.89% -14944.8 -6.71% -2826.7 -1.27% -12118.1 -5.44% 5423.9 2.44% 9520.9 4.28%
2020-08-31 9.00 7.27% 65095.7 20.02% 69184.5 21.28% -4088.8 -1.26% -33418.6 -10.28% -31677.0 -9.74%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.15 0.13 0.15 0.1 0.07
每股净资产(元) 3.51 3.56 3.46 3.42 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.2 1.47 0.17 -0.33 0.01
净资产收益率加权(%) 4.35 3.76 4.47 2.89 1.98
主营业务收入(万元) 44862.98 98784.67 54223.72 40896.65 --
主营业务利润(万元) 12896.89 58446.74 24415.95 12205.73 --
净利润(万元) 8007.68 47806.01 19616.75 11260.8 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N华安大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2020-03-05 9.16 0.4 9.16 -- 30.0 274.8 -- 中信建投证券上海控江路证券营业部 中信建投证券总公司交易部 - - - --
2019-12-30 7.27 3.8 6.3 -- 879.0 5537.7 -- 中国银河证券总部 华安证券合肥金寨路证券营业部 0.4 - - --
2019-12-30 7.27 3.8 6.3 -- 430.0 2709.0 -- 机构专用 华安证券合肥金寨路证券营业部 0.4 - - --
2019-12-30 7.27 3.8 6.3 -- 125.0 787.5 -- 海通证券国际部 华安证券合肥金寨路证券营业部 0.4 - - --
2019-12-30 7.27 3.8 6.3 -- 50.0 315.0 -- 国都证券江苏分公司 华安证券合肥金寨路证券营业部 0.4 - - --

N华安融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 6.45 0.6 104381万 4.47 2500万 1629万 871.07万 -- 771.89万 0.84万 13.03万 -12.19万 109359万 109359万
2021-04-07 6.41 0.1 103509万 4.46 1132万 8282987.0 304.07万 -- 784.08万 5.6万 0.01万 5.59万 108535万 108535万
2021-04-06 6.4 -0.3 103205万 4.45 1056万 6048312.0 451.23万 -- 778.49万 13.4万 0.95万 12.45万 108188万 108188万
2021-04-02 6.42 0.1 102754万 4.42 2522万 1057万 1465万 -- 766.04万 8.25万 13.58万 -5.33万 107672万 107672万
2021-04-01 6.41 0.3 101289万 4.36 5543059.0 1524万 -970.36万 -- 771.37万 15.85万 29.24万 -13.39万 106234万 106234万

N华安主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
浦银安盛基本面400指数 基金 7100 48493 0 0
万家180指数 基金 233300 1593439 0.01 0.01
农银中证500指数 基金 31300 213779 0 0
广发资管乾利一年持有期债券 基金 36200 247246 0 0
中金安心回报灵活配置混合A 基金 600 4098 0 0

N华安股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 30.0 160323.0 154837.0 5486.0 3.5 198078.3 22585.9 3175651万 362103万 38832.0 债转股 2020-10-29
2020-02-29 5.48 150139.0 148441.0 1698.0 1.1 185705.9 24117.65 2788170万 362100万 0.0 2020-03-30
2019-09-30 -5.81 144269.0 152580.0 -8311.0 -5.4 154609.5 25098.95 2230536万 362100万 0.0 2019-10-29
2019-06-30 -7.66 152580.0 161902.0 -9322.0 -5.7 155206.0 23731.81 2368134万 362100万 0.0 2019-08-28
2019-03-31 12.24 161902.0 158652.0 3250.0 2.0 159912.4 22365.38 2589015万 362100万 0.0 2019-04-30

N华安分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-30 0.0 - - 1.0 0.3 3.6 1.4 0.7 100.1 362099万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-26 0.0 - - 0.6 0.1 3.4 1.4 0.5 -14.7 362099万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-12 0.0 - - 0.6 0.1 3.3 1.4 0.5 7.9 362099万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 03-29 0.0 - - 0.6 0.2 3.2 1.4 0.4 -67.7 362099万 2017-07-14 2017-07-17 实施分配

N华安限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 52.53 190200.00 7.37 140.1774
-- 25.38 91900.00 7.37 67.7303

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG