N隆基
601012
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:56.54%
- 单季净利润:14.75亿
- 单季营收:85.82亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:85.82亿 | 同比:41.09% |
净利润:14.75亿 | 同比:90.18% |
毛利润:37亿 | 净利率:17.4% |
负债率:56.54% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:西安隆基硅材料股份有限公司
- 公司简称:隆基股份
- 股票代码:601012
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2000-02-14
- 上市日期:2012-04-11
- 注册资本(元):17.7亿
[材料行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N隆基(601012)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 66.40 | -0.08% | -37708.7 | -12.45% | -25348.9 | -8.37% | -12359.8 | -4.08% | 18627.2 | 6.15% | 19081.4 | 6.3% |
2020-09-03 | 66.45 | -2.29% | -49759.9 | -17.85% | -25142.5 | -9.02% | -24617.4 | -8.83% | 24424.2 | 8.76% | 25335.7 | 9.09% |
2020-09-02 | 68.01 | 1.09% | -2444.0 | -0.87% | -6526.4 | -2.32% | 4082.4 | 1.45% | -4932.5 | -1.75% | 7376.5 | 2.62% |
2020-09-01 | 67.28 | 6.32% | 8950.2 | 2.62% | 11564.3 | 3.39% | -2614.1 | -0.77% | -4129.4 | -1.21% | -4820.7 | -1.41% |
2020-08-31 | 63.28 | 0.51% | 4516.2 | 1.33% | 1592.4 | 0.47% | 2923.8 | 0.86% | -6071.3 | -1.79% | 1555.1 | 0.46% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.22 | 0.93 | 0.61 | 0.47 |
每股净资产(元) | 5.89 | 5.88 | 5.67 | 5.34 | 5.2 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.67 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.42 |
净资产收益率加权(%) | 10.71 | 3.65 | 16.71 | 11.36 | 8.84 |
主营业务收入(万元) | 840119.14 | 571019.01 | 731633.31 | 466930.9 | -- |
主营业务利润(万元) | 170470.65 | 74070.01 | 101052 | 40238.79 | -- |
净利润(万元) | 139830.28 | 61128.49 | 86679.36 | 38418.58 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
隆基股份 | 买入 | 半年度业绩预增点评:业绩大超预期,单晶龙头地位显著 | 2019-07-21 |
隆基股份 | 增持 | 量利齐升助推公司中报业绩超预期 | 2019-07-19 |
隆基股份 | 买入 | 上半年业绩同增50%-60%,超预期 | 2019-07-19 |
隆基股份 | 买入 | 1H19 earnings to surge by 50-60% YoY | 2019-07-18 |
隆基股份 | 增持 | 中报业绩亮眼,期待下半年光伏旺季 | 2019-07-18 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N隆基大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 87.71 | -1.5 | 89.12 | -- | 11.2199 | 999.9175 | -- | 申万宏源证券上海浦东新区成山路证券营业部 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路证券营业部 | - | - | - | -- |
2021-04-06 | 93.19 | 4.8 | 88.89 | -- | 3.5 | 311.115 | -- | 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | 恒泰证券深圳香林路证券营业部 | -4.3 | - | - | -- |
2021-04-06 | 93.19 | 4.8 | 88.89 | -- | 13.0 | 1155.57 | -- | 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | 恒泰证券深圳香林路证券营业部 | -4.3 | - | - | -- |
2021-03-26 | 80.42 | 4.4 | 80.42 | -- | 32.3 | 2597.566 | -- | 中信证券河北分公司 | 中信证券吉林省分公司 | -0.2 | - | - | -- |
2021-03-23 | 78.57 | -1.8 | 78.57 | -- | 6.37 | 500.4909 | -- | 中信证券河北分公司 | 中信证券河北分公司 | -2.2 | 11.5 | - | -- |
N隆基融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-08 | 87.71 | -1.5 | 961458万 | 2.84 | 56935万 | 78048万 | -21112万 | -- | 456.64万 | 28.68万 | 18.39万 | 10.29万 | 1001510万 | 1001510万 |
2021-04-07 | 89.12 | -4.3 | 982571万 | 2.85 | 78845万 | 68540万 | 10304万 | -- | 446.35万 | 34.32万 | 43.97万 | -9.65万 | 1022349万 | 1022349万 |
2021-04-06 | 93.19 | 4.8 | 972266万 | 2.7 | 109764万 | 102677万 | 7086万 | -- | 455.99万 | 75.84万 | 29.04万 | 46.8万 | 1014760万 | 1014760万 |
2021-04-02 | 88.89 | -0.8 | 965180万 | 2.81 | 82505万 | 71696万 | 10809万 | -- | 409.19万 | 33.63万 | 39.85万 | -6.23万 | 1001553万 | 1001553万 |
2021-04-01 | 89.62 | 1.8 | 954370万 | 2.75 | 86885万 | 95868万 | -8983万 | -- | 415.42万 | 40.2万 | 169.71万 | -129.5万 | 991600万 | 991600万 |
N隆基主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
安信平稳增长混合发起A | 基金 | 3000 | 122190 | 0 | 0 |
中信证券量化优选A | 基金 | 44300 | 1804339 | 0 | 0 |
中金安心回报灵活配置混合A | 基金 | 184685 | 7522220.0 | 0 | 0 |
海通资管可转债集合 | 券商 | 14000 | 570220 | 0 | 0 |
中航证券聚富3号 | 券商 | 12000 | 488760 | 0 | 0 |
N隆基股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 84.16 | 157953.0 | 93720.0 | 64233.0 | 68.5 | 1791195.9 | 23879.43 | 28292476万 | 377182万 | -189406.0 | 资产重组 | 2020-10-31 |
2020-06-30 | 65.0 | 93720.0 | 117518.0 | -23798.0 | -20.2 | 1639289.8 | 40247.72 | 15363424万 | 377201万 | 0.0 | 2020-08-28 | |
2020-03-31 | 0.04 | 117518.0 | 94438.0 | 23080.0 | 24.4 | 797298.2 | 32097.35 | 9369689万 | 377201万 | 0.0 | 2020-04-23 | |
2019-09-30 | 13.5 | 78270.0 | 63034.0 | 15236.0 | 24.1 | 1264252.7 | 48198.73 | 9895305万 | 377251万 | 148102494.0 | 债转股 | 2019-10-31 |
2019-06-30 | 9.98 | 63034.0 | 72435.0 | -9401.0 | -12.9 | 1328740.2 | 57499.32 | 8375581万 | 362441万 | 833616938.0 | 债转股 | 2019-08-29 |
N隆基分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 08-28 | 0.0 | - | - | 1.8 | 1.0 | 8.2 | 2.7 | 4.2 | 104.8 | 377201万 | - | - | 董事会决议通过 |
2019-12-31 | 04-23 | 0.0 | - | - | 2.0 | 1.4 | 7.3 | 2.7 | 3.3 | 106.3 | 377201万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-30 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.9 | 5.6 | 1.6 | 2.8 | -28.2 | 362422万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-29 | 4.0 | - | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 130.3 | 199398万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-11 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 2.6 | 1.3 | 197.3 | 199589万 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 实施分配 |
N隆基限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 5.01 | 2700.00 | 32.59 | 8.7993 |
-- | 24.81 | 13358.34 | 32.59 | 43.5348 |
-- | 4.54 | 2444.40 | 32.59 | 7.9663 |
-- | 3.34 | 1800.00 | 32.59 | 5.8662 |
-- | 41.53 | 22749.66 | 32.59 | 74.1411 |