股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N新城

601155

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:86.7%
  • 单季净利润:11.39亿
  • 单季营收:124.96亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:124.96亿 同比:8.29%
净利润:11.39亿 同比:21.2%
毛利润:63.94亿 净利率:21.19%
负债率:86.7%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:--
  • 公司简称:--
  • 股票代码:601155
  • 证券类别:--
  • 成立日期:--
  • 上市日期:--
  • 注册资本(元):--

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
房地产 0.88% 昆百大A
江苏板块 -0.60% N优德
融资融券 -0.54%
沪股通 -0.23% 中国远洋
HS300_ -0.10% 中国远洋

[房地产]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N新城(601155)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 34.50 -0.69% -3050.4 -14.09% -1086.4 -5.02% -1963.9 -9.07% 932.3 4.31% 2118.1 9.78%
2020-09-03 34.74 0% -1126.9 -6.2% -265.2 -1.46% -861.7 -4.74% 48.8 0.27% 1078.1 5.93%
2020-09-02 34.74 -1.47% -2516.2 -7.71% -1284.3 -3.93% -1231.8 -3.77% -836.5 -2.56% 3352.8 10.27%
2020-09-01 35.26 -1.78% -5615.8 -13.04% -4460.3 -10.36% -1155.4 -2.68% 4184.3 9.72% 1431.4 3.32%
2020-08-31 35.90 -0.28% -1076.6 -2.63% -1710.2 -4.18% 633.6 1.55% 334.1 0.82% 742.4 1.81%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 1.16 0.09 4.69 1.4 1.14
每股净资产(元) 12.66 13.16 13.07 9.82 9.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.97 -3 1.69 -2.1 -4.05
净资产收益率加权(%) 8.34 0.68 41.91 14.74 11.98
主营业务收入(万元) 1273338.08 433018.21 2933916.1 903661.27 --
主营业务利润(万元) 353692.39 24282.77 1031596.47 185377.33 --
净利润(万元) 238569.39 20676.7 737032.94 58262.84 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N新城大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2021-03-23 47.59 -0.2 45.05 -- 22.2 1000.11 -- 国信证券公司总部 国信证券深圳互联网分公司 -4.3 2.9 - --
2021-03-08 44.5 -5.3 45.0 -- 20.0 900.0 -- 国联证券杭州飞云江路证券营业部 国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部 -0.1 3.3 - --
2021-03-05 47.0 -4.1 46.15 -- 20.0 923.0 -- 国联证券杭州飞云江路证券营业部 国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部 -5.3 -2.1 - --
2021-03-03 51.2 1.9 49.2 -- 5.0 246.0 -- 中国银河证券宁波柳汀街证券营业部 中国银河证券昆明东风西路证券营业部 -4.2 -12.8 -4.6 --
2021-03-03 51.2 1.9 49.2 -- 5.0 246.0 -- 中国银河证券宁波柳汀街证券营业部 中国银河证券宁波柳汀街证券营业部 -4.2 -12.8 -4.6 --

N新城融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 47.65 -2.5 262603万 2.44 5423万 5847万 -423.96万 -- 65万 3.27万 1.75万 1.52万 265701万 265701万
2021-04-07 48.9 0.3 263027万 2.39 5390万 7263万 -1873万 -- 63.48万 1.24万 0.96万 0.28万 266132万 266132万
2021-04-06 48.71 -2.3 264900万 2.41 6906万 5590万 1316万 -- 63.2万 1.13万 3.78万 -2.65万 267979万 267979万
2021-04-02 49.9 4.9 263584万 2.34 6973万 11701万 -4727万 -- 65.85万 3.76万 2.48万 1.28万 266870万 266870万
2021-04-01 47.54 -2.5 268311万 2.5 7455万 7169万 285.97万 -- 64.57万 3.02万 3.68万 -0.66万 271381万 271381万

N新城主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
信达满堂红主题投资 券商 14000 437360 0 0
信达证券智远价值精选1号 券商 69000 2155560 0 0
西部利得事件驱动股票 基金 200 6248 0 0
西部利得个股精选股票 基金 4600 143704 0 0
西部利得沪深300指数增强A 基金 23000 718520 0 0

N新城股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-09-30 17.31 43939.0 55532.0 -11593.0 -20.8 1795559.2 51360.39 7889507万 225672万 0.0 2020-10-30
2020-03-31 -2.59 55865.0 58471.0 -2606.0 -4.4 1263183.8 40396.03 7056776万 225672万 0.0 2020-04-29
2020-02-29 -17.1 58471.0 54822.0 3649.0 6.6 1238919.2 38595.61 7244084万 225672万 0.0 2020-03-28
2019-09-30 -28.71 85275.0 46255.0 39020.0 84.3 751050.5 26464.08 6404583万 225672万 0.0 2019-10-26
2019-06-30 -8.03 46255.0 38415.0 7840.0 20.4 1942280.6 48788.76 8984018万 225672万 0.0 2019-08-24

N新城分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 03-28 0.0 - - 17.0 5.6 17.0 1.1 14.4 20.6 225672万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 03-09 0.0 - - 15.0 4.6 13.0 1.1 10.6 74.0 225672万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 03-15 0.0 - - 8.1 2.7 9.1 1.1 6.8 99.6 225738万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-05 0.0 - - 8.1 2.7 9.1 1.1 6.8 99.6 225738万 - - 股东大会决议通过
2016-12-31 02-25 0.0 - - 3.3 1.3 6.5 1.1 4.5 64.4 225898万 2017-05-11 2017-05-12 实施分配

N新城限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 0.61 1362.37 25.25 3.4400
-- 0.65 1476.00 25.25 3.7269
-- 0.51 1140.00 25.25 2.8785
-- 67.12 151580.00 25.25 382.7395
-- 0.51 1140.00 25.25 2.8785

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG