9月5日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,连续涨停天数看,科森科技已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,老百姓、大众交通封单资金最多,分别有6.86亿元、4.53亿元。
9月5日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、互联网服务、计算机设备等,上榜个股有4只、4只、4只。
连续涨停天数看,科森科技已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,老百姓、大众交通封单资金最多,分别有6.86亿元、4.53亿元。
今日(9月5日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002177 | 御银股份 | 10.03% | 3.51 | 8209万 | 首板 | 计算机设 |
2 | 300941 | 创识科技 | 20.00% | 17.52 | 1.12亿 | 首板 | 互联网服 |
3 | 603883 | 老百姓 | 9.99% | 16.29 | 6.86亿 | 3连板 | 医药商业 |
4 | 603212 | 赛伍技术 | 9.98% | 11.46 | 7303万 | 2连板 | 光伏设备 |
5 | 603232 | 格尔软件 | 10.04% | 10.85 | 2914万 | 首板 | 软件开发 |
6 | 002104 | 恒宝股份 | 10.06% | 5.80 | 6828万 | 首板 | 通信设备 |
7 | 600829 | 人民同泰 | 10.02% | 6.48 | 2819万 | 2连板 | 医药商业 |
8 | 002989 | 中天精装 | 10.01% | 18.14 | 5500万 | 2连板 | 装修装饰 |
9 | 603818 | 曲美家居 | 10.18% | 2.49 | 1701万 | 首板 | 装修建材 |
10 | 600791 | 京能置业 | 10.15% | 3.58 | 405.1万 | 首板 | 房地产开 |
11 | 603626 | 科森科技 | 9.98% | 12.01 | 2.56亿 | 9连板 | 消费电子 |
12 | 000627 | 天茂集团 | 10.09% | 2.40 | 5606万 | 2连板 | 保险 |
13 | 300479 | 神思电子 | 20.03% | 16.54 | 5002万 | 首板 | 计算机设 |
14 | 000570 | 苏常柴A | 9.98% | 4.63 | 1589万 | 首板 | 汽车零部 |
15 | 603123 | 翠微股份 | 10.03% | 6.36 | 4801万 | 首板 | 多元金融 |
16 | 002647 | 仁东控股 | 10.12% | 4.57 | 3884万 | 首板 | 多元金融 |
17 | 002388 | 新亚制程 | 9.94% | 5.64 | 5798万 | 4连板 | 电子元件 |
18 | 601515 | 东峰集团 | 10.18% | 3.03 | 699.8万 | 3连板 | 包装材料 |
19 | 600135 | 乐凯胶片 | 9.98% | 5.62 | 2601万 | 首板 | 塑料制品 |
20 | 600611 | 大众交通 | 10.05% | 10.40 | 4.53亿 | 首板 | 铁路公路 |
21 | 605266 | 健之佳 | 10.00% | 22.99 | 862.2万 | 2连板 | 医药商业 |
22 | 002596 | 海南瑞泽 | 9.87% | 1.67 | 1417万 | 首板 | 水泥建材 |
23 | 002931 | 锋龙股份 | 10.06% | 9.19 | 4370万 | 首板 | 通用设备 |
24 | 002383 | 合众思壮 | 10.08% | 6.55 | 6675万 | 首板 | 计算机设 |
25 | 603778 | 国晟科技 | 9.85% | 2.90 | 496.1万 | 首板 | 光伏设备 |
26 | 605218 | 伟时电子 | 10.00% | 24.65 | 5998万 | 4连板 | 光学光电 |
27 | 002520 | 日发精机 | 10.02% | 4.94 | 2064万 | 3连板 | 通用设备 |
28 | 002514 | 宝馨科技 | 10.11% | 4.90 | 634.8万 | 首板 | 通用设备 |
29 | 600650 | 锦江在线 | 9.96% | 11.26 | 6218万 | 首板 | 铁路公路 |
30 | 603002 | 宏昌电子 | 9.91% | 4.66 | 1253万 | 首板 | 电子化学 |
31 | 300386 | 飞天诚信 | 20.05% | 9.52 | 5624万 | 首板 | 软件开发 |
32 | 603920 | 世运电路 | 9.99% | 22.24 | 3829万 | 首板 | 电子元件 |
33 | 600571 | 信雅达 | 10.06% | 9.41 | 3262万 | 首板 | 互联网服 |
34 | 300997 | 欢乐家 | 20.00% | 11.88 | 6446万 | 首板 | 食品饮料 |
35 | 002919 | 名臣健康 | 9.98% | 12.45 | 3763万 | 首板 | 游戏 |
36 | 002285 | 世联行 | 10.17% | 1.95 | 359.5万 | 首板 | 房地产服 |
37 | 300155 | 安居宝 | 20.00% | 3.96 | 1565万 | 首板 | 计算机设 |
38 | 002640 | 跨境通 | 10.27% | 1.61 | 2269万 | 首板 | 贸易行业 |
39 | 002095 | 生 意 宝 | 10.04% | 12.39 | 2297万 | 首板 | 互联网服 |
40 | 300464 | 星徽股份 | 20.06% | 4.19 | 648.5万 | 首板 | 互联网服 |
41 | 301066 | 万事利 | 20.05% | 9.70 | 2044万 | 首板 | 纺织服装 |
42 | 603708 | 家家悦 | 10.01% | 8.24 | 1316万 | 首板 | 商业百货 |
43 | 301017 | 漱玉平民 | 20.00% | 13.98 | 2683万 | 2连板 | 医药商业 |
44 | 000062 | 深圳华强 | 9.99% | 37.77 | 2.16亿 | 5连板 | 电子元件 |
45 | 603207 | 小方制药 | 10.02% | 26.24 | 4063万 | 首板 | 化学制药 |
46 | 300310 | 宜通世纪 | 20.00% | 5.46 | 8168万 | 首板 | 通信服务 |
47 | 600099 | 林海股份 | 10.01% | 7.69 | 349.7万 | 首板 | 交运设备 |
48 | 002189 | 中光学 | 9.99% | 17.83 | 8617万 | 首板 | 光学光电 |
49 | 600686 | 金龙汽车 | 10.00% | 13.64 | 1.22亿 | 首板 | 汽车整车 |
50 | 001298 | 好上好 | 10.00% | 27.50 | 1.2亿 | 首板 | 电子元件 |
<上一篇 9月5日深市A股主力资金流向个股排名
相关推荐
-
9月27日早盘,贸易行业板块出现大幅拉升,截至目前上涨3.95%。据数据显示,板块内的辽宁成大涨超6%,建发股份、中电港涨超5%,天音控股、怡亚通涨超4%,中信金属涨超3%,苏美达涨超2%,厦门国贸、江苏国泰、农产品涨超1%。...大盘分析 2024-9-27 11:37:490阅读
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月26日,跨境通股票登上龙虎榜,收盘价报2.43元/股,涨幅9.95%,成交量42260.83万股,成交金额99996.98万元,换手率29.62%,近1月上榜12次,近一个月累计涨幅76.09%。...个股 2024-9-26 16:57:160阅读
-
9月26日早盘,贸易行业板块出现异动拉升,截至目前上涨1.24%。据数据显示,板块内的辽宁成大涨超3%,建发股份涨超2%,中电港涨超1%,中信金属上涨0.98%,厦门国贸上涨0.94%,怡亚通上涨0.90%,农产品上涨0.71%,江苏国泰上涨0....大盘分析 2024-9-26 9:50:540阅读
-
9月18日收盘,据数据统计显示,今日共有11只个股收跌停板,连续跌停天数看,岩石股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有5.25亿元、4.92亿元。...股票新闻 2024-9-18 15:44:050阅读