股市行情
代码 名称 简拼 类型
全球股市
N奥康

603001

--
--
--%
今开:  最高:  成交量: --万
昨收: -- 最低:  --% 成交额: --万
  • 负债率:15.64%
  • 单季净利润:0.1亿
  • 单季营收:6.48亿
名称 最新价 涨跌幅
营收:6.48亿 同比:-15.75%
净利润:0.1亿 同比:-67.5%
毛利润:5亿 净利率:2.69%
负债率:15.64%
每股未分配利润:- 元

行情报价

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
买一 -- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
最新价:--
涨幅:-- 涨跌:--
最高:-- 最低:--
今开:-- 昨收:--
  • 公司全称:浙江奥康鞋业股份有限公司
  • 公司简称:奥康国际
  • 股票代码:603001
  • 证券类别:上交所主板A股
  • 成立日期:2001-11-12
  • 上市日期:2012-04-26
  • 注册资本(元):4.01亿

所属板块

名称 近期涨跌幅 近期领涨股
纺织服装 0.10% 上海三毛
浙江板块 -0.32% 润禾材料
电商概念 -0.66%
基金重仓 -1.45% N兆易
中证500 -0.47% 中远航运

[纺织服装]相关个股

名称 最新价 涨跌幅
代码 名称 净买额
002603 以岭药业 19371.02万
300529 -22902.94万
002987 -1018.52万
002268 卫士通 9250.34万
000948 南天信息 14779.83万

N奥康(603001)历史资金流向一览表

日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
2020-09-04 8.47 0% -18.4 -1.7% 0 - -18.4 -1.7% -27.5 -2.55% 45.9 4.26%
2020-09-03 8.47 -1.05% 15.7 1.73% 0 - 15.7 1.73% -61.4 -6.74% 45.6 5.01%
2020-09-02 8.56 -1.04% -39.5 -3.49% 0 - -39.5 -3.49% -117.7 -10.38% 157.2 13.88%
2020-09-01 8.65 0.35% 64.4 5.4% 0 - 64.4 5.4% -81.7 -6.85% 17.3 1.45%
2020-08-31 8.62 0.70% -106.4 -5.76% -142.5 -7.72% 36.0 1.95% 97.4 5.27% 9.0 0.49%
净利润
主营收
每股收益(元)
20190630 20190331 20181231 20180930 20180630
基本每股收益(元) 0.24 0.2 0.34 0.43 0.42
每股净资产(元) 9.71 9.96 9.89 10.07 10.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 0.01 0.8 -0.17 0.04
净资产收益率加权(%) 2.4 1.98 3.4 4.13 4.03
主营业务收入(万元) 58918.64 73580.14 86185.52 60867.74 --
主营业务利润(万元) 3149.98 9515.17 -4191.23 740.42 --
净利润(万元) 1635.2 7913.92 -3523.7 426.41 --
行业名称 评级 研报 时间
上榜日期 收盘价(元) 涨跌幅(%) 龙虎榜买入额(万) 龙虎榜净买额(万) 龙虎榜卖出额(万) 龙虎榜成交额(万) 市场总成交额(万) 净买额占总成交比 成交额占总成交比 上榜原因
暂无相关数据...

N奥康大宗交易

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交价 折溢率 成交量(万股) 成交额(万元) 成交额/流通市值 买方 卖方 后1日
涨跌幅(%)
后5日
涨跌幅(%)
后10日
涨跌幅(%)
后20日
涨跌幅(%)
2017-12-07 14.15 0.3 13.0 -- 225.0 2925.0 -- 华泰证券杭州解放东路证券营业部 机构专用 - - - --
2017-12-07 14.15 0.3 13.0 -- 220.0 2860.0 -- 中信证券上海环球金融中心证券营业部 机构专用 - - - --
2017-12-07 14.15 0.3 13.0 -- 220.0 2860.0 -- 中信证券上海世纪大道证券营业部 机构专用 - - - --
2017-03-17 22.1 -0.9 21.0 -- 70.0 1470.0 -- 中信证券上海恒丰路证券营业部 海通证券上海建国西路证券营业部 0.6 4.1 -3.8 --
2016-12-15 25.02 1.0 24.14 -- 497.5 12009.65 -- 华泰证券无锡解放西路证券营业部 机构专用 -3.7 -4.1 -11.5 --

N奥康融资融券

交易时间 收盘价(元) 涨跌幅(%) 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入金额 融资偿还金额 融资净买入 融券余额 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券净卖出(股) 融资融券余额 融资融券差值
2021-04-08 7.28 -2.4 11254万 3.86 1516022.0 2618322.0 -110.23万 -- 0.1万 0万 0万 0万 11255万 11255万
2021-04-07 7.46 -0.4 11364万 3.8 1475448.0 5554025.0 -407.86万 -- 0.1万 0万 0万 0万 11365万 11365万
2021-04-06 7.49 3.5 11772万 3.92 6645118.0 3098880.0 354.62万 -- 0.1万 0万 0万 0万 11773万 11773万
2021-04-02 7.23 -0.2 11418万 3.94 1142761.0 1814988.0 -67.22万 -- 0.1万 0万 0万 0万 11418万 11418万
2021-04-01 7.25 1.1 11485万 3.95 2647274.0 2545727.0 10.15万 -- 0.1万 0万 0万 0万 11486万 11486万

N奥康主力机构

机构名称 机构属性 持股总数 持有总市值 占总股本比例(%) 占流通股比例(%)
汇添富上证综合指数 基金 57100 444238 0.01 0.01
东方红新动力混合 基金 13668519 1.0634108E8 3.41 3.41
东方红京东大数据混合 基金 6796600 52877548 1.69 1.69
东方红新动力混合 基金 14478846 1.19160904E8 3.61 3.61
东方红京东大数据混合 基金 7100000 58433000 1.77 1.77

N奥康股东

统计时间 区间涨跌幅(%) 本次股东户数 上次股东户数 增减 增减比例 持股平均市值 持股平均数量 总的市值 总的股本 股本变动 变动原因 公告时间
2020-03-31 -8.56 17615.0 16589.0 1026.0 6.1 187344.0 22763.55 330006万 40098万 0.0 2020-04-28
2019-09-30 -4.73 16646.0 16500.0 146.0 0.8 232696.5 24088.67 387346万 40098万 0.0 2019-10-31
2019-06-30 -11.66 16500.0 17276.0 -776.0 -4.4 246420.4 24301.82 406593万 40098万 0.0 2019-08-28
2019-03-31 16.91 17276.0 18374.0 -1098.0 -5.9 274344.9 23210.23 473958万 40098万 0.0 2019-04-26
2018-09-30 -4.11 19199.0 19827.0 -628.0 -3.1 238511.9 20885.46 457919万 40098万 0.0 2018-10-31

N奥康分红送配

报告日期 业绩显示日期 送转总比例 送股比例 转股比例 现金分红比例 每股收益(元 ) 每股净资产(元) 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长(%) 总股本 股权登记日 除权除息日 方案进度
2019-12-31 04-28 0.0 - - 5.0 0.0 9.4 4.8 3.5 -83.5 40098万 - - 董事会决议通过
2018-12-31 04-26 0.0 - - 3.0 0.3 9.8 4.8 3.6 -39.5 40098万 - - 董事会决议通过
2017-12-31 04-26 0.0 - - 5.0 0.5 10.1 4.8 3.8 -25.7 40098万 - - 董事会决议通过
2016-12-31 04-26 0.0 - - 6.0 0.7 10.2 4.8 3.8 -21.7 40098万 2017-06-19 2017-06-20 实施分配
2015-12-31 04-26 0.0 - - 7.5 0.9 10.1 4.8 3.8 51.1 40098万 2016-06-14 2016-06-15 实施分配

N奥康限售解禁

解禁日期 占总股本比例 涉股总数(万股) 最新价(元) 当前市值(亿)
-- 4.04 1620.00 14.15 2.2923
-- 8.97 3594.90 14.15 5.0868
-- 70.83 28403.10 14.15 40.1904

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG

下载金投网