N万盛
603010
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:42.8%
- 单季净利润:0.66亿
- 单季营收:4.78亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.78亿 | 同比:45.41% |
净利润:0.66亿 | 同比:4.98% |
毛利润:2.23亿 | 净利率:9.41% |
负债率:42.8% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:浙江万盛股份有限公司
- 公司简称:万盛股份
- 股票代码:603010
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2000-07-17
- 上市日期:2014-10-10
- 注册资本(元):1.00亿
[化工行业]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N万盛(603010)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 19.98 | -4.26% | -4804.1 | -21.84% | -889.3 | -4.04% | -3914.7 | -17.79% | 1619.5 | 7.36% | 3184.6 | 14.48% |
2020-09-03 | 20.87 | 1.56% | 493.9 | 2.51% | -13.2 | -0.07% | 507.1 | 2.57% | 734.4 | 3.73% | -1228.3 | -6.23% |
2020-09-02 | 20.55 | 1.28% | 2541.6 | 12.55% | 916.9 | 4.53% | 1624.6 | 8.02% | -543.8 | -2.69% | -1997.8 | -9.87% |
2020-09-01 | 20.29 | 0.05% | -396.9 | -4.01% | 0 | - | -396.9 | -4.01% | 155.9 | 1.58% | 240.9 | 2.43% |
2020-08-31 | 20.28 | -0.73% | -776.5 | -3.9% | -148.2 | -0.74% | -628.3 | -3.16% | -525.1 | -2.64% | 1301.7 | 6.54% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.11 | 0.43 | 0.54 | 0.19 |
每股净资产(元) | 3.33 | 4.6 | 4.49 | 4.65 | 4.4 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | 0.05 | 0.29 | 0.06 | 0.11 |
净资产收益率加权(%) | 6.38 | 2.3 | 9.62 | 11.86 | 4.26 |
主营业务收入(万元) | 47501.72 | 46421.96 | 59605.5 | 49089.65 | -- |
主营业务利润(万元) | 5150.47 | 3444.27 | -1987 | 5997.24 | -- |
净利润(万元) | 4801.23 | 2645.69 | -2837.7 | 8818.19 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
万盛股份 | 买入 | 动态点评:公司阻燃剂业务企稳增长,特种胺一期项目达产,业绩有望稳步提升 | 2019-05-20 |
万盛股份 | 买入 | 三季度扣非净利创新高,业绩拐点已现 | 2018-11-01 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N万盛大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-12 | 14.76 | -1.2 | 13.45 | -- | 157.0 | 2111.65 | -- | 中国银河证券临海崇和路证券营业部 | 海通证券福清清昌大道证券营业部 | -3.7 | - | - | -- |
2019-12-23 | 11.12 | -1.2 | 11.6 | -- | 30.9 | 358.44 | -- | 华泰证券台州中心大道证券营业部 | 中国中金财富证券平潭西航路证券营业部 | -0.0 | - | - | -- |
2019-12-23 | 11.12 | -1.2 | 11.6 | -- | 31.4 | 364.24 | -- | 华泰证券台州中心大道证券营业部 | 中国中金财富证券平潭西航路证券营业部 | -0.0 | - | - | -- |
2019-10-10 | 12.46 | 4.2 | 11.35 | -- | 100.0 | 1135.0 | -- | 国联证券南京湛江路证券营业部 | 广发证券昆山前进东路证券营业部 | - | - | - | -- |
2019-08-13 | 10.59 | -0.0 | 9.55 | -- | 30.98 | 295.82 | -- | 中国银河证券临海崇和路证券营业部 | 中国银河证券临海崇和路证券营业部 | 1.5 | - | - | -- |
N万盛融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N万盛主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
红土精选混合(LOF) | 基金 | 30000 | 420300 | 0.01 | 0.01 |
诺安价值增长混合 | 基金 | 712120 | 9976801.0 | 0.21 | 0.21 |
广发百发大数据价值混合A | 基金 | 65100 | 912051 | 0.02 | 0.02 |
国金量化多因子 | 基金 | 500 | 7005 | 0 | 0 |
诺安先锋混合 | 基金 | 20 | 226.2 | 0 | 0 |
N万盛股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 19.99 | 13303.0 | 14800.0 | -1497.0 | -10.1 | 365221.8 | 26068.66 | 485854万 | 34679万 | 0.0 | 2020-08-11 | |
2020-03-31 | 4.42 | 14800.0 | 10730.0 | 4070.0 | 37.9 | 276730.1 | 23431.85 | 409560万 | 34679万 | 0.0 | 2020-04-30 | |
2019-09-30 | 6.13 | 10642.0 | 12318.0 | -1676.0 | -13.6 | 391856.6 | 33292.83 | 417013万 | 35430万 | 0.0 | 2019-10-30 | |
2019-06-30 | -0.71 | 12318.0 | 14289.0 | -1971.0 | -13.7 | 318981.4 | 28762.98 | 392921万 | 35430万 | 101229240.0 | 分红派息 | 2019-08-29 |
2019-03-31 | 12.31 | 14289.0 | 11650.0 | 2639.0 | 22.6 | 279480.2 | 17711.04 | 399349万 | 25307万 | 0.0 | 2019-04-23 |
N万盛分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-28 | 0.0 | - | - | 1.5 | 0.4 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 54.1 | 34679万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-23 | 4.0 | - | 4.0 | 1.5 | 0.4 | 4.4 | 1.8 | 1.5 | 18.0 | 25307万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 04-03 | 0.0 | - | - | 1.1 | 0.3 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | -39.0 | 25439万 | - | - | 股东大会决议通过 |
2016-12-31 | 03-14 | 0.0 | - | - | 2.35 | 0.5 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 75.8 | 25439万 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 实施分配 |
2015-12-31 | 01-28 | 12.0 | - | 12.0 | 2.3 | 0.8 | 8.0 | 5.2 | 1.5 | 102.1 | 11563万 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 实施分配 |
N万盛限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 22.64 | 2263.66 | 26.44 | 5.9851 |
-- | 45.28 | 11519.95 | 26.44 | 30.4587 |
-- | 13.52 | 3439.20 | 26.44 | 9.0932 |