N永创
603901
- --
- --
- --%
今开: | 最高: | 成交量: --万 |
昨收: -- | 最低: --% | 成交额: --万 |
- 负债率:56.16%
- 单季净利润:0.33亿
- 单季营收:4.79亿
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
营收:4.79亿 | 同比:17.19% |
净利润:0.33亿 | 同比:34.51% |
毛利润:2.59亿 | 净利率:8.27% |
负债率:56.16% | |
每股未分配利润:- 元 |
行情报价
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
最新价:-- | |
涨幅:-- | 涨跌:-- |
最高:-- | 最低:-- |
今开:-- | 昨收:-- |
- 公司全称:杭州永创智能设备股份有限公司
- 公司简称:永创智能
- 股票代码:603901
- 证券类别:上交所主板A股
- 成立日期:2002-11-07
- 上市日期:2015-05-29
- 注册资本(元):1.00亿
[专用设备]相关个股
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
N永创(603901)历史资金流向一览表
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | 净额(万) | 净占比 | |||
2020-09-04 | 11.68 | 2.46% | 865.8 | 6.58% | 221.1 | 1.68% | 644.6 | 4.9% | 123.2 | 0.94% | -989.1 | -7.52% |
2020-09-03 | 11.40 | 2.15% | -303.2 | -2.08% | -256.1 | -1.75% | -47.1 | -0.32% | -77.0 | -0.53% | 380.2 | 2.61% |
2020-09-02 | 11.16 | -1.85% | -300.3 | -5% | 0 | - | -300.3 | -5% | -57.6 | -0.96% | 357.9 | 5.96% |
2020-09-01 | 11.37 | -1.13% | -694.1 | -7.36% | -421.2 | -4.47% | -272.8 | -2.89% | 45.7 | 0.49% | 648.3 | 6.88% |
2020-08-31 | 11.50 | -2.46% | -506.5 | -3.64% | 349.5 | 2.51% | -856.0 | -6.15% | -462.8 | -3.33% | 969.4 | 6.97% |
- 净利润
- 主营收
- 每股收益(元)
20190630 | 20190331 | 20181231 | 20180930 | 20180630 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
每股净资产(元) | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.96 | 2.42 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | -0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.02 |
净资产收益率加权(%) | 4.52 | 1.53 | 6.94 | 7.14 | 4.64 |
主营业务收入(万元) | 47672.08 | 40529.64 | 49358.81 | 40466.58 | -- |
主营业务利润(万元) | 4603.56 | 2262.28 | 64.75 | 2969.42 | -- |
净利润(万元) | 3891.36 | 1981.88 | 495.81 | 2454.64 | -- |
股票名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|---|---|---|
永创智能 | 增持 | 受原材料人工成本上升影响,盈利小幅下滑 | 2017-09-08 |
永创智能 | 买入 | 拟收购广二轻智能,持续加码前道领域 | 2017-05-31 |
永创智能 | 增持 | 事件点评:业绩稳定增长,布局智能包装发展可期 | 2017-04-10 |
永创智能 | 增持 | 业绩稳健增长,深度布局智能包装领域 | 2017-04-05 |
永创智能 | 买入 | 业绩增长符合预期,内生外延打开智能工厂成长空间 | 2017-04-01 |
行业名称 | 评级 | 研报 | 时间 |
---|
上榜日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 龙虎榜买入额(万) | 龙虎榜净买额(万) | 龙虎榜卖出额(万) | 龙虎榜成交额(万) | 市场总成交额(万) | 净买额占总成交比 | 成交额占总成交比 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N永创大宗交易
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交价 | 折溢率 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交额/流通市值 | 买方 | 卖方 | 后1日 涨跌幅(%) |
后5日 涨跌幅(%) |
后10日 涨跌幅(%) |
后20日 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-25 | 17.64 | -0.1 | 16.25 | -- | 336.0 | 5460.0 | -- | 渤海证券西安劳动南路证券营业部 | 中国银河证券德清证券营业部 | -4.3 | -12.0 | -19.1 | -- |
N永创融资融券
交易时间 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 融资余额(元) | 融资余额/流通市值 | 融资买入金额 | 融资偿还金额 | 融资净买入 | 融券余额 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券差值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据... |
N永创主力机构
机构名称 | 机构属性 | 持股总数 | 持有总市值 | 占总股本比例(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
上证综指ETF | 基金 | 75500 | 537560 | 0.02 | 0.02 |
国金量化添利 | 基金 | 99300 | 707016 | 0.02 | 0.02 |
广发全指工业ETF | 基金 | 600 | 4272 | 0 | 0 |
诺德基金-招商银行-诺德基金千金111号特定客户资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 8084427 | 5.756112E7 | 1.84 | 1.87 |
诺德基金-招商银行-诺德基金千金134号特定客户资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 5722674 | 4.074544E7 | 1.3 | 1.32 |
N永创股东
统计时间 | 区间涨跌幅(%) | 本次股东户数 | 上次股东户数 | 增减 | 增减比例 | 持股平均市值 | 持股平均数量 | 总的市值 | 总的股本 | 股本变动 | 变动原因 | 公告时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | -24.62 | 29919.0 | 17742.0 | 12177.0 | 68.6 | 117781.3 | 14685.95 | 352389万 | 43938万 | 0.0 | 2020-04-28 | |
2019-09-30 | 0.0 | 23718.0 | 24598.0 | -880.0 | -3.5 | 150056.9 | 18525.55 | 355905万 | 43938万 | 0.0 | 2019-10-31 | |
2019-06-30 | 0.99 | 24598.0 | 24429.0 | 169.0 | 0.6 | 145581.7 | 17862.79 | 358102万 | 43938万 | 0.0 | 2019-08-28 | |
2019-03-31 | 22.27 | 24429.0 | 28938.0 | -4509.0 | -15.5 | 145150.0 | 17986.37 | 354586万 | 43938万 | 0.0 | 2019-04-30 | |
2019-03-31 | 22.27 | 24429.0 | 28938.0 | -4509.0 | -15.5 | 145150.0 | 17986.37 | 354586万 | 43938万 | 0.0 | 2019-04-26 |
N永创分红送配
报告日期 | 业绩显示日期 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 每股收益(元 ) | 每股净资产(元) | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长(%) | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 | 方案进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 04-18 | 0.0 | - | - | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 32.8 | 43938万 | - | - | 董事会决议通过 |
2018-12-31 | 04-26 | 0.0 | - | - | 0.55 | 0.1 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 12.6 | 43938万 | - | - | 董事会决议通过 |
2017-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | -25.7 | 40000万 | - | - | 董事会决议通过 |
2016-12-31 | 03-31 | 0.0 | - | - | 0.45 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 16.3 | 40000万 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 实施分配 |
2015-12-31 | 03-31 | 10.0 | - | 10.0 | 0.65 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 20000万 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 实施分配 |
N永创限售解禁
解禁日期 | 占总股本比例 | 涉股总数(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿) |
---|---|---|---|---|
-- | 13.50 | 5400.00 | 9.08 | 4.9032 |
-- | 7.50 | 3000.00 | 9.08 | 2.7240 |
-- | 54.00 | 21600.00 | 9.08 | 19.6128 |