区块链是数据区块按照时间顺序以链条的方式组合成特定的数据结构,并通过密码学保证该数据结构不会被篡改和不可伪造,其最重要的应用是在节点之间互不信任的场景。今天金投股票网小编来介绍一下区块链相关股票。区块链概念股一览如下:
金投股票网(http://stock.cngold.org/)讯,区块链是数据区块按照时间顺序以链条的方式组合成特定的数据结构,并通过密码学保证该数据结构不会被篡改和不可伪造,其最重要的应用是在节点之间互不信任的场景。今天金投股票网小编来介绍一下区块链相关股票。区块链概念股一览如下:
证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
002268 | 卫 士 通 | 公司是中国移动研究院安全手机业务商业密码总体单位,作为国内加密领域的龙头和国家队,也积极参与其中,目前正处于区块链前期技术储备阶段。 |
300423 | 鲁亿通 | 收购的嘉楠耘智主要产品为自主研发的以专用集成电路芯片为核心的AvalonMiner数字区块链计算设备,产品主要以28nm工艺的A3218芯片为主,在区块链技术设备制造领域的研发速度和技术水平处于业内领先地位 |
000616 | 海航投资 | 海航集团与井通科技基于区块链技术的供应链金融业务逐渐成熟。 |
002063 | 远光软件 | 公司对区块链技术及应用正在积极研究中,并通过参加国内外区块链的相关技术峰会加强与业界的探讨和交流 |
002537 | 海联金汇 | 通过并购联动优势成为国内领先的移动信息服务、第三方支付提供商,进入A股移动支付一线梯队,并且形成了独具优势的海量数据基础,有望成为国内最早布局区块链的金融服务公司之一。 |
600446 | 金证股份 | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,金证股份是25个发起成员之一 |
300352 | 北信源 | 公司将在区块链技术方面进行相应的布局 |
002152 | 广电运通 | 3月23日公司在投资者互动平台表示,很早就关注数字货币的发展趋势,围绕数字货币的行业发展需求,公司已成立专门团队开展相关工作,包括区块链技术的研究。 |
002104 | 恒宝股份 | 已经开始研究区块链技术 |
300468 | 四方精创 | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,四方精创是25个发起成员之一 |
600571 | 信雅达 | 公司暂未投入技术力量研究区块链及数字货币技术,目前正紧密跟踪区块链及数字货币等相关新兴业务及其技术发展。 |
300051 | 三五互联 | 与中金在线已签署了合作意向书,拟共同开展比特币项目,深度开拓比特币的运营,合作范围包括但不限于拓展比特币相关广告业务、研发比特币挖矿机、比特币投资私募管理、比特币交易平台及支付中介,以及比特币移动端电子钱包等。后停止该项目 |
002177 | 御银股份 | 正组织团队研究区块链技术 |
300465 | 高伟达 | 国内领先的金融信息化厂商,依托自身银行IT解决方案方面优势与银行客户资源提供银行IT系统云服务 |
600570 | 恒生电子 | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,恒生电子是25个发起成员之一运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。 |
300377 | 赢时胜 | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,赢时胜是25个发起成员之一。致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商。金融加密、信息技术、算法等可用于区块链上 |
300386 | 飞天诚信 | 主营数据安全等业务,目前在区块链技术有一定的技术储备和研究,公司称未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。 |
以上是金投股票网小编为您介绍的“区块链概念股一览”的内容,更多关于“区块链概念股一览”的知识请关注金投股票网!
<上一篇 区块链概念股有哪些?
下一篇> 区块链是什么
相关推荐
-
截至当地时间10月25日收盘,美股三大指数集体收涨,道指、标普500指数刷新历史新高。...股票新闻 2021-10-26 11:22:490阅读
-
京新药业(002020)周一上涨10.02%。公司主营化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。2018年6月,公司公告用于治疗轻、中度阿尔兹海默型痴呆的一线药物——重酒石酸卡巴拉汀胶囊获得药品注册批件...个股 2019-11-4 15:46:130阅读
-
易见股份(600093)周五上涨10.00%。公司是一家现代供应链管理企业,主要业务为基于相关信息技术服务,为物流、仓储、航空等行业提供供应链管理业务。据了解,目前公司“可信数据池”以及“易见区块”的应用仍处在初期阶段,尚未...个股 2019-11-1 15:41:510阅读
-
新湖中宝(600208)周四上涨10.13%。公司主营业务为地产、金融服务和金融科技、科创投资。公司拥有银行、证券、保险、期货等多家金融机构的股权,并前瞻投资于区块链、大数据、人工智能、云计算、半导体、智能制造、生物医药等高...个股 2019-10-31 15:44:260阅读
-
A股三大股指今日集体回调,沪指收盘下跌0.35%,收报2929.06点;深成指与创业板指分别下跌0.48%与0.76%。市场成交量继续萎缩,两市合计成交4500亿元左右,行业板块呈现普跌态势,区块链概念股再度大跌。北向资金今日大幅净流入8...大盘分析 2019-10-31 15:34:540阅读