可转债申购价值分析:今日(6月20日)通裕转债上市。
可转债申购价值分析:今日(6月20日)通裕转债上市。
通裕转债(123149) 信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123149 | 债券简称 | 通裕转债 |
申购代码 | 370185 | 申购简称 | 通裕发债 | |
原股东配售认购代码 | 380185 | 原股东配售认购简称 | 通裕配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-06-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.3810 | |
正股代码 | 300185 | 正股简称 | 通裕重工 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.85 | |
申购日期 | 2022-06-20 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年6月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.76 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 2.77 | |
转股价值 | 105.05 | 转股溢价率 | -4.81% | |
回售触发价 | 1.94 | 强赎触发价 | 3.60 | |
转股开始日 | 2022年12月26日 | 转股结束日 | 2028年06月19日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.85 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-06-20 | 止息日 | 2028-06-19 | |
到期日 | 2028-06-20 | 每年付息日 | 06-20 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-06-20 周一 | 中签号公布日期 | 2022-06-22 周三 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 大型海上风电产品配套能力提升项目 | 66749.00 | 45000.00 | |
2 | 高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目 | 76360.00 | 60000.00 | |
3 | 补充流动资金 | 45000.00 | 43472.00 |
相关推荐
-
今日(10月24日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.45亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为44.78亿元。...股票新闻 2024-10-24 9:13:280阅读
-
10月23日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有2752只个股上涨,2423只个股下跌,两市成交金额合计达19268.6亿元。...大盘分析 2024-10-23 15:51:050阅读
-
10月23日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:光伏设备、航天航空、电池;分别流入42.03亿元、21.85亿元、16.22亿元。...大盘分析 2024-10-23 15:41:390阅读
-
10月23日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入太辰光、天海防务、南都电源等个股,另外国民技术、昆仑万维、新易盛等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2024-10-23 15:38:060阅读
-
10月23日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中无人机、大全能源、拓荆科技等个股,另外佰维存储、财富趋势、九联科技等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2024-10-23 15:34:450阅读