金投网

7月28日股市涨停个股一览表

7月28日收盘,据数据统计显示,今日共有83只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、专用设备、通用设备等,上榜个股有11只、10只、8只。

7月28日收盘,据数据统计显示,今日共有83只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部、专用设备、通用设备等,上榜个股有11只、10只、8只。

连续涨停天数看,宝立食品已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,立新能源、晋拓股份封单资金最多,分别有8.88亿、4.43亿。

今日(7月28日)两市涨停股一览 

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000678 襄阳轴承 10.00% 8.80 3.04亿 5连板 汽车零部
2 001258 立新能源 10.06% 5.36 8.88亿 2连板 电力行业
3 001336 楚环科技 10.00% 44.01 5297万 4连板 专用设备
4 002369 卓翼科技 10.02% 6.70 1.11亿 4连板 消费电子
5 002575 群兴玩具 9.96% 5.08 3473万 首板 家用轻工
6 002593 日上集团 9.93% 4.76 9921万 3连板 汽车零部
7 002911 佛燃能源 9.97% 16.65 5253万 6连板 燃气
8 603170 宝立食品 9.99% 34.12 1.68亿 10连板 食品饮料
9 603211 晋拓股份 9.99% 12.55 4.43亿 4连板 汽车零部
10 603366 日出东方 9.98% 6.17 1.45亿 2连板 家电行业
11 601700 风范股份 9.98% 7.05 1.09亿 3连板 电网设备
12 603728 鸣志电器 10.02% 30.64 1.5亿 3连板 电机
13 002896 中大力德 10.00% 34.97 5618万 2连板 通用设备
14 600603 广汇物流 10.05% 9.75 4674万 2连板 房地产开
15 002860 星帅尔 10.03% 15.91 5690万 首板 家电行业
16 002290 禾盛新材 9.96% 10.05 3472万 3连板 家电行业
17 002058 威尔泰 10.01% 15.17 3635万 2连板 电网设备
18 002529 海源复材 10.00% 23.99 8427万 首板 专用设备
19 002199 东晶电子 10.01% 8.79 1.56亿 2连板 电子元件
20 000837 秦川机床 9.96% 10.60 1.11亿 2连板 通用设备
21 605133 嵘泰股份 9.99% 35.78 3042万 3连板 汽车零部
22 000035 中国天楹 10.07% 6.45 6957万 首板 环保行业
23 603386 骏亚科技 10.03% 12.83 3025万 首板 电子元件
24 301181 标榜股份 20.00% 49.32 4981万 2连板 汽车零部
25 002150 通润装备 10.03% 13.27 7360万 6连板 通用设备
26 002715 登云股份 10.01% 16.92 3161万 首板 汽车零部
27 002077 大港股份 10.05% 9.64 6121万 首板 半导体
28 002808 恒久科技 10.02% 8.89 3342万 首板 光学光电
29 002536 飞龙股份 10.06% 7.99 6229万 2连板 汽车零部
30 002666 德联集团 9.96% 6.07 1969万 首板 化学制品
31 002156 通富微电 10.02% 16.58 7385万 首板 半导体
32 002651 利君股份 9.95% 8.51 3694万 首板 专用设备
33 002339 积成电子 9.97% 8.05 6694万 首板 电网设备
34 000565 渝三峡A 9.99% 7.60 7691万 首板 化学制品
35 002008 大族激光 10.01% 31.86 2.03亿 首板 电子元件
36 002730 电光科技 9.98% 10.14 3772万 2连板 专用设备
37 605258 协和电子 10.02% 26.46 3652万 首板 电子元件
38 002362 汉王科技 10.01% 17.14 5469万 2连板 软件开发
39 600212 绿能慧充 10.02% 6.48 1036万 首板 电力行业
40 002323 雅博股份 9.93% 4.98 7708万 首板 装修建材
41 300963 中洲特材 20.02% 20.02 1182万 首板 有色金属
42 688160 步科股份 20.00% 34.44 709.1万 首板 专用设备
43 002426 胜利精密 10.00% 2.64 5372万 首板 通用设备
44 688255 凯尔达 20.01% 40.48 1394万 首板 专用设备
45 002514 宝馨科技 10.00% 14.96 1.12亿 首板 通用设备
46 003022 联泓新科 10.00% 48.84 1638万 2连板 化学制品
47 002384 东山精密 10.00% 25.95 6548万 首板 电子元件
48 603283 赛腾股份 10.01% 29.88 1779万 首板 专用设备
49 600929 雪天盐业 10.00% 10.78 6639万 首板 化学原料
50 603516 淳中科技 9.99% 13.54 3242万 首板 计算机设
51 603633 徕木股份 9.98% 15.32 2304万 首板 消费电子
52 601231 环旭电子 10.01% 18.02 2102万 首板 消费电子
53 002139 拓邦股份 9.99% 14.53 8183万 2连板 消费电子
54 600469 风神股份 10.02% 5.38 2566万 首板 橡胶制品
55 603398 沐邦高科 9.99% 31.81 1572万 首板 家用轻工
56 603700 宁水集团 10.03% 16.57 4180万 首板 仪器仪表
57 000795 英洛华 9.96% 8.61 4195万 首板 小金属
58 300403 汉宇集团 20.00% 13.32 1081万 首板 家电行业
59 603327 福蓉科技 10.02% 18.78 6588万 首板 消费电子
60 002164 宁波东力 10.06% 7.88 5495万 2连板 通用设备
61 000409 云鼎科技 10.02% 6.37 4692万 首板 综合行业
62 300539 横河精密 20.00% 10.80 430.6万 首板 塑料制品
63 603396 金辰股份 10.00% 109.99 553.2万 首板 光伏设备
64 002671 龙泉股份 10.06% 5.69 7066万 首板 水泥建材
65 002379 宏创控股 10.00% 4.84 2768万 首板 有色金属
66 002579 中京电子 10.04% 8.44 1793万 首板 电子元件
67 000918 嘉凯城 10.08% 2.62 3174万 首板 房地产开
68 003033 征和工业 10.00% 37.96 2180万 首板 汽车零部
69 002997 瑞鹄模具 10.00% 34.10 4693万 首板 汽车零部
70 002824 和胜股份 10.00% 63.49 1.01亿 首板 有色金属
71 000421 南京公用 9.98% 6.17 5553万 2连板 燃气
72 000541 佛山照明 10.02% 6.59 4460万 首板 家电行业
73 002921 联诚精密 10.03% 16.45 2229万 首板 汽车零部
74 002708 光洋股份 10.04% 8.55 1033万 首板 汽车零部
75 002617 露笑科技 10.04% 14.69 1.5亿 首板 光伏设备
76 002031 巨轮智能 10.05% 4.60 3亿 首板 专用设备
77 002295 精艺股份 10.01% 8.02 4168万 首板 有色金属
78 603527 众源新材 9.99% 20.91 1143万 首板 有色金属
79 300307 慈星股份 19.94% 7.46 1.08亿 首板 专用设备
80 600501 航天晨光 9.97% 13.02 9115万 首板 专用设备
81 000880 潍柴重机 9.99% 10.46 1604万 首板 通用设备
82 000595 宝塔实业 9.97% 6.73 2357万 2连板 通用设备
83 600586 金晶科技 9.96% 7.40 3884万 首板 玻璃玻纤

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG