今日新股申购一览表(2022年8月5日):远翔新材、海正生材、浩瀚深度。
今日新股申购一览表(2022年8月5日):远翔新材、海正生材、浩瀚深度。
远翔新材(301300)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301300 | 股票简称 | 远翔新材 |
申购代码 | 301300 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 36.15 | 发行市盈率 | 32.06 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.28 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.80 | |
网上发行日期 | 2022-08-05 (周五) | 网下配售日期 | 2022-08-05 | |
网上发行数量(股) | 4,574,000 | 网下配售数量(股) | 11,476,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,050,000 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2022-08-09 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-07-28 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 19.28 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
远翔新材市值 | 23.19亿 | 远翔新材动态市盈率 | 36.56 | |
远翔新材流通市值 | - | 远翔新材发行市盈率 | 32.06 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-09 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-08-09 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5025690.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4708.57 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 九州证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 5.90 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 纳米二氧化硅、新兴材料、精细化工产品及相关产品(不含危险化学品、监控类化学品)的生产、销售;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件;技术咨询;货物进出口(法律与法规禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 25723.09 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 32297.66 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 44.33% |
海正生材(688203)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688203 | 股票简称 | 海正生材 |
申购代码 | 787203 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 16.68 | 发行市盈率 | 100.18 | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 11.52 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.45 | |
网上发行日期 | 2022-08-05 (周五) | 网下配售日期 | 2022-08-05 | |
网上发行数量(股) | 14,440,500 | 网下配售数量(股) | 33,830,936 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,669,517 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2022-08-09 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-07-29 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率 | 11.52 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
海正生材市值 | 33.81亿 | 海正生材动态市盈率 | 85.04 | |
海正生材流通市值 | - | 海正生材发行市盈率 | 100.18 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-09 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-08-09 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 15141320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4493.57 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.30 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 生物材料、降解塑料的树脂及制品的生产、研发和经营;树脂专用设备的销售,树脂技术服务与咨询;增材制造装备制造、研发、销售,三维(3D)打印技术推广服务;实业投资;货物进出口、技术进出口业务(具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 聚乳酸的研发、生产及销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 132588 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -48071.25 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 156.88% |
浩瀚深度(688292)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688292 | 股票简称 | 浩瀚深度 |
申购代码 | 787292 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 16.56 | 发行市盈率 | 48.67 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.01 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.51 | |
网上发行日期 | 2022-08-05 (周五) | 网下配售日期 | 2022-08-05 | |
网上发行数量(股) | 10,018,000 | 网下配售数量(股) | 26,115,232 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 39,286,667 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2022-08-09 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-07-29 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 45.01 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
浩瀚深度市值 | 26.02亿 | 浩瀚深度动态市盈率 | -223.96 | |
浩瀚深度流通市值 | - | 浩瀚深度发行市盈率 | 48.67 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-08-09 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-08-09 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 11502590.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4920.75 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.20 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自行开发的产品;工程勘察设计;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;生产通信设备;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)(机房所在地为北京、广州)、内容分发网络业务(全国)、互联网接入服务业务(北京、广州)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年07月17日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2024年01月15日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||||||
主营业务 | 网络智能化及信息安全防护解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 40184.98 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 24873.74 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 61.77% |
相关推荐
-
今日(10月24日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.45亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为44.78亿元。...股票新闻 2024-10-24 9:13:280阅读
-
10月23日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有2752只个股上涨,2423只个股下跌,两市成交金额合计达19268.6亿元。...大盘分析 2024-10-23 15:51:050阅读
-
10月23日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:光伏设备、航天航空、电池;分别流入42.03亿元、21.85亿元、16.22亿元。...大盘分析 2024-10-23 15:41:390阅读
-
10月23日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入太辰光、天海防务、南都电源等个股,另外国民技术、昆仑万维、新易盛等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2024-10-23 15:38:060阅读
-
10月23日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中无人机、大全能源、拓荆科技等个股,另外佰维存储、财富趋势、九联科技等股大幅下行,资金也大幅流出。...新三板 2024-10-23 15:34:450阅读