金投网

9月13日股市涨停个股一览表

9月13日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、商业百货、汽车零部等,上榜个股分别有3只、3只、2只。

9月13日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、商业百货、汽车零部等,上榜个股分别有3只、3只、2只。

连续涨停天数看,胜通能源、润贝航科已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,西藏矿业、嘉华股份单资金最多,分别有3.79亿、1.61亿。

今日(9月13日)两市涨停股一览 

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 002524 光正眼科 10.01% 7.69 5419万 2连板 医疗服务
2 603182 嘉华股份 10.01% 16.71 1.61亿 2连板 食品饮料
3 600996 贵广网络 10.02% 12.63 1899万 2连板 文化传媒
4 000042 中洲控股 9.96% 11.15 1932万 2连板 房地产开
5 001316 润贝航科 10.01% 45.38 9652万 3连板 贸易行业
6 002799 环球印务 10.01% 15.83 7961万 首板 包装材料
7 605598 上海港湾 9.99% 23.13 2661万 首板 工程建设
8 000759 中百集团 9.93% 6.75 9579万 3连板 商业百货
9 002103 广博股份 10.06% 5.47 6993万 首板 家用轻工
10 000416 民生控股 9.93% 4.87 5402万 2连板 多元金融
11 600381 青海春天 10.03% 12.18 3071万 首板 食品饮料
12 603810 丰山集团 10.03% 15.80 936.3万 首板 农药兽药
13 000929 兰州黄河 10.06% 9.52 4379万 首板 酿酒行业
14 001236 弘业期货 9.99% 13.87 3535万 首板 多元金融
15 603569 长久物流 10.04% 10.74 4462万 首板 物流行业
16 002828 贝肯能源 9.96% 10.93 5621万 首板 采掘行业
17 002094 青岛金王 9.92% 4.21 6278万 首板 美容护理
18 601717 郑煤机 10.00% 15.51 1.24亿 首板 汽车零部
19 001331 胜通能源 10.00% 46.66 6263万 3连板 物流行业
20 002278 神开股份 10.07% 6.23 5907万 首板 专用设备
21 603211 晋拓股份 10.03% 17.00 3532万 首板 汽车零部
22 603499 翔港科技 10.00% 8.80 3216万 首板 造纸印刷
23 603106 恒银科技 10.00% 5.83 1550万 首板 计算机设
24 688093 世华科技 20.02% 22.66 1386万 首板 电子元件
25 603261 立航科技 10.01% 46.81 4825万 首板 航天航空
26 000755 山西路桥 9.99% 7.49 3066万 3连板 铁路公路
27 002750 龙津药业 10.00% 11.00 5510万 首板 中药
28 000935 四川双马 10.00% 22.98 5128万 首板 水泥建材
29 002379 宏创控股 9.92% 5.43 2968万 2连板 有色金属
30 600107 美尔雅 9.95% 8.18 3809万 首板 纺织服装
31 003030 祖名股份 10.00% 25.18 603.7万 首板 食品饮料
32 000762 西藏矿业 9.99% 53.60 3.79亿 首板 采掘行业
33 600213 亚星客车 9.96% 9.27 6992万 首板 汽车整车
34 603566 普莱柯 9.99% 31.39 1839万 首板 农药兽药
35 002905 金逸影视 10.05% 8.98 2711万 首板 文化传媒
36 002716 金贵银业 10.07% 2.95 4286万 首板 贵金属
37 002560 通达股份 10.01% 7.58 4126万 首板 电网设备
38 600301 南化股份 10.03% 12.84 2023万 首板 贸易行业
39 002871 伟隆股份 9.98% 14.10 7274万 首板 通用设备
40 605188 国光连锁 9.97% 8.16 1.16亿 首板 商业百货
41 002336 人人 9.94% 7.52 6280万 首板 商业百货
42 002868 绿康生化 10.00% 30.26 1053万 首板 农药兽药
43 002937 兴瑞科技 10.01% 21.87 9011万 首板 消费电子
44 003021 兆威机电 10.00% 66.80 9150万 首板 电机
45 002630 华西能源 9.97% 3.42 7675万 首板 电源设备
46 000868 安凯客车 10.01% 8.46 4217万 首板 汽车整车
47 605108 同庆楼 10.00% 26.95 184万 首板 旅游酒店

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG