今日(10月14日)新股上市提示:海能技术发行价10.88元/股。
今日(10月14日)新股上市提示:海能技术发行价10.88元/股。
海能技术(430476) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 430476 | 股票简称 | N海能 |
申购代码 | 889100 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.88 | 发行市盈率 | 24.98 | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 950.00万 | 总发行数量(股) | 1000.00万 | |
网上发行日期 | 2022-09-26 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-09-26 (周一) | |
网上申购上限(股) | 47.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 516.80万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-09-27 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-09-29 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-09-30 (周五) | 上市日期 | 2022-10-14 (周五) |
网上配售比例(%) | 1.0200 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 97.81 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 62867 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 92916.93 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | 9.75 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | -10.39 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;生物化工产品技术研发;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;智能机器人的研发;智能机器人销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗服务;检验检测服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | |||||||
主营业务 | 实验分析仪器的研发、生产、销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 10957 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
相关推荐
-
本次发行网上发行1,884.40万股,占本次发行总量的100%。本次网上定价发行的中签率为0.0152355234%,网上投资者有效申购倍数为6,563.60778倍。...新股新闻 2024-10-22 9:09:050阅读
-
回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,578.9450万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.02%;网上最终发行数量为1,052.2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.98%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0396...新股新闻 2024-10-21 9:13:080阅读
-
回拨后,网下最终发行数量为1,344.75万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%;网上最终发行数量为1,258.05万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0215515098%,有...新股新闻 2024-10-16 9:07:450阅读
-
新股中签结果一般在申购后的T+2日公布,其中T日为申购日。这个时间点是按照工作日来计算的,如果期间遇到周末或法定节假日,公布日期可能会相应顺延。新股中签是按照交易所的规则,公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇...股票入门 2024-10-14 14:47:430阅读
-
本次网上定价发行的中签率为0.0172245552%,网上投资者有效申购倍数为5,805.66514倍。...新股新闻 2024-10-14 9:03:430阅读