金投网

10月14日股市涨停个股一览表

10月14日收盘,据数据统计显示,今日共有96只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医疗器械、医疗服务、医疗服务等,上榜个股分别有17只、10只、10只。

10月14日收盘,据数据统计显示,今日共有96只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医疗器械、医疗服务、医疗服务等,上榜个股分别有17只、10只、10只。

连续涨停天数看,欧晶科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,欧晶科技、国脉科技封单资金最多,分别有4.8亿、3.7亿。

今日(10月14日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001269 欧晶科技 10.00% 36.30 4.8亿 6连板 光伏设备
2 002093 国脉科技 9.94% 7.74 3.7亿 5连板 通信服务
3 002196 方正电机 10.00% 8.91 4609万 首板 电机
4 603083 剑桥科技 10.01% 14.18 202.3万 4连板 通信设备
5 603658 安图生物 10.00% 64.01 9090万 首板 医疗器械
6 000899 赣能股份 9.96% 9.38 9896万 首板 电力行业
7 002836 新宏泽 10.06% 9.19 3436万 首板 造纸印刷
8 002301 齐心集团 9.98% 7.27 4815万 2连板 家用轻工
9 002999 天禾股份 9.96% 7.95 5312万 2连板 化肥行业
10 603032 德新交运 10.01% 70.46 9875万 首板 铁路公路
11 600880 博瑞传播 9.94% 5.53 6511万 2连板 教育
12 002528 英飞拓 10.03% 4.28 9287万 3连板 软件开发
13 002976 瑞玛精密 10.00% 24.98 7743万 首板 消费电子
14 300832 新产业 19.99% 47.65 7594万 首板 医疗器械
15 002631 德尔未来 9.98% 6.17 2.03亿 首板 装修建材
16 002693 双成药业 10.07% 6.67 5284万 2连板 生物制品
17 603122 合富中国 10.03% 11.41 4314万 首板 医疗器械
18 000856 冀东装备 9.96% 8.72 7086万 首板 专用设备
19 000948 南天信息 10.02% 23.28 1.81亿 3连板 软件开发
20 000668 荣丰控股 9.98% 14.22 5152万 首板 房地产开
21 603815 交建股份 10.07% 8.09 3115万 首板 工程建设
22 002808 恒久科技 10.00% 7.37 2628万 首板 光学光电
23 600272 开开实业 9.96% 9.83 2313万 首板 医药商业
24 002175 东方网络 10.13% 3.48 5035万 首板 仪器仪表
25 603839 安正时尚 10.05% 7.01 220万 首板 纺织服装
26 000504 南华生物 9.98% 13.77 2657万 2连板 医疗服务
27 605365 立达信 10.00% 17.16 7536万 首板 家电行业
28 600791 京能置业 10.07% 4.81 681.4万 首板 房地产开
29 002607 中公教育 10.12% 4.46 3621万 首板 教育
30 002659 凯文教育 10.05% 4.27 2476万 首板 教育
31 601975 招商南油 9.92% 5.21 2702万 首板 航运港口
32 601579 会稽山 10.00% 10.56 2986万 首板 酿酒行业
33 001236 弘业期货 9.99% 14.76 2917万 首板 多元金融
34 600693 东百集团 10.13% 4.24 3005万 首板 商业百货
35 002329 皇氏集团 10.07% 7.76 4493万 首板 食品饮料
36 001231 农心科技 9.99% 25.54 4138万 首板 农药兽药
37 600763 通策医疗 10.00% 132.87 1.68亿 首板 医疗服务
38 605369 拱东医疗 10.00% 125.73 2187万 首板 医疗器械
39 688016 心脉医疗 20.00% 182.27 2752万 首板 医疗器械
40 000518 四环生物 9.90% 3.33 6200万 首板 生物制品
41 688389 普门科技 19.98% 19.28 2787万 首板 医疗器械
42 002901 大博医疗 9.99% 44.59 6015万 2连板 医疗器械
43 600721 百花医药 9.98% 7.16 2721万 2连板 医疗服务
44 300396 迪瑞医疗 20.02% 19.96 6031万 首板 医疗器械
45 002622 融钰集团 10.02% 4.72 3209万 首板 电网设备
46 000659 珠海中富 9.87% 3.45 2400万 首板 包装材料
47 603351 威尔药业 9.99% 22.47 2272万 首板 化学制药
48 000638 万方发展 10.03% 8.01 7262万 4连板 软件开发
49 002871 伟隆股份 9.98% 14.32 5910万 首板 通用设备
50 002795 永和智控 10.01% 9.56 4188万 首板 通用设备
51 002640 跨境通 9.97% 3.31 3353万 首板 贸易行业
52 000009 中国宝安 10.02% 12.63 4105万 首板 综合行业
53 000819 岳阳兴长 10.02% 19.44 5657万 首板 石油行业
54 688656 浩欧博 20.01% 37.48 1934万 首板 医疗器械
55 000503 国新健康 9.98% 9.92 3593万 首板 软件开发
56 000661 长春高新 10.00% 188.33 2550万 首板 生物制品
57 002118 紫鑫药业 9.92% 2.66 3027万 首板 中药
58 300730 科创信息 19.96% 12.80 5192万 2连板 软件开发
59 600276 恒瑞医药 9.99% 37.99 3.58亿 首板 化学制药
60 300463 迈克生物 20.01% 20.21 235.2万 首板 医疗器械
61 002362 汉王科技 10.04% 14.36 3239万 首板 软件开发
62 603108 润达医疗 10.02% 11.20 271.9万 首板 医疗服务
63 600780 通宝能源 10.02% 6.26 2124万 首板 电力行业
64 688029 南微医学 20.01% 88.66 2799万 首板 医疗器械
65 603259 药明康德 10.00% 80.96 3.11亿 首板 医疗服务
66 600686 金龙汽车 10.02% 6.37 2388万 首板 汽车整车
67 002675 东诚药业 10.01% 16.26 95.93万 首板 化学制药
68 301159 三维天地 20.00% 29.52 5889万 首板 软件开发
69 603987 康德莱 10.01% 16.26 830.2万 首板 医疗器械
70 002332 仙琚制药 9.97% 10.48 3081万 首板 化学制药
71 688617 惠泰医疗 20.00% 269.98 1735万 首板 医疗器械
72 002551 尚荣医疗 10.00% 5.50 7742万 首板 医疗器械
73 603882 金域医学 10.00% 70.38 2898万 首板 医疗服务
74 002173 创新医疗 10.08% 6.66 1.38亿 首板 医疗服务
75 600280 中央商场 9.87% 2.56 2688万 首板 商业百货
76 002821 凯莱英 10.00% 149.47 2019万 首板 医疗服务
77 002172 澳洋健康 10.11% 4.14 1409万 2连板 医疗服务
78 300633 开立医疗 20.00% 58.44 902.1万 首板 医疗器械
79 688351 微电生理-U 19.97% 17.72 592.8万 首板 医疗器械
80 600079 人福医药 10.01% 19.67 2439万 首板 化学制药
81 605186 健麾信息 10.00% 42.79 350万 首板 医疗服务
82 301234 五洲医疗 19.99% 36.98 3389万 首板 医疗器械
83 605300 佳禾食品 10.00% 13.64 4893万 首板 食品饮料
84 002980 华盛昌 10.00% 26.74 2010万 首板 仪器仪表
85 002571 德力股份 10.03% 7.13 2421万 首板 家用轻工
86 002897 意华股份 10.01% 56.17 4597万 首板 通信设备
87 600586 金晶科技 10.04% 9.43 2094万 首板 玻璃玻纤
88 000600 建投能源 10.10% 5.56 3616万 2连板 电力行业
89 601137 博威合金 10.02% 16.14 812.4万 首板 有色金属
90 002468 申通快递 9.98% 13.34 3390万 首板 物流行业
91 600636 国新文化 9.99% 7.60 1470万 首板 教育
92 002197 证通电子 10.00% 12.10 2.1亿 首板 计算机设
93 603688 石英股份 10.00% 145.16 6211万 首板 非金属材
94 002020 京新药业 10.04% 11.29 115.3万 首板 化学制药
95 600732 爱旭股份 10.01% 37.91 3408万 首板 光伏设备
96 688787 海天瑞声 20.00% 57.95 2287万 首板 互联网服

相关推荐

  • 深市A股涨幅
  • 深市A股跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅
排名 名称 现价 涨跌幅

温馨提示请远离场外配资,谨防上当受骗。

免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

股票频道STOCK.CNGOLD.ORG