今日(12月9日)新股上市提示:欧康医药发行价12.80元/股。
今日(12月9日)新股上市提示:欧康医药发行价12.80元/股。
欧康医药(833230) 信息一览
发行状况 | 股票代码 | 833230 | 股票简称 | N欧康 |
申购代码 | 889996 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 12.80 | 发行市盈率 | 24.22 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1759.66万 | 总发行数量(股) | 1808.60万 | |
网上发行日期 | 2022-11-24 (周四) | 中签缴款日期 | 2022-11-24 (周四) | |
网上申购上限(股) | 87.98万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1126.14万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-11-25 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2022-11-29 (周二) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-11-30 (周三) | 上市日期 | 2022-12-09 (周五) |
网上配售比例(%) | 3.0300 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 33.00 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 81225 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 58061.26 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | 11.87 | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | -7.27 | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:中草药种植;中草药收购;初级农产品收购;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);信息咨询服务(不含许可证类信息咨询服务);技术服务、技术开展、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;食品进出口;生物饲料研发;消毒剂销售(不含危险化学品);技术进出口。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品进出口;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;药品批发;药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||
主营业务 | 植物提取物的纯化、合成及纵深开发 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 26000 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2900 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 112.55% |
相关推荐
-
本次发行网上发行1,884.40万股,占本次发行总量的100%。本次网上定价发行的中签率为0.0152355234%,网上投资者有效申购倍数为6,563.60778倍。...新股新闻 2024-10-22 9:09:050阅读
-
回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,578.9450万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.02%;网上最终发行数量为1,052.2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.98%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0396...新股新闻 2024-10-21 9:13:080阅读
-
回拨后,网下最终发行数量为1,344.75万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%;网上最终发行数量为1,258.05万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量48.33%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0215515098%,有...新股新闻 2024-10-16 9:07:450阅读
-
新股中签结果一般在申购后的T+2日公布,其中T日为申购日。这个时间点是按照工作日来计算的,如果期间遇到周末或法定节假日,公布日期可能会相应顺延。新股中签是按照交易所的规则,公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇...股票入门 2024-10-14 14:47:430阅读
-
本次网上定价发行的中签率为0.0172245552%,网上投资者有效申购倍数为5,805.66514倍。...新股新闻 2024-10-14 9:03:430阅读