2月13日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、通用设备、交运设备等,上榜个股有5只、2只、2只。
2月13日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、通用设备、交运设备等,上榜个股有5只、2只、2只。
连续涨停天数看,中航电测已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中航电测、鸿博股份封单资金最多,分别有19.64亿、2.57亿。
今日(2月13日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000584 | 哈工智能 | 9.98% | 10.14 | 2.08亿 | 3连板 | 专用设备 |
2 | 002660 | 茂硕电源 | 10.03% | 11.30 | 3.71亿 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 300114 | 中航电测 | 20.01% | 45.52 | 19.64亿 | 8连板 | 仪器仪表 |
4 | 605389 | 长龄液压 | 10.02% | 29.98 | 5091万 | 首板 | 工程机械 |
5 | 002380 | 科远智慧 | 9.99% | 21.68 | 1.13亿 | 2连板 | 互联网服 |
6 | 002229 | 鸿博股份 | 9.98% | 13.11 | 2.57亿 | 5连板 | 造纸印刷 |
7 | 002140 | 东华科技 | 10.01% | 11.43 | 4399万 | 首板 | 工程建设 |
8 | 603066 | 音飞储存 | 9.96% | 12.36 | 7289万 | 首板 | 物流行业 |
9 | 003035 | 南网能源 | 9.95% | 8.51 | 2366万 | 2连板 | 专业服务 |
10 | 603779 | 威龙股份 | 9.99% | 8.04 | 1232万 | 首板 | 酿酒行业 |
11 | 603556 | 海兴电力 | 9.99% | 21.91 | 2296万 | 首板 | 电网设备 |
12 | 603998 | 方盛制药 | 10.06% | 9.74 | 1628万 | 首板 | 中药 |
13 | 000925 | 众合科技 | 10.05% | 8.87 | 6049万 | 首板 | 交运设备 |
14 | 000017 | 深中华A | 10.11% | 5.12 | 4685万 | 首板 | 交运设备 |
15 | 002354 | 天娱数科 | 9.97% | 6.84 | 8993万 | 首板 | 游戏 |
16 | 600501 | 航天晨光 | 10.03% | 16.23 | 6409万 | 首板 | 专用设备 |
17 | 002946 | 新乳业 | 10.01% | 17.14 | 2789万 | 2连板 | 食品饮料 |
18 | 603032 | 德新科技 | 10.00% | 87.37 | 4268万 | 首板 | 铁路公路 |
19 | 000712 | 锦龙股份 | 9.99% | 15.64 | 4976万 | 首板 | 证券 |
20 | 300810 | 中科海讯 | 20.00% | 23.88 | 5669万 | 首板 | 软件开发 |
21 | 603076 | 乐惠国际 | 10.01% | 41.31 | 5848万 | 首板 | 专用设备 |
22 | 300716 | 国立科技 | 20.00% | 24.18 | 4753万 | 首板 | 塑料制品 |
23 | 603298 | 杭叉集团 | 10.01% | 22.42 | 399.8万 | 首板 | 工程机械 |
24 | 000599 | 青岛双星 | 10.02% | 4.94 | 6755万 | 首板 | 橡胶制品 |
25 | 002976 | 瑞玛精密 | 10.00% | 28.60 | 1886万 | 首板 | 消费电子 |
26 | 001226 | 拓山重工 | 10.02% | 33.50 | 3385万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 301161 | 唯万密封 | 20.00% | 28.68 | 5237万 | 首板 | 塑料制品 |
28 | 000880 | 潍柴重机 | 10.05% | 11.39 | 5441万 | 首板 | 通用设备 |
29 | 002116 | 中国海诚 | 10.03% | 12.40 | 8219万 | 首板 | 工程咨询 |
30 | 603580 | 艾艾精工 | 10.00% | 18.37 | 9350万 | 首板 | 塑料制品 |
31 | 002748 | 世龙实业 | 9.98% | 14.00 | 2241万 | 首板 | 化学原料 |
32 | 002733 | 雄韬股份 | 10.03% | 20.85 | 8207万 | 首板 | 电池 |
33 | 002626 | 金达威 | 10.02% | 22.61 | 8163万 | 首板 | 食品饮料 |
34 | 600882 | 妙可蓝多 | 10.02% | 36.58 | 2585万 | 首板 | 食品饮料 |
35 | 603966 | 法兰泰克 | 9.99% | 13.65 | 4006万 | 首板 | 专用设备 |
36 | 002649 | 博彦科技 | 10.01% | 14.73 | 1.54亿 | 首板 | 互联网服 |
37 | 603711 | 香飘飘 | 10.02% | 21.74 | 4659万 | 首板 | 食品饮料 |
38 | 603848 | 好太太 | 10.03% | 14.81 | 4023万 | 首板 | 家用轻工 |
39 | 600449 | 宁夏建材 | 9.98% | 13.78 | 5527万 | 首板 | 水泥建材 |
40 | 000977 | 浪潮信息 | 10.00% | 32.66 | 9872万 | 首板 | 计算机设 |
41 | 000716 | 黑芝麻 | 10.00% | 9.46 | 1.18亿 | 首板 | 食品饮料 |
<上一篇 2月13日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
8月8日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:酿酒行业、房地产开发、化学制药;分别流入7.11亿元、6.20亿元、4.78亿元。...大盘分析 2024-8-8 15:46:550阅读
-
5月21日,医美板块出现下挫,截至目前下跌1.11%。据数据显示,板块内的京东方A上涨0.69%,物产中大上涨0.2%;华熙生物下跌2.30%,爱尔眼科、爱美客、贝泰妮跌超1%,复星医药、华东医药跌超0.9%,豫园股份下跌0.33%,乐普医疗下...大盘分析 2024-5-21 11:57:010阅读
-
4月19日,医美板块出现下挫,截至目前下跌0.74%。据数据显示,板块内的物产中大上涨1.08%,豫园股份上涨0.16%;爱美客下跌4.30%,京东方A、爱尔眼科、华熙生物、贝泰妮跌超1%,复星医药、乐普医疗跌超0.6%,华东医药下跌0.35%。...大盘分析 2024-4-19 13:15:070阅读
-
3月27日收盘,据数据统计显示,今日共有44个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、房地产开发、汽车零部件等,上榜个股有5只、3只、3只。...股票新闻 2024-3-27 16:35:140阅读
-
3月27日,医美板块出现下挫,截至目前下跌0.32%。据数据显示,板块内的京东方A、爱美客涨超1%,华东医药上涨0.64%;贝泰妮、复星医药跌超2%,乐普医疗下跌1%,华熙生物下跌0.91%,爱尔眼科下跌0.77%,物产中大下跌0.68%。...大盘分析 2024-3-27 13:26:100阅读