7月20日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、互联网服务等,上榜个股各有6只、2只。
7月20日收盘,据数据统计显示,今日共有29只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、互联网服务等,上榜个股各有6只、2只。
连续涨停天数看,中央商场已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,人人乐封单资金最多,共有2.37亿。
今日(7月20日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002316 | 亚联发展 | 10.07% | 6.45 | 9685万 | 2连板 | 互联网服 |
2 | 600280 | 中央商场 | 10.00% | 4.18 | 1.48亿 | 5连板 | 商业百货 |
3 | 002336 | 人人乐 | 9.99% | 15.75 | 2.37亿 | 2连板 | 商业百货 |
4 | 002310 | 东方园林 | 10.16% | 2.06 | 7574万 | 2连板 | 环保行业 |
5 | 301381 | 赛维时代 | 19.99% | 41.77 | 1.41亿 | 首板 | 互联网服 |
6 | 605188 | 国光连锁 | 9.99% | 10.24 | 3257万 | 首板 | 商业百货 |
7 | 603767 | 中马传动 | 10.03% | 16.46 | 6900万 | 2连板 | 汽车零部 |
8 | 603569 | 长久物流 | 10.05% | 11.94 | 3945万 | 首板 | 物流行业 |
9 | 002640 | 跨境通 | 10.09% | 3.82 | 1.16亿 | 首板 | 贸易行业 |
10 | 002400 | 省广集团 | 9.93% | 6.64 | 1.28亿 | 2连板 | 文化传媒 |
11 | 000679 | 大连友谊 | 9.96% | 6.07 | 4185万 | 首板 | 商业百货 |
12 | 000721 | 西安饮食 | 9.98% | 13.45 | 4256万 | 首板 | 旅游酒店 |
13 | 002559 | 亚威股份 | 10.06% | 9.63 | 7927万 | 首板 | 通用设备 |
14 | 002146 | 荣盛发展 | 10.20% | 2.16 | 1744万 | 2连板 | 房地产服 |
15 | 600159 | 大龙地产 | 10.04% | 3.07 | 908.9万 | 首板 | 房地产开 |
16 | 603378 | 亚士创能 | 10.03% | 9.87 | 650.6万 | 首板 | 装修建材 |
17 | 300410 | 正业科技 | 20.00% | 10.38 | 2077万 | 首板 | 电子元件 |
18 | 002269 | 美邦服饰 | 9.94% | 1.77 | 5038万 | 首板 | 纺织服装 |
19 | 002280 | 联络互动 | 10.03% | 3.40 | 706.8万 | 首板 | 软件开发 |
20 | 002791 | 坚朗五金 | 10.00% | 60.29 | 6308万 | 首板 | 装修建材 |
21 | 002193 | 如意集团 | 10.06% | 7.33 | 7276万 | 首板 | 纺织服装 |
22 | 000526 | 学大教育 | 10.01% | 31.64 | 557.6万 | 首板 | 教育 |
23 | 002076 | 星光股份 | 9.96% | 2.65 | 1108万 | 首板 | 家电行业 |
24 | 601116 | 三江购物 | 10.02% | 14.39 | 5600万 | 首板 | 商业百货 |
25 | 601086 | 国芳集团 | 10.02% | 5.38 | 832.8万 | 首板 | 商业百货 |
26 | 300116 | 保力新 | 19.70% | 1.58 | 3470万 | 首板 | 电池 |
27 | 300868 | 杰美特 | 20.01% | 27.41 | 3058万 | 首板 | 电子元件 |
28 | 001373 | 翔腾新材 | 9.99% | 54.93 | 4263万 | 首板 | 光学光电 |
29 | 301255 | 通力科技 | 20.00% | 66.42 | 3929万 | 首板 | 通用设备 |
<上一篇 7月20日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
9月27日早盘,贸易行业板块出现大幅拉升,截至目前上涨3.95%。据数据显示,板块内的辽宁成大涨超6%,建发股份、中电港涨超5%,天音控股、怡亚通涨超4%,中信金属涨超3%,苏美达涨超2%,厦门国贸、江苏国泰、农产品涨超1%。...大盘分析 2024-9-27 11:37:490阅读
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月26日,跨境通股票登上龙虎榜,收盘价报2.43元/股,涨幅9.95%,成交量42260.83万股,成交金额99996.98万元,换手率29.62%,近1月上榜12次,近一个月累计涨幅76.09%。...个股 2024-9-26 16:57:160阅读
-
9月26日早盘,贸易行业板块出现异动拉升,截至目前上涨1.24%。据数据显示,板块内的辽宁成大涨超3%,建发股份涨超2%,中电港涨超1%,中信金属上涨0.98%,厦门国贸上涨0.94%,怡亚通上涨0.90%,农产品上涨0.71%,江苏国泰上涨0....大盘分析 2024-9-26 9:50:540阅读
-
9月18日收盘,据数据统计显示,今日共有11只个股收跌停板,连续跌停天数看,岩石股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有5.25亿元、4.92亿元。...股票新闻 2024-9-18 15:44:050阅读