8月16日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、电池等,上榜个股各有5只、2只。
8月16日收盘,据数据统计显示,今日共有23只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、电池等,上榜个股各有5只、2只。
连续涨停天数看,开开实业已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,中银绒业封单资金最多,共有4.18亿。
今日(8月16日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001324 | 长青科技 | 10.02% | 28.89 | 7385万 | 3连板 | 交运设备 |
2 | 600689 | 上海三毛 | 9.96% | 11.59 | 3269万 | 2连板 | 纺织服装 |
3 | 600272 | 开开实业 | 10.02% | 15.70 | 1963万 | 4连板 | 医药商业 |
4 | 002652 | 扬子新材 | 10.17% | 3.25 | 4301万 | 首板 | 装修建材 |
5 | 002325 | 洪涛股份 | 9.82% | 1.79 | 2839万 | 首板 | 装修装饰 |
6 | 002451 | 摩恩电气 | 10.06% | 8.86 | 8143万 | 首板 | 电网设备 |
7 | 000710 | 贝瑞基因 | 9.98% | 11.90 | 5780万 | 首板 | 医疗器械 |
8 | 300942 | 易瑞生物 | 20.00% | 15.54 | 2473万 | 首板 | 化学制药 |
9 | 000812 | 陕西金叶 | 10.04% | 5.92 | 1.09亿 | 首板 | 包装材料 |
10 | 000982 | 中银绒业 | 10.18% | 1.84 | 4.18亿 | 首板 | 电池 |
11 | 002945 | 华林证券 | 10.02% | 19.32 | 1.75亿 | 2连板 | 证券 |
12 | 600107 | 美尔雅 | 9.96% | 5.96 | 4274万 | 首板 | 纺织服装 |
13 | 301316 | 慧博云通 | 20.00% | 34.86 | 4315万 | 首板 | 软件开发 |
14 | 000514 | 渝 开 发 | 9.96% | 5.41 | 7322万 | 首板 | 房地产开 |
15 | 301487 | 盟固利 | 19.99% | 50.90 | 6997万 | 首板 | 电池 |
16 | 600156 | 华升股份 | 10.09% | 5.13 | 1893万 | 首板 | 纺织服装 |
17 | 600322 | 天房发展 | 10.16% | 2.82 | 7091万 | 首板 | 房地产开 |
18 | 600683 | 京投发展 | 10.08% | 7.21 | 2339万 | 首板 | 房地产开 |
19 | 000609 | 中迪投资 | 9.93% | 5.87 | 9724万 | 首板 | 房地产开 |
20 | 600159 | 大龙地产 | 9.91% | 3.66 | 1729万 | 首板 | 房地产开 |
21 | 603569 | 长久物流 | 10.03% | 14.81 | 2026万 | 首板 | 物流行业 |
22 | 600367 | 红星发展 | 10.03% | 15.58 | 3765万 | 首板 | 化学原料 |
23 | 002235 | 安妮股份 | 10.00% | 8.47 | 1.26亿 | 首板 | 文化传媒 |
<上一篇 8月16日A股创业板主力资金流向
相关推荐
-
9月20日,通信服务个股异动,北纬科技(002148)今日触及涨停板,该股近一年涨停7次。...个股 2024-9-20 11:19:240阅读
-
3月26日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入富信科技、联测科技、大龙地产等个股,另外动力新科、苏州科达、华菱精工等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-3-26 16:04:190阅读
-
3月26日,房地产板块异动拉升,截至目前上涨1.89%。据数据显示,板块内的招商蛇口上涨3.85%,万科A、新城控股、中国国贸涨超1%,陆家嘴上涨0.82%,华侨城A上涨0.71%,绿地控股上涨0.5%,保利发展上涨0.21%;上海临港下跌4.57%。...大盘分析 2024-3-26 14:36:370阅读
-
11月28日收盘,据数据统计显示,今日共有11只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、消费电子等,上榜个股都分别有4只、1只。...股票新闻 2023-11-28 16:40:460阅读
-
11月24日,房地产个股异动,空港股份、九鼎投资、大龙地产触及涨停板。...个股 2023-11-24 10:32:000阅读