可转债申购价值分析:今日(8月18日)东宝转债上市。
可转债申购价值分析:今日(8月18日)东宝转债上市。
东宝转债(123214)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123214 | 债券简称 | 东宝转债 |
申购代码 | 370239 | 申购简称 | 东宝发债 | |
原股东配售认购代码 | 380239 | 原股东配售认购简称 | 东宝配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7665 | |
正股代码 | 300239 | 正股简称 | 东宝生物 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.55 | |
申购日期 | 2023-07-31 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月28日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足45,500万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 6.28 | 正股市净率 | 2.41 |
债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 6.67 | |
转股价值 | 94.15 | 转股溢价率 | 38.07% | |
回售触发价 | 4.67 | 强赎触发价 | 8.67 | |
转股开始日 | 2024年02月05日 | 转股结束日 | 2029年07月30日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.55 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2023-08-18 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-31 | 止息日 | 2029-07-30 | |
到期日 | 2029-07-31 | 每年付息日 | 07-31 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-31 周一 | 中签号公布日期 | 2023-08-02 周三 |
上市日期 | 2023-08-18 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0019 |
中签号 | 末"五"位数 | 66229 | |
末"六"位数 | 108704,150462,308704,400462,508704,650462,708704,900462,908704 | ||
末"七"位数 | 4407817 | ||
末"八"位数 | 06904244,26904244,31440031,46904244,66904244,81440031,86904244 | ||
末"九"位数 | 151323952,651323952 | ||
末"十"位数 | 6645644435 | ||
末"十一"位数 | 06768896220 |
相关推荐
-
今日(10月23日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为8032.94万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为20.50亿元。...股票新闻 2024-10-23 9:10:120阅读
-
凡参与本次网上定价发行申购强达电路A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有37,688个,每个中签号码只能认购500股A股股票。...新股新闻 2024-10-23 9:05:040阅读
-
今日(10月23日)可转债申购:豪24转债(113690) 可申购。...新股新闻 2024-10-23 9:01:530阅读
-
10月22日收盘,A股主要指数多数上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有3595只个股上涨,1681只个股下跌,两市成交金额合计达19125.27亿元。...大盘分析 2024-10-22 16:19:510阅读
-
10月22日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:文化传媒、酿酒行业、光伏设备;分别流入43.96亿元、9.11亿元、9.06亿元。...大盘分析 2024-10-22 15:39:250阅读