8月30日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、软件开发等,上榜个股各有5只、3只。
8月30日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有半导体、软件开发等,上榜个股各有5只、3只。
连续涨停天数看,我乐家居、大豪科技各连收3个涨停板。
以封单金额上看,奥拓电子封单资金最多,共有3亿。
今日(8月30日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000666 | 经纬纺机 | 10.06% | 8.86 | 2.28亿 | 首板 | 多元金融 |
2 | 002855 | 捷荣技术 | 10.00% | 11.00 | 7899万 | 首板 | 消费电子 |
3 | 688191 | 智洋创新 | 20.00% | 21.84 | 6631万 | 2连板 | 电网设备 |
4 | 603767 | 中马传动 | 10.01% | 16.70 | 1.07亿 | 2连板 | 汽车零部 |
5 | 600753 | 庚星股份 | 9.97% | 11.80 | 4866万 | 2连板 | 贸易行业 |
6 | 300514 | 友讯达 | 19.98% | 14.77 | 5561万 | 首板 | 电网设备 |
7 | 002613 | 北玻股份 | 9.96% | 4.97 | 1572万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
8 | 603326 | 我乐家居 | 9.99% | 10.02 | 2523万 | 3连板 | 装修建材 |
9 | 603025 | 大豪科技 | 9.99% | 16.85 | 1.07亿 | 3连板 | 专用设备 |
10 | 688135 | 利扬芯片 | 19.99% | 22.93 | 5802万 | 首板 | 半导体 |
11 | 600877 | 电科芯片 | 9.98% | 13.67 | 5987万 | 首板 | 半导体 |
12 | 603315 | 福鞍股份 | 9.99% | 12.00 | 3406万 | 首板 | 通用设备 |
13 | 301128 | 强瑞技术 | 20.00% | 39.06 | 3571万 | 首板 | 专用设备 |
14 | 002261 | 拓维信息 | 9.97% | 16.32 | 2.7亿 | 首板 | 软件开发 |
15 | 002896 | 中大力德 | 9.99% | 36.99 | 6179万 | 2连板 | 通用设备 |
16 | 002077 | 大港股份 | 9.97% | 15.88 | 4020万 | 首板 | 半导体 |
17 | 603662 | 柯力传感 | 10.02% | 29.65 | 4737万 | 2连板 | 仪器仪表 |
18 | 000670 | 盈方微 | 9.95% | 6.41 | 8176万 | 首板 | 半导体 |
19 | 300097 | 智云股份 | 20.06% | 8.14 | 3759万 | 首板 | 专用设备 |
20 | 603131 | 上海沪工 | 9.98% | 13.89 | 3643万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 688035 | 德邦科技 | 20.01% | 58.78 | 2716万 | 首板 | 电子元件 |
22 | 603220 | 中贝通信 | 10.01% | 25.17 | 9684万 | 2连板 | 通信服务 |
23 | 002587 | 奥拓电子 | 10.02% | 7.14 | 3亿 | 首板 | 光学光电 |
24 | 688602 | 康鹏科技 | 19.96% | 13.58 | 1745万 | 首板 | 化学制品 |
25 | 688651 | 盛邦安全 | 20.00% | 65.53 | 8047万 | 2连板 | 软件开发 |
26 | 001270 | 铖昌科技 | 10.00% | 85.80 | 4868万 | 首板 | 半导体 |
27 | 603515 | 欧普照明 | 10.01% | 21.21 | 3960万 | 首板 | 家电行业 |
28 | 000766 | 通化金马 | 10.05% | 6.79 | 731.1万 | 首板 | 化学制药 |
29 | 002222 | 福晶科技 | 10.00% | 27.17 | 6078万 | 首板 | 光学光电 |
30 | 002995 | 天地在线 | 10.01% | 26.16 | 1.19亿 | 首板 | 文化传媒 |
31 | 301169 | 零点有数 | 20.00% | 79.15 | 1.01亿 | 首板 | 专业服务 |
32 | 603000 | 人民网 | 10.00% | 42.14 | 2.41亿 | 首板 | 文化传媒 |
33 | 603256 | 宏和科技 | 10.00% | 8.25 | 5396万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
34 | 002362 | 汉王科技 | 10.02% | 24.26 | 9580万 | 首板 | 软件开发 |
35 | 002432 | 九安医疗 | 10.00% | 37.61 | 3802万 | 首板 | 医疗器械 |
36 | 300231 | 银信科技 | 19.98% | 11.11 | 1.1亿 | 首板 | 互联网服 |
相关推荐
-
7月19日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,惠程科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,上海贝岭、士兰微封单资金最多,分别有2.98亿元、2.14亿元。...股票新闻 2024-7-19 15:36:270阅读
-
1月15日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、旅游酒店、工程建设;分别流入9.11亿元、7.51亿元、6.00亿元。...股票新闻 2024-1-15 16:47:570阅读
-
1月15日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入亚华电子、西陇科学、高新发展等个股,另外美利信、C雪祺、双象股份等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-1-15 16:38:080阅读
-
1月15日,半导体板块异动拉升,截至目前上涨0.95%。据数据显示,板块内的中微公司、华润微涨超2%,卓胜微上涨1.18%,海光信息上涨0.86%;韦尔股份、华虹公司、澜起科技跌超1%,中芯国际下跌0.33%,兆易创新下跌0.26%,北方华创...大盘分析 2024-1-15 14:37:080阅读
-
11月16日,半导体板块出现下挫,截至目前下跌1.62%。据数据显示,板块内的北方华创、中微公司、华虹公司、兆易创新跌超2%,中芯国际、海光信息、韦尔股份、卓胜微、澜起科技跌超1%,华润微下跌0.52%。...大盘分析 2023-11-16 13:43:430阅读