6月18日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、电子元件、软件开发等,上榜个股有6只、3只、3只。
6月18日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、电子元件、软件开发等,上榜个股有6只、3只、3只。
连续涨停天数看,东晶电子已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,金溢科技、智度股份封单资金最多,分别有1.33亿元、1.09亿元。
今日(6月18日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002433 | 太安退 | 8.70% | 0.25 | 100.1万 | 2连板 | 中药 |
2 | 002766 | 索菱股份 | 10.02% | 4.94 | 7296万 | 2连板 | 互联网服 |
3 | 002199 | 东晶电子 | 9.96% | 7.62 | 5530万 | 5连板 | 电子元件 |
4 | 000679 | 大连友谊 | 9.96% | 2.65 | 688.6万 | 首板 | 商业百货 |
5 | 300930 | 屹通新材 | 20.00% | 21.00 | 4552万 | 首板 | 有色金属 |
6 | 600421 | 华嵘控股 | 9.93% | 5.98 | 1807万 | 首板 | 通用设备 |
7 | 600345 | 长江通信 | 9.99% | 22.35 | 9087万 | 3连板 | 通信设备 |
8 | 002871 | 伟隆股份 | 9.96% | 8.83 | 7839万 | 首板 | 通用设备 |
9 | 002211 | 宏达新材 | 9.84% | 2.68 | 2149万 | 首板 | 化学制品 |
10 | 002633 | 申科股份 | 9.93% | 6.42 | 6079万 | 首板 | 通用设备 |
11 | 300462 | 华铭智能 | 20.04% | 10.96 | 7856万 | 2连板 | 交运设备 |
12 | 603268 | 松发股份 | 10.02% | 14.05 | 3157万 | 2连板 | 装修建材 |
13 | 301314 | 科瑞思 | 20.00% | 38.76 | 4476万 | 首板 | 计算机设 |
14 | 300461 | 田中精机 | 20.02% | 15.47 | 1797万 | 首板 | 专用设备 |
15 | 603528 | 多伦科技 | 9.95% | 6.63 | 3969万 | 首板 | 软件开发 |
16 | 003018 | 金富科技 | 10.01% | 8.68 | 1967万 | 首板 | 塑料制品 |
17 | 002902 | 铭普光磁 | 10.01% | 24.29 | 6862万 | 首板 | 通信设备 |
18 | 603803 | 瑞斯康达 | 10.06% | 7.00 | 2269万 | 首板 | 通信设备 |
19 | 603256 | 宏和科技 | 10.06% | 7.33 | 2468万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
20 | 688693 | 锴威特 | 19.99% | 41.47 | 369.4万 | 首板 | 半导体 |
21 | 688288 | 鸿泉物联 | 20.00% | 16.50 | 2522万 | 首板 | 计算机设 |
22 | 000004 | 国华网安 | 10.05% | 10.18 | 1896万 | 首板 | 软件开发 |
23 | 600358 | 国旅联合 | 9.96% | 2.76 | 1091万 | 首板 | 互联网服 |
24 | 300177 | 中海达 | 20.03% | 6.89 | 7215万 | 首板 | 计算机设 |
25 | 300107 | 建新股份 | 20.00% | 10.68 | 6180万 | 首板 | 化学制品 |
26 | 000677 | 恒天海龙 | 10.11% | 3.05 | 1004万 | 首板 | 化纤行业 |
27 | 000861 | 海印股份 | 10.19% | 1.19 | 2986万 | 首板 | 商业百货 |
28 | 002229 | 鸿博股份 | 10.03% | 12.95 | 6539万 | 首板 | 造纸印刷 |
29 | 002593 | 日上集团 | 9.96% | 2.98 | 4084万 | 首板 | 汽车零部 |
30 | 300868 | 杰美特 | 19.98% | 27.38 | 1900万 | 2连板 | 电子元件 |
31 | 002943 | 宇晶股份 | 10.01% | 23.62 | 2646万 | 首板 | 通用设备 |
32 | 002869 | 金溢科技 | 10.01% | 31.10 | 1.33亿 | 2连板 | 电子元件 |
33 | 603390 | 通达电气 | 10.03% | 7.57 | 6914万 | 首板 | 汽车零部 |
34 | 300557 | 理工光科 | 20.00% | 28.98 | 5168万 | 首板 | 仪器仪表 |
35 | 000638 | 万方发展 | 10.09% | 3.82 | 3232万 | 首板 | 农牧饲渔 |
36 | 300667 | 必创科技 | 20.00% | 14.34 | 7268万 | 首板 | 仪器仪表 |
37 | 603660 | 苏州科达 | 10.04% | 5.92 | 3745万 | 首板 | 计算机设 |
38 | 603701 | 德宏股份 | 10.01% | 11.43 | 2188万 | 首板 | 汽车零部 |
39 | 600337 | 美克家居 | 10.05% | 2.19 | 56.29万 | 首板 | 装修建材 |
40 | 603860 | 中公高科 | 10.00% | 28.82 | 3534万 | 首板 | 工程咨询 |
41 | 601567 | 三星医疗 | 9.99% | 37.10 | 2255万 | 首板 | 电网设备 |
42 | 300885 | 海昌新材 | 19.97% | 8.89 | 1.06亿 | 首板 | 通用设备 |
43 | 000793 | 华闻集团 | 9.85% | 1.45 | 1773万 | 首板 | 文化传媒 |
44 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.99% | 16.84 | 1.04亿 | 首板 | 通用设备 |
45 | 300098 | 高新兴 | 20.09% | 5.08 | 2961万 | 首板 | 软件开发 |
46 | 301538 | 骏鼎达 | 20.00% | 125.52 | 6366万 | 首板 | 塑料制品 |
47 | 000676 | 智度股份 | 10.02% | 6.37 | 1.09亿 | 首板 | 互联网服 |
48 | 603825 | 华扬联众 | 10.07% | 8.42 | 1660万 | 首板 | 文化传媒 |
下一篇> 6月18日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
8月26日收盘,据数据统计显示,今日共有44只个股收涨停板,连续涨停天数看,深圳华强已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,深圳华强、西部建设封单资金最多,分别有4.79亿元、2.86亿元。...股票新闻 2024-8-26 15:39:220阅读
-
8月20日,电子元件个股异动,东晶电子、深圳华强触及涨停板。...个股 2024-8-20 11:01:220阅读
-
6月21日收盘,据数据统计显示,今日共有11只个股收跌停板;跌停次数来看,长江通信已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多;以封单金额上看,广汇汽车、长江通信封单资金最多,分别有2.33亿、5435万。...股票新闻 2024-6-21 15:52:520阅读
-
6月20日收盘,据数据统计显示,今日共有33只个股收涨停板,连续涨停天数看,东晶电子已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,索菱股份、气派科技封单资金最多,分别有1.9亿元、7250万元。...股票新闻 2024-6-20 15:49:280阅读
-
6月20日,石英晶体元器件个股异动,东晶电子今日触及涨停板,该股近一年涨停15次。...个股 2024-6-20 11:13:510阅读