8月15日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,连续涨停天数看,亚世光电、西藏天路、博士眼镜、金龙汽车已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,金龙汽车、卓翼科技封单资金最多,分别有1.7亿元、1.17亿元。
8月15日收盘,据数据统计显示,今日共有48只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、游戏、通信服务等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,亚世光电、西藏天路、博士眼镜、金龙汽车已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,金龙汽车、卓翼科技封单资金最多,分别有1.7亿元、1.17亿元。
今日(8月15日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002369 | 卓翼科技 | 10.08% | 4.15 | 1.17亿 | 2连板 | 消费电子 |
2 | 002370 | 亚太药业 | 9.88% | 2.78 | 2091万 | 首板 | 化学制药 |
3 | 300584 | 海辰药业 | 20.00% | 19.62 | 3384万 | 首板 | 化学制药 |
4 | 002861 | 瀛通通讯 | 9.96% | 11.04 | 2278万 | 2连板 | 消费电子 |
5 | 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 25.00 | 5314万 | 3连板 | 光学光电 |
6 | 603839 | 安正时尚 | 10.02% | 5.49 | 7891万 | 2连板 | 纺织服装 |
7 | 603917 | 合力科技 | 10.01% | 11.32 | 1012万 | 首板 | 汽车零部 |
8 | 002553 | 南方精工 | 10.06% | 9.63 | 2743万 | 首板 | 汽车零部 |
9 | 002356 | 赫美集团 | 10.18% | 3.14 | 2564万 | 首板 | 贸易行业 |
10 | 600187 | 国中水务 | 9.89% | 3.11 | 3239万 | 首板 | 公用事业 |
11 | 300211 | 亿通科技 | 19.97% | 7.39 | 3501万 | 2连板 | 通信服务 |
12 | 600326 | 西藏天路 | 10.07% | 6.01 | 2342万 | 3连板 | 水泥建材 |
13 | 000532 | 华金资本 | 10.03% | 13.16 | 3677万 | 首板 | 综合行业 |
14 | 000810 | 创维数字 | 9.98% | 9.15 | 7577万 | 首板 | 通信设备 |
15 | 300323 | 华灿光电 | 20.05% | 5.09 | 3448万 | 首板 | 光学光电 |
16 | 300050 | 世纪鼎利 | 20.06% | 4.07 | 2059万 | 首板 | 通信服务 |
17 | 603196 | 日播时尚 | 9.97% | 7.39 | 4029万 | 首板 | 纺织服装 |
18 | 600817 | 宇通重工 | 10.04% | 12.17 | 4712万 | 首板 | 工程机械 |
19 | 000062 | 深圳华强 | 9.99% | 9.58 | 1180万 | 首板 | 电子元件 |
20 | 000016 | 深康佳A | 10.18% | 2.49 | 2487万 | 首板 | 家电行业 |
21 | 600640 | 国脉文化 | 10.03% | 10.86 | 3178万 | 首板 | 文化传媒 |
22 | 300399 | 天利科技 | 19.98% | 11.77 | 4590万 | 首板 | 互联网服 |
23 | 300299 | 富春股份 | 20.09% | 5.26 | 5682万 | 首板 | 游戏 |
24 | 002425 | 凯撒文化 | 9.89% | 3.00 | 830.7万 | 2连板 | 游戏 |
25 | 002919 | 名臣健康 | 9.99% | 14.53 | 2413万 | 2连板 | 美容护理 |
26 | 601595 | 上海电影 | 10.02% | 19.10 | 592万 | 首板 | 文化传媒 |
27 | 300148 | 天舟文化 | 19.92% | 3.01 | 1009万 | 首板 | 游戏 |
28 | 300256 | 星星科技 | 20.14% | 3.40 | 1.03亿 | 2连板 | 消费电子 |
29 | 300183 | 东软载波 | 20.02% | 13.13 | 2028万 | 首板 | 通信服务 |
30 | 300622 | 博士眼镜 | 19.99% | 31.51 | 3857万 | 3连板 | 商业百货 |
31 | 600892 | 大晟文化 | 10.14% | 4.02 | 2356万 | 首板 | 游戏 |
32 | 600576 | 祥源文旅 | 9.93% | 4.87 | 7413万 | 首板 | 旅游酒店 |
33 | 600322 | 津投城开 | 10.37% | 1.49 | 1586万 | 首板 | 房地产开 |
34 | 300410 | 正业科技 | 20.04% | 5.51 | 641.8万 | 首板 | 电子元件 |
35 | 002565 | 顺灏股份 | 10.12% | 2.72 | 1526万 | 首板 | 包装材料 |
36 | 600778 | 友好集团 | 10.12% | 4.46 | 3146万 | 首板 | 商业百货 |
37 | 603186 | 华正新材 | 10.02% | 21.63 | 573.4万 | 首板 | 电子元件 |
38 | 301182 | 凯旺科技 | 20.01% | 23.63 | 5498万 | 首板 | 消费电子 |
39 | 300472 | 新元科技 | 20.04% | 6.17 | 8307万 | 首板 | 专用设备 |
40 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.04% | 12.49 | 3315万 | 首板 | 消费电子 |
41 | 002075 | 沙钢股份 | 10.00% | 5.17 | 1.06亿 | 首板 | 钢铁行业 |
42 | 600383 | 金地集团 | 10.00% | 3.63 | 3666万 | 首板 | 房地产开 |
43 | 603099 | 长白山 | 10.00% | 23.33 | 5153万 | 首板 | 旅游酒店 |
44 | 002729 | 好利科技 | 9.96% | 11.26 | 2770万 | 首板 | 电子元件 |
45 | 002047 | 宝鹰股份 | 9.94% | 1.77 | 1809万 | 首板 | 装修装饰 |
46 | 600686 | 金龙汽车 | 10.01% | 19.79 | 1.7亿 | 3连板 | 汽车整车 |
47 | 600811 | 东方集团 | 9.76% | 1.35 | 2825万 | 首板 | 农牧饲渔 |
48 | 300269 | 联建光电 | 20.12% | 4.00 | 8448万 | 首板 | 互联网服 |
相关推荐
-
10月9日收盘,据数据统计显示,今日共有46只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,天风证券、润和软件封单资金最多,分别有34.07亿元、17.42亿元。...股票新闻 2024-10-9 15:52:140阅读
-
9月24日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入工业富联、太平洋、贵州茅台等个股,另外海立股份、福耀玻璃、国中水务等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-9-24 15:34:430阅读
-
9月19日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,双成药业、保变电气封单资金最多,分别有4.72亿元、4.16亿元。...股票新闻 2024-9-19 15:47:090阅读
-
9月18日,国中水务股票登上龙虎榜,收盘价报2.93元/股,跌幅9.85%,成交量18984.55万股,成交金额56397.34万元,换手率11.76%,近1月上榜15次,近一个月累计跌幅3.62%。...个股 2024-9-18 17:02:020阅读
-
9月18日收盘,据数据统计显示,今日共有11只个股收跌停板,连续跌停天数看,岩石股份已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有5.25亿元、4.92亿元。...股票新闻 2024-9-18 15:44:050阅读