9月10日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,跨境通已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有2.99亿元、1.89亿元。
9月10日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、通信设备、电网设备等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,跨境通已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,海南海药、华映科技封单资金最多,分别有2.99亿元、1.89亿元。
今日(9月10日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000536 | 华映科技 | 10.08% | 2.73 | 1.89亿 | 2连板 | 光学光电 |
2 | 000566 | 海南海药 | 9.97% | 4.08 | 2.99亿 | 3连板 | 化学制药 |
3 | 002622 | 皓宸医疗 | 10.26% | 1.72 | 2101万 | 2连板 | 医疗服务 |
4 | 002816 | 和科达 | 9.99% | 8.15 | 3041万 | 首板 | 专用设备 |
5 | 300030 | 阳普医疗 | 19.96% | 5.83 | 4021万 | 2连板 | 医疗器械 |
6 | 600838 | 上海九百 | 10.00% | 7.59 | 7876万 | 3连板 | 商业百货 |
7 | 000931 | 中 关 村 | 9.92% | 4.21 | 3835万 | 首板 | 化学制药 |
8 | 600561 | 江西长运 | 10.05% | 4.60 | 2611万 | 首板 | 铁路公路 |
9 | 603978 | 深圳新星 | 10.02% | 11.31 | 2599万 | 首板 | 有色金属 |
10 | 002640 | 跨境通 | 10.26% | 2.15 | 4043万 | 4连板 | 贸易行业 |
11 | 600981 | 汇鸿集团 | 10.00% | 1.87 | 1178万 | 首板 | 贸易行业 |
12 | 300157 | 新锦动力 | 19.81% | 2.48 | 2228万 | 首板 | 采掘行业 |
13 | 600187 | 国中水务 | 10.04% | 2.85 | 3968万 | 2连板 | 公用事业 |
14 | 000020 | 深华发A | 10.04% | 13.70 | 1966万 | 2连板 | 光学光电 |
15 | 000068 | 华控赛格 | 10.03% | 3.18 | 3539万 | 首板 | 环保行业 |
16 | 002898 | 赛隆药业 | 9.96% | 10.38 | 1.16亿 | 2连板 | 化学制药 |
17 | 002861 | 瀛通通讯 | 9.96% | 11.37 | 5779万 | 首板 | 消费电子 |
18 | 002058 | 威尔泰 | 9.99% | 8.15 | 7152万 | 首板 | 电网设备 |
19 | 600662 | 外服控股 | 10.05% | 4.38 | 2535万 | 首板 | 专业服务 |
20 | 603032 | 德新科技 | 9.97% | 14.01 | 1014万 | 首板 | 电池 |
21 | 002036 | 联创电子 | 10.04% | 8.99 | 1.17亿 | 3连板 | 光学光电 |
22 | 600619 | 海立股份 | 9.94% | 5.53 | 837.9万 | 首板 | 家电行业 |
23 | 603189 | 网达软件 | 9.99% | 13.76 | 5767万 | 首板 | 软件开发 |
24 | 603918 | 金桥信息 | 10.03% | 9.87 | 4706万 | 首板 | 互联网服 |
25 | 000995 | 皇台酒业 | 10.00% | 9.13 | 2426万 | 首板 | 酿酒行业 |
26 | 002227 | 奥 特 迅 | 10.04% | 8.22 | 2340万 | 首板 | 电源设备 |
27 | 603273 | 天元智能 | 10.02% | 16.58 | 3061万 | 首板 | 专用设备 |
28 | 300510 | 金冠股份 | 19.94% | 3.85 | 317.6万 | 首板 | 电网设备 |
29 | 600467 | 好当家 | 10.07% | 1.64 | 2474万 | 首板 | 农牧饲渔 |
30 | 002121 | 科陆电子 | 10.00% | 3.74 | 2684万 | 首板 | 电网设备 |
31 | 300925 | 法本信息 | 19.98% | 12.25 | 5877万 | 首板 | 软件开发 |
32 | 000586 | 汇源通信 | 9.99% | 7.71 | 2073万 | 首板 | 通信设备 |
33 | 603083 | 剑桥科技 | 9.99% | 28.73 | 5733万 | 首板 | 通信设备 |
34 | 603421 | 鼎信通讯 | 9.93% | 4.54 | 3150万 | 首板 | 通信服务 |
35 | 603118 | 共进股份 | 9.98% | 6.94 | 2841万 | 首板 | 通信设备 |
36 | 300134 | 大富科技 | 20.02% | 10.61 | 6553万 | 2连板 | 通信设备 |
37 | 600405 | 动力源 | 10.12% | 3.81 | 193.9万 | 首板 | 电源设备 |
38 | 000050 | 深天马A | 10.03% | 7.24 | 4924万 | 首板 | 光学光电 |
39 | 003015 | 日久光电 | 10.00% | 13.53 | 7337万 | 首板 | 光学光电 |
40 | 000158 | 常山北明 | 10.01% | 7.80 | 1.66亿 | 首板 | 综合行业 |
41 | 002168 | 惠程科技 | 9.84% | 2.79 | 1166万 | 首板 | 游戏 |
42 | 002892 | 科力尔 | 10.01% | 9.12 | 5143万 | 首板 | 电机 |
<上一篇 9月10日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇> 9月10日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月11日收盘,据数据统计显示,今日共有14只个股收跌停板,连续跌停天数看,创兴资源、新亚制程、大众交通、科森科技已连收3个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,老百姓、科森科技封单资金最多,分别有8.07亿元、7....股票新闻 2024-9-11 15:52:570阅读
-
9月9日,A股盘面上看,三大指数多数下跌。据数据显示:截至收盘,上证指数收跌1.06%,报2736.49点;深证成指收跌0.83%,报8063.27点;创业板指收涨0.06%,报1539.04点。...大盘分析 2024-9-9 15:14:200阅读
-
9月6日,商业百货个股异动,茂业商业、上海九百触及涨停板。...个股 2024-9-6 13:04:470阅读
-
2月2日,物业管理个股异动,上海九百、锦和商管、京投发展触及涨停板。...个股 2024-2-2 10:56:580阅读