9月13日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,连续涨停天数看,海南海药已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,双成药业、海南海药封单资金最多,分别有4.64亿元、1.73亿元。
9月13日收盘,据数据统计显示,今日共有42只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、电网设备、通用设备等,上榜个股有4只、3只、2只。
连续涨停天数看,海南海药已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,双成药业、海南海药封单资金最多,分别有4.64亿元、1.73亿元。
今日(9月13日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000536 | 华映科技 | 10.00% | 3.63 | 7018万 | 5连板 | 光学光电 |
2 | 000566 | 海南海药 | 9.92% | 5.43 | 1.73亿 | 6连板 | 化学制药 |
3 | 002693 | 双成药业 | 9.98% | 6.94 | 4.64亿 | 3连板 | 生物制品 |
4 | 600658 | 电子城 | 10.03% | 3.29 | 4745万 | 首板 | 房地产服 |
5 | 600490 | 鹏欣资源 | 9.81% | 2.35 | 6049万 | 首板 | 有色金属 |
6 | 603016 | 新宏泰 | 10.01% | 17.47 | 3862万 | 2连板 | 电网设备 |
7 | 600439 | 瑞贝卡 | 10.14% | 2.39 | 3245万 | 首板 | 家用轻工 |
8 | 000627 | 天茂集团 | 10.00% | 3.41 | 1.44亿 | 首板 | 保险 |
9 | 001236 | 弘业期货 | 10.06% | 8.97 | 9607万 | 首板 | 多元金融 |
10 | 000948 | 南天信息 | 9.97% | 16.32 | 7059万 | 2连板 | 软件开发 |
11 | 600449 | 宁夏建材 | 10.00% | 10.12 | 3853万 | 首板 | 水泥建材 |
12 | 002717 | 岭南股份 | 10.37% | 1.49 | 4216万 | 2连板 | 环保行业 |
13 | 600992 | 贵绳股份 | 10.02% | 14.28 | 2435万 | 首板 | 通用设备 |
14 | 000736 | 中交地产 | 9.97% | 8.16 | 1095万 | 首板 | 房地产开 |
15 | 600463 | 空港股份 | 10.01% | 9.78 | 80.88万 | 2连板 | 房地产开 |
16 | 600198 | 大唐电信 | 10.04% | 5.81 | 4555万 | 首板 | 通信设备 |
17 | 300746 | 汉嘉设计 | 20.02% | 11.39 | 3385万 | 3连板 | 工程咨询 |
18 | 300635 | 中达安 | 20.05% | 9.82 | 3722万 | 首板 | 工程咨询 |
19 | 600082 | 海泰发展 | 9.90% | 2.22 | 817.4万 | 首板 | 房地产开 |
20 | 002871 | 伟隆股份 | 9.95% | 8.51 | 5980万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 600550 | 保变电气 | 9.95% | 8.51 | 1.03亿 | 3连板 | 电网设备 |
22 | 600272 | 开开实业 | 9.97% | 10.48 | 4244万 | 首板 | 医药商业 |
23 | 000599 | 青岛双星 | 10.15% | 3.69 | 2577万 | 首板 | 橡胶制品 |
24 | 000717 | 中南股份 | 10.00% | 1.87 | 1533万 | 首板 | 钢铁行业 |
25 | 601162 | 天风证券 | 10.00% | 2.97 | 1.23亿 | 首板 | 证券 |
26 | 000850 | 华茂股份 | 9.94% | 3.65 | 4237万 | 首板 | 纺织服装 |
27 | 600719 | 大连热电 | 10.06% | 5.25 | 3998万 | 首板 | 电力行业 |
28 | 000761 | 本钢板材 | 10.04% | 2.52 | 1369万 | 首板 | 钢铁行业 |
29 | 000702 | 正虹科技 | 10.04% | 4.93 | 4228万 | 首板 | 农牧饲渔 |
30 | 300072 | 海新能科 | 19.79% | 2.24 | 4332万 | 首板 | 化学制品 |
31 | 600716 | 凤凰股份 | 10.20% | 2.81 | 1488万 | 首板 | 房地产开 |
32 | 603398 | 沐邦高科 | 9.99% | 17.17 | 509.9万 | 首板 | 光伏设备 |
33 | 000720 | 新能泰山 | 9.87% | 2.56 | 1238万 | 首板 | 电网设备 |
34 | 002207 | 准油股份 | 10.09% | 4.91 | 1961万 | 首板 | 采掘行业 |
35 | 300067 | 安诺其 | 20.00% | 4.08 | 4918万 | 首板 | 化学制品 |
36 | 600396 | 华电辽能 | 10.00% | 2.31 | 897.8万 | 首板 | 电力行业 |
37 | 002183 | 怡 亚 通 | 9.89% | 3.11 | 1070万 | 首板 | 贸易行业 |
38 | 430198 | 微创光电 | 29.92% | 6.21 | 740.6万 | 首板 | 计算机设 |
39 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.95% | 4.86 | 3481万 | 首板 | 汽车零部 |
40 | 600691 | 阳煤化工 | 9.87% | 1.67 | 1367万 | 首板 | 化肥行业 |
41 | 600237 | 铜峰电子 | 10.11% | 5.01 | 4047万 | 首板 | 电子元件 |
42 | 002162 | 悦心健康 | 10.04% | 3.07 | 6137万 | 首板 | 装修建材 |
<上一篇 9月13日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇> 9月13日股市跌停个股一览表
相关推荐
-
10月15日午盘,房地产服务板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.51%。据数据显示,板块内的世联行、电子城涨超4%,汇通能源涨超2%,特发服务涨超1%;云南城投跌超6%,我爱我家、荣盛发展跌超2%,招商积余、北辰实业跌超1%,市北高新...大盘分析 2024-10-15 13:15:440阅读
-
10月14日早盘,房地产服务板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.13%。据数据显示,板块内的云南城投涨超6%,世联行涨超5%,招商积余、特发服务、电子城涨超2%,市北高新、荣盛发展、北辰实业涨超1%,我爱我家上涨0.88%;汇通能源下...大盘分析 2024-10-14 10:50:290阅读
-
10月11日早盘,房地产服务板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.48%。据数据显示,板块内的云南城投涨超9%,特发服务涨超5%,荣盛发展涨超2%,我爱我家涨超1%,世联行上涨0.84%,招商积余上涨0.65%;汇通能源跌超2%,电子城下跌0.4...大盘分析 2024-10-11 11:41:370阅读
-
9月30日午盘,房地产服务板块出现大幅拉升,截至目前上涨8.83%。据数据显示,板块内的特发服务涨超20%,我爱我家涨超10%,荣盛发展、世联行、云南城投涨超9%,市北高新、北辰实业涨超8%,招商积余涨超7%,汇通能源、电子城涨超...大盘分析 2024-9-30 13:24:580阅读
-
9月24日早盘,房地产服务板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.28%。据数据显示,板块内的电子城涨超7%,特发服务、荣盛发展涨超3%,我爱我家、北辰实业、世联行涨超2%,市北高新、汇通能源、云南城投涨超1%,招商积余上涨0.99%。...大盘分析 2024-9-24 9:32:130阅读