今日新股申购一览表(2024年9月25日):强邦新材可申购。
今日新股申购一览表(2024年9月25日):强邦新材可申购。
强邦新材(001279)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 001279 | 股票简称 | 强邦新材 |
申购代码 | 001279 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 9.68 | 发行市盈率 | 17.54 | |
市盈率参考行业 | 印刷和记录媒介复制业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.55 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.87 | |
网上发行日期 | 2024-09-25 (周三) | 网下配售日期 | 2024-09-25 | |
网上发行数量(股) | 14,400,000 | 网下配售数量(股) | 23,223,967 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2024-09-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-09-18 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 印刷和记录媒介复制业 | 参考行业市盈率 | 31.55 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
强邦新材市值 | 15.49亿 | 强邦新材动态市盈率 | 16.79 | |
强邦新材流通市值 | - | 强邦新材发行市盈率 | 17.54 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-09-27 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-09-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 4682450.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2167.80 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.69 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 印刷材料(CTP版、PS版、CTCP版、UV-CTP版、柔性树脂版、显影液及相关辅料)生产、销售及技术研发;对外贸易。(以上均不含危险化学品;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
主营业务 | 从事印刷版材的研发、生产与销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 66803 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -28083 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 172.53% |
相关推荐
-
9月24日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5167只个股上涨,161只个股下跌,两市成交金额合计达9713.42亿元。...大盘分析 2024-9-24 16:03:560阅读
-
9月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:证券、互联网服务、酿酒行业;分别流入38.46亿元、20.07亿元、17.90亿元。...大盘分析 2024-9-24 15:48:440阅读
-
9月24日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入东方财富、宁德时代、新易盛等个股,另外亿联网络、信息发展、初灵信息等股大幅下行,资金也大幅流出。...创业板 2024-9-24 15:45:060阅读
-
9月24日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入寒武纪-U、传音控股、中芯国际等个股,另外德邦科技、泽璟制药-U、九联科技等股出现下行,资金也大幅流出。...新三板 2024-9-24 15:40:550阅读
-
9月24日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入东方财富、天齐锂业、宁德时代等个股,另外深圳华强、拓维信息、南天信息等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-9-24 15:37:490阅读