9月25日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,连续涨停天数看,双成药业已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。以封单金额上看,天风证券、中粮资本封单资金最多,分别有7.55亿元、6.08亿元。
9月25日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有多元金融、房地产开发、文化传媒等,上榜个股有9只、4只、3只。
连续涨停天数看,双成药业已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,天风证券、中粮资本封单资金最多,分别有7.55亿元、6.08亿元。
今日(9月25日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000548 | 湖南投资 | 9.90% | 4.55 | 2644万 | 首板 | 铁路公路 |
2 | 000567 | 海德股份 | 9.98% | 5.51 | 2828万 | 2连板 | 多元金融 |
3 | 000608 | 阳光股份 | 9.94% | 1.88 | 118.6万 | 2连板 | 房地产服 |
4 | 000717 | 中南股份 | 10.23% | 2.37 | 1.83亿 | 3连板 | 钢铁行业 |
5 | 002208 | 合肥城建 | 9.94% | 5.53 | 1.19亿 | 首板 | 房地产开 |
6 | 002423 | 中粮资本 | 9.98% | 8.93 | 6.08亿 | 2连板 | 多元金融 |
7 | 002693 | 双成药业 | 10.03% | 12.29 | 4.89亿 | 9连板 | 生物制品 |
8 | 300072 | 海新能科 | 20.00% | 3.00 | 8227万 | 2连板 | 化学制品 |
9 | 300085 | 银之杰 | 19.97% | 18.98 | 3.86亿 | 2连板 | 软件开发 |
10 | 601162 | 天风证券 | 10.00% | 3.30 | 7.55亿 | 2连板 | 证券 |
11 | 600705 | 中航产融 | 9.89% | 2.89 | 3.26亿 | 2连板 | 多元金融 |
12 | 603106 | 恒银科技 | 10.02% | 6.37 | 2.36亿 | 3连板 | 计算机设 |
13 | 600318 | 新力金融 | 9.97% | 7.28 | 2.4亿 | 2连板 | 多元金融 |
14 | 600390 | 五矿资本 | 10.11% | 5.01 | 3.03亿 | 2连板 | 多元金融 |
15 | 600643 | 爱建集团 | 10.02% | 4.94 | 4552万 | 2连板 | 多元金融 |
16 | 601933 | 永辉超市 | 10.08% | 2.73 | 2.75亿 | 2连板 | 商业百货 |
17 | 600881 | 亚泰集团 | 10.08% | 1.42 | 9461万 | 3连板 | 水泥建材 |
18 | 688115 | 思林杰 | 20.00% | 25.80 | 6384万 | 首板 | 仪器仪表 |
19 | 000906 | 浙商中拓 | 10.04% | 5.37 | 5110万 | 2连板 | 物流行业 |
20 | 000402 | 金 融 街 | 10.04% | 2.63 | 7279万 | 首板 | 房地产开 |
21 | 000917 | 电广传媒 | 9.96% | 5.63 | 3023万 | 首板 | 文化传媒 |
22 | 603196 | 日播时尚 | 10.06% | 9.30 | 857.6万 | 首板 | 纺织服装 |
23 | 002016 | 世荣兆业 | 10.01% | 7.47 | 1272万 | 2连板 | 房地产开 |
24 | 000750 | 国海证券 | 10.00% | 3.63 | 1.28亿 | 2连板 | 证券 |
25 | 002583 | 海能达 | 9.92% | 5.76 | 2427万 | 5连板 | 通信设备 |
26 | 601828 | 美凯龙 | 9.91% | 2.55 | 1304万 | 首板 | 商业百货 |
27 | 002759 | 天际股份 | 10.07% | 6.67 | 2846万 | 首板 | 电池 |
28 | 603062 | 麦加芯彩 | 10.00% | 32.01 | 6381万 | 首板 | 化学原料 |
29 | 000627 | 天茂集团 | 10.14% | 3.04 | 1835万 | 2连板 | 保险 |
30 | 300561 | 汇金科技 | 19.97% | 15.26 | 1008万 | 2连板 | 软件开发 |
31 | 002961 | 瑞达期货 | 9.98% | 13.23 | 439万 | 2连板 | 多元金融 |
32 | 000430 | 张家界 | 10.00% | 6.16 | 9500万 | 首板 | 旅游酒店 |
33 | 600246 | 万通发展 | 9.98% | 6.61 | 1384万 | 首板 | 房地产开 |
34 | 002936 | 郑州银行 | 10.06% | 1.86 | 4816万 | 首板 | 银行 |
35 | 000158 | 常山北明 | 10.02% | 12.08 | 2.28亿 | 首板 | 综合行业 |
36 | 000793 | 华闻集团 | 9.86% | 1.56 | 19.38万 | 首板 | 文化传媒 |
37 | 603615 | 茶花股份 | 10.01% | 13.52 | 1427万 | 首板 | 塑料制品 |
38 | 300071 | 福石控股 | 20.00% | 3.06 | 4556万 | 首板 | 文化传媒 |
39 | 603093 | 南华期货 | 10.03% | 11.63 | 9.54万 | 2连板 | 多元金融 |
40 | 002640 | 跨境通 | 9.95% | 2.21 | 2193万 | 2连板 | 贸易行业 |
41 | 002790 | 瑞尔特 | 10.00% | 7.59 | 6938万 | 首板 | 装修建材 |
42 | 605199 | 葫芦娃 | 10.01% | 12.09 | 2023万 | 首板 | 中药 |
43 | 002659 | 凯文教育 | 9.98% | 4.41 | 2280万 | 首板 | 教育 |
44 | 600691 | 阳煤化工 | 9.94% | 1.99 | 1063万 | 首板 | 化肥行业 |
45 | 300785 | 值得买 | 20.00% | 21.60 | 4403万 | 首板 | 互联网服 |
46 | 603855 | 华荣股份 | 9.98% | 17.41 | 2792万 | 首板 | 专用设备 |
47 | 300180 | 华峰超纤 | 20.00% | 5.10 | 5172万 | 首板 | 塑料制品 |
48 | 002717 | 岭南股份 | 10.11% | 2.07 | 5266万 | 首板 | 环保行业 |
49 | 600107 | 美尔雅 | 9.90% | 4.33 | 14.64万 | 首板 | 纺织服装 |
50 | 600778 | 友好集团 | 10.09% | 4.91 | 647.9万 | 首板 | 商业百货 |
51 | 002383 | 合众思壮 | 10.00% | 6.82 | 666.2万 | 首板 | 计算机设 |
52 | 600151 | 航天机电 | 9.96% | 5.74 | 3496万 | 首板 | 光伏设备 |
53 | 000595 | 宝塔实业 | 10.04% | 8.11 | 5508万 | 2连板 | 通用设备 |
54 | 603172 | 万丰股份 | 9.98% | 13.66 | 6522万 | 首板 | 化学原料 |
55 | 000617 | 中油资本 | 10.02% | 6.15 | 1.04亿 | 首板 | 多元金融 |
56 | 600501 | 航天晨光 | 10.01% | 17.25 | 3945万 | 首板 | 专用设备 |
相关推荐
-
10月10日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收跌停板,连续跌停天数看,岭南股份、爱建集团、天茂集团、阳光股份、合肥城建、香溢融通、亚泰集团、弘业期货、新力金融、永辉超市已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。以封...股票新闻 2024-10-10 15:53:230阅读
-
9月26日,股票龙虎榜数据显示,今日共有51只股票上榜,其中永辉超市净买入11846.04万元占据榜首;机构参与的个股共涉及26只股票,有8只股票呈现净买入,其中旗天科技以净买入4089.17万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-26 17:11:480阅读
-
9月25日,股票龙虎榜数据显示,今日共有45只股票上榜,其中常山北明净买入27324.47万元占据榜首;机构参与的个股共涉及17只股票,有8只股票呈现净买入,其中中油资本以净买入2162.15万元占据榜首。...股票新闻 2024-9-25 17:11:330阅读
-
9月25日,天茂集团股票登上龙虎榜,收盘价报3.04元/股,涨幅10.14%,成交量49909.70万股,成交金额148462.72万元,换手率10.96%,近1月上榜15次,近一个月累计涨幅76.74%。...个股 2024-9-25 17:04:120阅读
-
9月25日,A股盘面上看,三大指数集体上涨。据数据显示:截至收盘,上证指数收涨1.16%,报2896.31点;深证成指收涨1.21%,报8537.73点;创业板指收涨1.62%,报1641.54点。...大盘分析 2024-9-25 15:17:150阅读