今日新股申购一览表(2024年9月30日):上大股份可申购。
今日新股申购一览表(2024年9月30日):上大股份可申购。
上大股份(301522)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301522 | 股票简称 | 上大股份 |
申购代码 | 301522 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.88 | 发行市盈率 | 20.02 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.08 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.40 | |
网上发行日期 | 2024-09-30 (周一) | 网下配售日期 | 2024-09-30 | |
网上发行数量(股) | 22,312,000 | 网下配售数量(股) | 52,061,334 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 92,966,667 | |
申购数量上限(股) | 22,000 | 中签缴款日期 | 2024-10-09 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-09-23 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率 | 20.08 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
上大股份市值 | 25.58亿 | 上大股份动态市盈率 | 13.97 | |
上大股份流通市值 | - | 上大股份发行市盈率 | 20.02 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-10-09 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-10-09 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12716010.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2442.51 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.12 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 航空、航天、核电、船舶、兵器、石化、高铁、电力及高端装备制造业所需的高温合金、耐蚀合金、精密合金、高强钢、特种不锈钢、工模具钢及特种合金研发、制造、加工、销售;废旧合金的回收、分类、清洗、纯净化再生、销售;特种合金再生利用领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||
|
||||||||
投资金额总计 | 125000 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -61038.93 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 195.43% |
相关推荐
-
今日(10月21日)A股将有22只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为13.34亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为144.34亿元。...股票新闻 2024-10-21 9:16:240阅读
-
10月18日收盘,A股主要指数全线上涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5094只个股上涨,200只个股下跌,两市成交金额合计达20976.76亿元。...大盘分析 2024-10-18 16:04:390阅读
-
10月18日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:半导体、证券、互联网服务;分别流入118.54亿元、60.44亿元、32.70亿元。...大盘分析 2024-10-18 15:49:450阅读
-
10月18日收盘,A股创业板市场上,主力资金大幅流入东方财富、宁德时代、中际旭创等个股,另外光弘科技、经纬辉开、荣科科技等股资金也大幅流出。...创业板 2024-10-18 15:46:330阅读
-
10月18日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入中芯国际、寒武纪-U、澜起科技等个股,另外珠海冠宇、西部超导、诺泰生物等股资金也大幅流出。...新三板 2024-10-18 15:43:130阅读