今日新股申购一览表(2024年10月25日):健尔康、港迪技术可申购。
今日新股申购一览表(2024年10月25日):健尔康、港迪技术可申购。
健尔康(603205)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603205 | 股票简称 | 健尔康 |
申购代码 | 732205 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 14.65 | 发行市盈率 | 14.59 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.68 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.40 | |
网上发行日期 | 2024-10-25 (周五) | 网下配售日期 | 2024-10-25 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2024-10-29 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-10-18 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 26.68 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
健尔康市值 | 17.58亿 | 健尔康动态市盈率 | 14.42 | |
健尔康流通市值 | - | 健尔康发行市盈率 | 14.59 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-10-29 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-10-29 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5949000.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3305.00 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 10.81 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 二类6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品的制造、加工、销售;消毒剂(皮肤)(碘伏消毒液、复合季铵盐消毒液)、妇女经期卫生用品(卫生护垫、卫生巾、卫生栓)、尿布等排泄物卫生用品(尿裤、尿布、隔尿垫)、皮肤、粘膜卫生用品(湿巾、卫生湿巾、抗菌制剂)、一次性卫生用品(口罩、卫生棉、化妆棉)的制造、加工、销售;纱布(非医用)织造、销售;收购棉花下脚料、轧花下脚料、棉短绒用于脱脂药棉的生产、加工、销售;危化品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);道路货运经营(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口;化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化妆品批发;第二类医疗器械销售;化妆品零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
主营业务 | 医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
投资金额总计 | 72000 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -28050 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 163.82% |
港迪技术(301633)信息一览表
发行状况 | 股票代码 | 301633 | 股票简称 | 港迪技术 |
申购代码 | 301633 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 37.94 | 发行市盈率 | 26.71 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.82 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.28 | |
网上发行日期 | 2024-10-25 (周五) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 13,920,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,920,000 | |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2024-10-29 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取直接定价发行,通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率 | 50.82 |
参考个股平均市值 | 43.48亿 | 参考个股平均市盈率 | 23.24 | |
港迪技术市值 | 21.12亿 | 港迪技术动态市盈率 | 48.16 | |
港迪技术流通市值 | - | 港迪技术发行市盈率 | 26.71 |
参考个股
(截止申购日期) |
股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||
|
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-10-29 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2024-10-29 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 9.65 | 发行后每股净资产(元) | 15.33 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 高、低压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修、保养及相关技术服务;光伏发电;风力发电;系统集成;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||||||||||||
主营业务 | 专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售 | ||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
投资金额总计 | 65603.87 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -12791.39 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 124.22% |
相关推荐
-
凡参与豪24转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有104,728个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)豪24转债。...新股新闻 2024-10-25 9:09:000阅读
-
今日(10月25日)新股上市提示:N新铝发行价27.70元/股。...新股新闻 2024-10-25 9:06:110阅读
-
10月24日,股票龙虎榜数据显示,今日共有83只股票上榜,其中太辰光净买入39648.36万元占据榜首;机构参与的个股共涉及35只股票,有16只股票呈现净买入。...股票新闻 2024-10-24 17:29:490阅读
-
10月24日,科源制药股票登上龙虎榜,收盘价报42.06元/股,涨幅20.00%,成交量1647.00万股,成交金额68800.00万元,换手率23.93%,近1月上榜2次,近一个月累计涨幅120.56%。...个股 2024-10-24 17:10:330阅读
-
10月24日,国海证券股票登上龙虎榜,收盘价报5.13元/股,涨幅10.09%,成交量83449.82万股,成交金额406322.47万元,换手率14.40%,近1月上榜4次,近一个月累计涨幅71.00%。...个股 2024-10-24 17:03:310阅读