11月4日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收跌停板,连续跌停天数看,恒天海龙、宗申动力、川大智胜等已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。以封单金额上看,电广传媒、万润科技封单资金最多,分别有11.54亿元、9.63亿元。
11月4日收盘,据数据统计显示,今日共有36只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有文化传媒、专用设备、通用设备,上榜个股各有4只、4只、2只。
连续跌停天数看,恒天海龙、宗申动力、川大智胜等已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,电广传媒、万润科技封单资金最多,分别有11.54亿元、9.63亿元。
今日(11月4日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000677 | 恒天海龙 | -9.97% | 5.51 | 7546万 | 2天 | 化纤行业 |
2 | 001696 | 宗申动力 | -10.00% | 27.27 | 1.71亿 | 2天 | 交运设备 |
3 | 002253 | 川大智胜 | -10.02% | 19.58 | 7647万 | 2天 | 软件开发 |
4 | 002272 | 川润股份 | -9.99% | 13.33 | 2.21亿 | 2天 | 工程机械 |
5 | 002529 | 海源复材 | -9.98% | 8.39 | 8402万 | 2天 | 专用设备 |
6 | 002628 | 成都路桥 | -10.03% | 6.37 | 3.05亿 | 2天 | 工程建设 |
7 | 002633 | 申科股份 | -9.97% | 11.29 | 2481万 | 2天 | 通用设备 |
8 | 002654 | 万润科技 | -10.00% | 15.84 | 9.63亿 | 2天 | 文化传媒 |
9 | 002685 | 华东重机 | -9.96% | 8.32 | 2.69亿 | 2天 | 通用设备 |
10 | 002693 | 双成药业 | -9.99% | 30.28 | 2.98亿 | 2天 | 生物制品 |
11 | 002712 | 思美传媒 | -9.95% | 5.61 | 3030万 | 2天 | 文化传媒 |
12 | 002725 | 跃岭股份 | -10.01% | 13.49 | 2.02亿 | 2天 | 汽车零部 |
13 | 600172 | 黄河旋风 | -10.00% | 3.42 | 1624万 | 2天 | 非金属材 |
14 | 600198 | 大唐电信 | -10.01% | 13.12 | 2.56亿 | 2天 | 通信设备 |
15 | 600439 | 瑞贝卡 | -10.00% | 4.59 | 3.17亿 | 2天 | 家用轻工 |
16 | 600520 | 文一科技 | -10.00% | 39.32 | 5254万 | 2天 | 专用设备 |
17 | 600624 | 复旦复华 | -9.94% | 5.71 | 1.69亿 | 2天 | 综合行业 |
18 | 600696 | 岩石股份 | -10.00% | 14.58 | 525.7万 | 2天 | 酿酒行业 |
19 | 600843 | 上工申贝 | -9.98% | 14.34 | 2071万 | 2天 | 专用设备 |
20 | 601996 | 丰林集团 | -10.08% | 2.32 | 1056万 | 2天 | 装修建材 |
21 | 603021 | 山东华鹏 | -9.91% | 4.91 | 9922万 | 2天 | 玻璃玻纤 |
22 | 603038 | 华立股份 | -10.00% | 26.46 | 3.19亿 | 2天 | 装修装饰 |
23 | 603106 | 恒银科技 | -9.97% | 10.93 | 2.1亿 | 2天 | 计算机设 |
24 | 603656 | 泰禾智能 | -10.01% | 22.74 | 7585万 | 2天 | 专用设备 |
25 | 603887 | 城地香江 | -10.01% | 16.36 | 7.09亿 | 2天 | 互联网服 |
26 | 000016 | 深康佳A | -9.95% | 6.97 | 1896万 | 1天 | 家电行业 |
27 | 000056 | 皇庭国际 | -10.06% | 2.95 | 758.4万 | 1天 | 房地产服 |
28 | 000917 | 电广传媒 | -9.98% | 10.01 | 11.54亿 | 1天 | 文化传媒 |
29 | 000958 | 电投产融 | -9.96% | 9.58 | 4.11亿 | 1天 | 电力行业 |
30 | 001376 | 百通能源 | -10.01% | 14.38 | 1.41亿 | 1天 | 公用事业 |
31 | 002094 | 青岛金王 | -9.97% | 9.30 | 7.52亿 | 1天 | 美容护理 |
32 | 002667 | 威领股份 | -9.99% | 9.73 | 2519万 | 1天 | 能源金属 |
33 | 002717 | 岭南股份 | -10.00% | 3.15 | 5494万 | 1天 | 环保行业 |
34 | 600292 | 远达环保 | -10.00% | 12.60 | 4.48亿 | 1天 | 环保行业 |
35 | 600307 | 酒钢宏兴 | -9.74% | 1.76 | 1097万 | 1天 | 钢铁行业 |
36 | 601801 | 皖新传媒 | -9.94% | 7.34 | 402.3万 | 1天 | 文化传媒 |
<上一篇 11月4日股市涨停个股一览表
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
11月1日收盘,据数据统计显示,今日共有140只个股收跌停板,连续跌停天数看,宗申动力、海能达等已连收1个跌停板。以封单金额上看,宗申动力、常山北明封单资金最多,分别有20.26亿元、15.35亿元。...股票新闻 2024-11-1 16:08:230阅读
-
10月29日午盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌2.48%。据数据显示,板块内的智飞生物、川宁生物跌超3%,长春高新、华兰生物跌超2%,百利天恒-U、上海莱士、天坛生物跌超1%,万泰生物下跌0.96%,特宝生物下跌0.15%;百济神州...大盘分析 2024-10-29 13:40:450阅读
-
10月28日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入银之杰、中兵红箭、光启技术等个股,另外中际旭创、新易盛、海达股份等股大幅下行,资金也大幅流出。...股票新闻 2024-10-28 15:39:420阅读
-
10月24日,股票龙虎榜数据显示,今日共有83只股票上榜,其中太辰光净买入39648.36万元占据榜首;机构参与的个股共涉及35只股票,有16只股票呈现净买入。...股票新闻 2024-10-24 17:29:490阅读
-
10月24日,生物制品个股异动,四环生物、双成药业触及涨停板。...个股 2024-10-24 13:01:550阅读