招商证券(600999)配股详细资料(2020-07-07)
| 配售代码 | 700999 | 配售简称 | 招证配股 |
| 股票代码 | 600999 | 股票简称 | 招商证券 |
| 配股比例 | 3.00 | 配股价格(元) | 7.46 |
| 股权登记日 | 2020-07-09 | 实际配售数量(万股) | 170299.71 |
| 除权基准日 | 2020-07-20 | 实际募资总额(万元) | 1270435.85 |
| 配股缴款起始日 | 2020-07-10 | 实际募资净额(万元) | 1268339.88 |
| 配股缴款截止日 | 2020-07-16 | ||
| 配股前总股本(万股) | 669940.93 | 配股后总股本(万股) | 840240.65 |
| 承销方式 | 代销 | ||
招商证券最新公司公告
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 600999:招商证券关于公司独立董事辞职的公告 | 2019-06-11 |
| 2 | 亚世光电:招商证券股份有限公司关于公司2019年持续督导现场培训情况报告 | 2019-05-27 |
| 3 | 太辰光:招商证券股份有限公司关于公司变更部分募投项目资金用途的核查意见 | 2019-05-22 |
| 4 | *ST索菱:招商证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 | 2019-05-14 |
| 5 | 600999:招商证券2019年4月财务数据简报 | 2019-05-09 |
招商证券最新公司资讯
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 证券板块出现小幅上涨 招商证券、国信证券涨超2% | 2025-10-27 |
| 2 | 证券板块出现小幅下跌 招商证券、国信证券跌超1% | 2025-10-22 |
| 3 | 证券板块出现小幅上涨 国泰海通、招商证券涨超1% | 2025-10-10 |
| 4 | 证券板块出现大幅上行 招商证券、国信证券涨超2% | 2025-09-29 |
| 5 | 证券板块出现大幅走高 中国银河、招商证券涨超2% | 2025-07-23 |
